วันที่รายงาน :     30.09.2020   ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี                                                                                                                                    
สร้างเมื่อ :       21.10.2020                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                  
รหัสหน่วยงาน         รหัสจังหวัด          รายการงบดุล          บัญชีงบดุลAPC        หมวดสินทรัพย์       
0709                 1000                 8000000              1206010101           12060100            
 สินทรัพย์  SNo คลาส     ศ.ต้นทุน   คำอธิบายของสินทรัพย์                     เริ่มคำนวณ อายุ    ปริมา BUn  ค่าได้มาสะสม ค่าเสื่อมสะส เริ่มค่าตามบ/  รก.ค่าการได้มา ค่าเสื่อมตามแผน ค่าบ/ชสิ้นงวด
 100000014X 0   12060100 700900186  พาร์ติชั่น (สำนักผู้เชี่ยวชาญ)           01.04.2016 008/010    1  ST     86,910.00    43,347.03-    43,562.97            0.00        8,170.86-    35,392.11 
 100000021X 0   12060100 700900186  ตู้สาขาโทรศัพท์ พานาโซนิค                01.09.2018 000/001    0  ST     36,957.80    36,956.80-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  ตู้เก็บเอกสาร                            01.10.2019 000/001    0  CAB         0.00         0.00          0.00       38,400.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       24,001.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       24,001.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       24,001.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       24,001.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       24,001.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       27,903.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12060100 700900186  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000บีทียู ยี่หX 01.10.2019 000/001    1  MAC         0.00         0.00          0.00       27,903.00            0.00          1.00 
*               12060100                                                                                    123,867.80    80,303.83-    43,563.97      214,211.00        8,170.86-    35,401.11 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน (สชช.)             01.04.2016 002/000    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900186  เครื่องวัดความชื้นดิน ยี่ห้อ Delta-T DeX 01.04.2016 002/011    0  MAC   138,458.00   138,457.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12060900                                                                                   1938,412.00  1938,398.00-        14.00            0.00            0.00         14.00 
 100000021X 0   12061000 700900186  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักX 01.09.2018 000/001    2  MAC    28,000.00    27,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000021X 0   12061000 700900186  ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์           01.09.2018 000/001    0  MAC   800,000.00   799,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000021X 0   12061000 700900186  คอมพิวเติร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ samsX 01.09.2018 000/001    0  MAC    18,906.90    18,905.90-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12061000 700900186  เครื่อมพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG รุ่น ML-2250 01.10.2019 000/001    0  MAC         0.00         0.00          0.00        8,550.00            0.00          1.00 
 100000026X 0   12061000 700900186  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงยี่ห้X 01.10.2019 000/001    0  MAC         0.00         0.00          0.00       30,433.34            0.00          1.00 
 100000026X 0   12061000 700900186  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงยี่ห้X 01.10.2019 000/001    0  MAC         0.00         0.00          0.00       30,433.34            0.00          1.00 
*               12061000                                                                                    846,906.90   846,903.90-         3.00       69,416.68            0.00          6.00