วันที่รายงาน :     30.09.2020   ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี                                                                                                                                    
สร้างเมื่อ :       21.10.2020                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                  
รหัสหน่วยงาน         รหัสจังหวัด          รายการงบดุล          บัญชีงบดุลAPC        หมวดสินทรัพย์       
0709                 1000                 8000000              1205020101           12050200            
 สินทรัพย์  SNo คลาส     ศ.ต้นทุน   คำอธิบายของสินทรัพย์                     เริ่มคำนวณ อายุ    ปริมา BUn  ค่าได้มาสะสม ค่าเสื่อมสะส เริ่มค่าตามบ/  รก.ค่าการได้มา ค่าเสื่อมตามแผน ค่าบ/ชสิ้นงวด
 100000006X 0   12050200 700900177  อาคารที่ทำการ 1 ชั้น รูปทรงแบบตัวยู      01.12.2009 025/000    1  EA   1640,000.00  1639,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000006X 0   12050200 700900177  ก่อสร้างห้องปลอดเชื้อ ขนาด 72 ตรม.       01.12.2009 025/000    1  EA    650,000.00   608,663.28-    41,336.72            0.00        2,725.42-    38,611.30 
 100000006X 0   12050200 700900177  อาคารที่ทำการ ขนาด 45 ตรม. ของ กวพ.      01.12.2009 025/000    1  EA     49,000.00    44,073.12-     4,926.88            0.00          324.84-     4,602.04 
 100000006X 0   12050200 700900177  ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ สายงานการวิภาค    01.12.2009 025/000    1  EA    658,000.00   575,766.36-    82,233.64            0.00        5,421.84-    76,811.80 
 100000014X 0   12050200 700900177  อาคารปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์ 280 ตรม.   06.07.2016 025/000    0  U31  3010,000.00   389,829.18- 2,620,170.82            0.00      120,403.17- 2,499,767.65 
 100000019X 0   12050200 700900177  อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร         01.04.2018 008/006    1  EA   9817,037.84  1733,721.16- 8,083,316.68            0.00    1,154,759.53- 6,928,557.15 
 100000019X 1   12050200 700900177  อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร         01.04.2018 000/001    1  EA   19681654.16  19681653.16-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000019X 2   12050200 700900177  ปรับปรุงห้อง 423 อาคารทรัพยากรพันธุกรรมX 01.04.2018 008/006    2  EA          0.00         0.00          0.00       43,600.00          799.42-    42,800.58 
 100000019X 0   12050200 700900177  อาคารปฏิบัติการ คสล.2ช้น                 01.04.2018 000/001    1  EA   2500,000.00  2499,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000019X 0   12050200 700900177  อาคารปฏิบัติการกายวิภาควิทยา             01.04.2018 000/001    1  EA    865,000.00   864,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000019X 0   12050200 700900177  อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ                    01.10.2017 000/001    1  EA    700,000.00   699,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000019X 1   12050200 700900177  ซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเห็ด  01.10.2017 010/000    1  JOB   322,000.00    64,400.00-   257,600.00            0.00       32,200.00-   225,400.00 
 100000019X 2   12050200 700900177  ซ่อมแซมบานประตู จำนวน 2 บาน              01.10.2017 000/001    2  EA          0.00         0.00          0.00        9,720.00        9,719.00-         1.00 
 100000019X 0   12050200 700900177  อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ                    01.10.2017 000/001    1  EA    750,000.00   749,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000019X 1   12050200 700900177  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารชั้นเดียว          02.04.2019 010/000    1  JOB   122,480.76     6,107.26-   116,373.50            0.00       12,248.08-   104,125.42 
*               12050200                                                                                   40765172.76  29559208.52- 11205,964.24       53,320.00    1,338,601.30- 9,920,682.94 
 100000004X 2   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ                     09.11.2009 020/000    0  U31   148,500.00    73,811.75-    74,688.25            0.00        7,389.86-    67,298.39 
 100000004X 3   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และวัสดุX 09.11.2009 020/000    0  U31   212,400.00   105,342.30-   107,057.70            0.00       10,592.59-    96,465.11 
 100000006X 0   12050400 700900177  หลังคาเรือนขยายพันธุ์สมุนไพรและเครื่องเX 01.12.2009 020/000    0  EA          0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องแยกX 01.12.2009 020/000    1  EA   2195,000.00  2011,508.55-   183,491.45            0.00       18,047.53-   165,443.92 
 100000006X 1   12050400 700900177  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรือนเครื่องแX 01.12.2009 010/000    1  JOB   745,000.00   710,033.75-    34,966.25            0.00       34,965.25-         1.00 
 100000006X 2   12050400 700900177  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการธนาคารเชื้อพันธุ์X 08.12.2016 010/000    1  JOB   200,000.00    56,273.97-   143,726.03            0.00       20,000.00-   123,726.03 
 100000006X 0   12050400 700900177  ก่อสร้างเรือนอนุบาล อาคารชั้นเดียวโปร่งX 01.12.2009 020/000    0  EA          0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  ก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับอนุรักษ์พืชสมุนไX 01.12.2009 020/000    0  EA          0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  กั้นห้องติดตั้งเครื่องแยกสารวุ้นธรรมชาติ 01.12.2009 020/000    1  EA     78,000.00    61,208.64-    16,791.36            0.00        1,651.54-    15,139.82 
 100000006X 0   12050400 700900177  เสาธงชาติ หน้าอาคารทรัพยากรพันธุ์กรรมพืX 01.12.2009 010/000    0  EA     40,000.00    39,630.90-       369.10            0.00          368.10-         1.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  ป้ายสำนักงานอาคารปฏิบัติการของสำนัก      01.12.2009 010/000    0  EA    178,600.00   176,450.70-     2,149.30            0.00        2,148.30-         1.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ           01.12.2009 015/000    0  EA   7989,999.00  5667,342.59- 2,322,656.41            0.00      449,506.68- 1,873,149.73 
 100000006X 1   12050400 700900177  ปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ X 01.04.2017 008/002    1  JOB   150,870.00   103,519.27-    47,350.73            0.00        8,357.36-    38,993.37 
 100000006X 0   12050400 700900177  ระบบสายไฟฟ้ารอบนอกโรงเรือน GMO           01.12.2009 015/000    1  JOB    99,900.00    70,449.70-    29,450.30            0.00        5,699.55-    23,750.75 
 100000006X 0   12050400 700900177  โรงเก็บขยะ (สารพิษ)                      01.12.2009 020/000    1  U31   125,000.00    80,467.88-    44,532.12            0.00        4,380.01-    40,152.11 
 100000006X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบ  01.12.2009 020/000    1  EA    117,000.00    58,661.20-    58,338.80            0.00        5,737.98-    52,600.82 
 100000006X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรือน GMO      01.12.2009 008/000    2  JOB  1197,260.00  1197,259.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงแปลงปลูกพืชฟื้นฟูข้าวนาสวน       01.12.2009 010/000    2  JOB   183,147.50   180,142.82-     3,004.68            0.00        3,003.68-         1.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  โรงเรือนสำหรับเก็บแม่พันธุ์และโรงเรือนอX 01.12.2009 010/000    0  U31         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  โรงเรือนเพาะชำสำหรับปลูกฟื้นฟูเชื้อพันธX 01.12.2009 010/000    0  U31         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  โรงเรือนสำหรับปลูกพืช GMO ที่ต้องมีความX 01.12.2009 010/000    0  U31         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  โรงเรือนปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรX 01.12.2009 010/000    0  U31         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000006X 0   12050400 700900177  โรงเรือนปลูกพืชทดสอบและประเมินค่า        01.12.2009 010/000    0  U31         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000007X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บเมล็ดพันX 16.06.2011 010/000    1  EA     59,000.00    48,929.59-    10,070.41            0.00        5,900.00-     4,170.41 
 100000007X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงหลังคาตึก สทช. บางเขน            10.06.2011 010/000    1  EA     99,000.00    82,264.93-    16,735.07            0.00        9,900.00-     6,835.07 
 100000007X 0   12050400 700900177  โรงเรือนสำหรับปลูกพืช GMOs ที่ต้องมีควาX 01.08.2012 004/000    2  U31  10131435.00  10131434.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 1   12050400 700900177  ปรับปรุงพื้นโรงเรือน GMO                 01.10.2017 007/002    2  JOB   683,944.00   475,807.70-   208,136.30            0.00       40,280.89-   167,855.41 
 100000007X 0   12050400 700900177  โรงเรือนสำหรับเก็บแม่พันธุ์และโรงเรือนอX 01.08.2012 004/000    2  U31  3913,617.00  3913,616.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 0   12050400 700900177  โรงเรือนเพาะชำสำหรับปลูกพี้นฟูเชื้อพันธX 01.08.2012 004/000    2  U31  2041,836.00  2041,835.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 0   12050400 700900177  โรงเรือนปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรX 01.08.2012 004/000    2  U31  3057,246.00  3057,245.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 0   12050400 700900177  โรงเรือนปลูกพืชทดสอบและประเมินค่าเชื้อพX 01.08.2012 004/000    2  U31  3150,865.00  3150,864.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด                 03.10.2012 010/000    1  JOB    94,500.00    66,098.22-    28,401.78            0.00        9,450.00-    18,951.78 
 100000008X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการกลX 09.11.2012 010/000    1  JOB   890,000.00   613,490.41-   276,509.59            0.00       89,000.00-   187,509.59 
 100000008X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ สทช. (ปทุมธานี)     07.12.2012 010/000    1  JOB   277,000.00   188,815.34-    88,184.66            0.00       27,700.00-    60,484.66 
 100000008X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และวัสดุ  30.01.2013 010/000    1  JOB    99,900.00    66,618.25-    33,281.75            0.00        9,990.00-    23,291.75 
 100000009X 0   12050400 700900177  ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารทรัพยากรพันธุกรรมX 14.02.2013 010/000    1  EA    813,200.00   538,939.95-   274,260.05            0.00       81,320.00-   192,940.05 
 100000009X 0   12050400 700900177  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.12 ม.          01.10.2012 007/002    0  JOB   495,000.00   489,310.14-     5,689.86            0.00        5,688.86-         1.00 
 100000011X 0   12050400 700900177  ก่อสร้างโรงเอนกประสงค์                   24.08.2014 010/000    1  U31   450,000.00   229,684.93-   220,315.07            0.00       45,000.00-   175,315.07 
 100000011X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงเรือนทดสอบความปลอดภัยทางชีวภX 10.10.2014 010/000    1  JOB   605,000.00   301,008.22-   303,991.78            0.00       60,500.00-   243,491.78 
 100000011X 0   12050400 700900177  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารทรัพยากรX 16.10.2014 010/000    1  EA    257,000.00   127,443.84-   129,556.16            0.00       25,700.00-   103,856.16 
 100000011X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงโรงเรือนสำหรับติดตั้งเครื่องแยกX 17.03.2015 010/000    0  JOB  1674,000.00   760,408.77-   913,591.23            0.00      167,400.00-   746,191.23 
 100000017X 0   12050400 700900177  โรงเรือนปลูกพืชทดลอง                     08.09.2017 020/000    1  U31   133,200.00    13,739.67-   119,460.33            0.00        6,660.00-   112,800.33 
 100000018X 0   12050400 700900177  ถมดินสำหรับปลูกพืชของกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาX 01.10.2017 010/000    1  JOB   600,000.00   120,000.00-   480,000.00            0.00       60,000.00-   420,000.00 
 100000018X 0   12050400 700900177  ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารปฏิบัติการตึX 02.10.2017 010/000    1  JOB   357,000.00    71,302.19-   285,697.81            0.00       35,700.00-   249,997.81 
 100000018X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารปฏิบัติการ 10.11.2017 010/000    1  JOB   230,000.00    43,479.45-   186,520.55            0.00       23,000.00-   163,520.55 
 100000021X 0   12050400 700900177  ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อใช้กับX 01.09.2018 000/001    0  EA     77,050.00    77,049.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000021X 0   12050400 700900177  ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาเพื่อใช้กับโรงเรืX 01.09.2018 000/001    0  EA     26,750.00    26,749.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900177  โรงงานปฏิบัติงาน เปลี่ยนไม้โครงหลังคา    01.01.2019 001/002    0  U31   185,000.00   182,461.02-     2,538.98            0.00        2,537.98-         1.00 
 100000022X 0   12050400 700900177  เรือนปลูกพืชทดลอง                        01.01.2019 000/001    0  U31   425,000.00   424,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000023X 0   12050400 700900177  เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า                     04.02.2019 010/000    1  JOB   290,650.00    19,031.60-   271,618.40            0.00       29,065.00-   242,553.40 
 100000024X 0   12050400 700900177  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงผสมปุ๋ยหมัก          02.04.2019 010/000    1  JOB    11,063.80       551.67-    10,512.13            0.00        1,106.38-     9,405.75 
 100000027X 0   12050400 700900177  ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 8 คัน              26.11.2019 020/000    1  U31         0.00         0.00          0.00      226,750.00        9,602.80-   217,147.20 
 100000027X 0   12050400 700900177  ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 8 คัน              26.11.2019 020/000    1  U31         0.00         0.00          0.00      226,750.00        9,602.80-   217,147.20 
*               12050400                                                                                   44788933.30  37855279.91- 6,933,653.39      453,500.00    1,326,953.14- 6,060,200.25 
 100000006X 0   12060100 700900177  ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 เลขหมาย      01.12.2009 010/000    1  EA    193,100.00   193,099.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,176.86 บีทียู   01.12.2009 010/000    0  MAC    27,903.00    27,680.63-       222.37       27,903.00-         221.37-         0.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,176.86 บีทียู   01.12.2009 010/000    0  MAC    27,903.00    27,680.63-       222.37            0.00          221.37-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,176.86 บีทียู   01.12.2009 010/000    0  MAC    27,903.00    27,680.63-       222.37            0.00          221.37-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,176.86 บีทียู   01.12.2009 010/000    0  MAC    27,903.00    27,680.63-       222.37       27,903.00-         221.37-         0.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,176.86 บีทียู   01.12.2009 010/000    0  MAC    27,903.00    27,680.63-       222.37            0.00          221.37-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  แท้งน้ำสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตX 01.12.2009 010/000    1  ST     20,330.00    20,053.97-       276.03            0.00          275.03-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดX 01.12.2009 010/000    0  MAC    35,000.00    34,517.65-       482.35            0.00          481.35-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  ชุดห้องประชุม (ประกอบด้วย โต๊ะประชุม เกX 01.12.2009 010/000    1  ST    117,405.75   115,723.21-     1,682.54            0.00        1,681.54-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air      01.12.2009 010/000    2  MAC    49,220.00    48,455.89-       764.11            0.00          763.11-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ PANASONIC        01.12.2009 010/000    1  MAC    31,000.00    30,643.67-       356.33            0.00          355.33-         1.00 
 100000006X 0   12060100 700900177  โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 120x300x85 ซม.   01.12.2009 010/000    1  U2     90,950.00    89,700.65-     1,249.35            0.00        1,248.35-         1.00 
 100000007X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ CENTRX 29.04.2011 010/000    1  MAC    28,700.00    24,178.77-     4,521.23            0.00        2,870.00-     1,651.23 
 100000007X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ CENTRX 29.04.2011 010/000    1  MAC    28,700.00    24,178.77-     4,521.23            0.00        2,870.00-     1,651.23 
 100000007X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ CentrX 19.09.2011 010/000    1  MAC    28,000.00    22,492.05-     5,507.95            0.00        2,800.00-     2,707.95 
 100000007X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ CentrX 19.09.2011 010/000    1  MAC    28,000.00    22,492.05-     5,507.95            0.00        2,800.00-     2,707.95 
 100000007X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ CentrX 19.09.2011 010/000    1  MAC    33,000.00    26,508.49-     6,491.51            0.00        3,300.00-     3,191.51 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR      11.06.2012 010/000    1  MAC    31,500.00    23,015.83-     8,484.17            0.00        3,150.28-     5,333.89 
 100000008X 0   12060100 700900177  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ ฮิตาชิ           30.07.2012 010/000    1  U2     15,000.00    10,758.69-     4,241.31            0.00        1,500.08-     2,741.23 
 100000008X 0   12060100 700900177  แท้งน้ำสแตนเลส ขนาด 1,250 ลิตร           30.07.2012 010/000    1  U41     9,200.00     6,598.67-     2,601.33            0.00          920.04-     1,681.29 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังหรX 24.10.2012 010/000    1  MAC    15,900.00    11,029.81-     4,870.19            0.00        1,590.00-     3,280.19 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังหรX 24.10.2012 010/000    1  MAC    15,900.00    11,029.81-     4,870.19            0.00        1,590.00-     3,280.19 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12000 บX 24.10.2012 010/000    1  MAC    19,700.00    13,665.86-     6,034.14            0.00        1,970.00-     4,064.14 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13000 บX 24.10.2012 010/000    1  MAC    20,200.00    14,012.71-     6,187.29            0.00        2,020.00-     4,167.29 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13000 บX 24.10.2012 010/000    1  MAC    20,200.00    14,012.71-     6,187.29            0.00        2,020.00-     4,167.29 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13000 บX 24.10.2012 010/000    1  MAC    20,200.00    14,012.71-     6,187.29            0.00        2,020.00-     4,167.29 
 100000008X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36000 บX 24.10.2012 010/000    1  MAC    42,900.00    29,759.67-    13,140.33            0.00        4,290.00-     8,850.33 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,544.00    13,343.64-     7,200.36            0.00        2,023.20-     5,177.16 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,544.00    13,343.64-     7,200.36            0.00        2,023.20-     5,177.16 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,544.00    13,343.64-     7,200.36            0.00        2,023.20-     5,177.16 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000009X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    26,750.00    17,374.55-     9,375.45            0.00        2,634.36-     6,741.09 
 100000010X 0   12060100 700900177  ระบบทำความเย็นและความชื้นโรงเพาะเห็ด     19.11.2013 010/000    1  ST    498,609.30   292,471.92-   206,137.38            0.00       49,860.93-   156,276.45 
 100000010X 0   12060100 700900177  ตู้นิรภัย LEECO Digtal Safe รุ่น 701-XPL 22.05.2014 010/000    1  CAB    27,820.00    14,916.09-    12,903.91            0.00        2,782.00-    10,121.91 
 100000014X 0   12060100 700900177  ชุดเครื่องทาบบัตรควบคุมประตู             28.04.2016 010/000    0  ST     12,198.00     4,179.76-     8,018.24       12,198.00-       1,119.95-         0.00 
 100000014X 0   12060100 700900177  โทรศัพท์ iPhone 6s 16 GB                 17.08.2016 010/000    1  MAC    30,495.00     9,523.74-    20,971.26            0.00        3,049.61-    17,921.65 
 100000014X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI 25,000 บีทX 22.08.2016 010/000    1  MAC    45,000.00    13,992.22-    31,007.78            0.00        4,500.14-    26,507.64 
 100000014X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI 25,000 บีทX 22.08.2016 010/000    1  MAC    45,000.00    13,992.22-    31,007.78            0.00        4,500.14-    26,507.64 
 100000016X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศและแบบแยกส่วน 12,000 บีX 23.03.2017 010/000    1  MAC    17,000.00     4,294.25-    12,705.75            0.00        1,700.00-    11,005.75 
 100000016X 0   12060100 700900177  โต๊ะปฏิบัติงาน                           24.03.2017 010/000    1  U2      7,300.00     1,842.00-     5,458.00            0.00          730.00-     4,728.00 
 100000017X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ                         09.08.2017 010/000    1  MAC    46,750.00    10,028.84-    36,721.16            0.00        4,675.00-    32,046.16 
 100000017X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ                         09.08.2017 010/000    1  MAC    46,750.00    10,028.84-    36,721.16            0.00        4,675.00-    32,046.16 
 100000017X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ                         09.08.2017 010/000    1  MAC    46,750.00    10,028.84-    36,721.16            0.00        4,675.00-    32,046.16 
 100000017X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศ                         09.08.2017 010/000    1  MAC    46,750.00    10,028.84-    36,721.16            0.00        4,675.00-    32,046.16 
 100000023X 0   12060100 700900177  เครื่องทำลายเอกสาร                       20.02.2019 010/000    1  MAC    13,910.00       849.84-    13,060.16            0.00        1,391.00-    11,669.16 
 100000023X 0   12060100 700900177  กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์                 04.03.2019 010/000    1  MAC   410,923.87    23,754.78-   387,169.09            0.00       41,092.39-   346,076.70 
 100000025X 0   12060100 700900177  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน               23.07.2019 010/000    1  MAC    28,500.00       546.58-    27,953.42            0.00        2,850.00-    25,103.42 
 100000026X 0   12060100 700900177  เครื่องทาบบัตรและควบคุมประตู             10.09.2019 010/000    1  MAC    19,206.50       110.50-    19,096.00            0.00        1,920.65-    17,175.35 
 100000026X 0   12060100 700900177  เครื่องทาบบัตรและควบคุมประตู             10.09.2019 010/000    1  MAC    19,206.50       110.50-    19,096.00            0.00        1,920.65-    17,175.35 
 100000026X 0   12060100 700900177  เครื่องทาบบัตรและควบคุมประตู             10.09.2019 010/000    1  MAC    19,206.50       110.50-    19,096.00            0.00        1,920.65-    17,175.35 
