วันที่รายงาน :     30.09.2020   ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี                                                                                                                                    
สร้างเมื่อ :       21.10.2020                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                  
รหัสหน่วยงาน         รหัสจังหวัด          รายการงบดุล          บัญชีงบดุลAPC        หมวดสินทรัพย์       
0709                 1000                 8000000              1205010101           12050100            
 สินทรัพย์  SNo คลาส     ศ.ต้นทุน   คำอธิบายของสินทรัพย์                     เริ่มคำนวณ อายุ    ปริมา BUn  ค่าได้มาสะสม ค่าเสื่อมสะส เริ่มค่าตามบ/  รก.ค่าการได้มา ค่าเสื่อมตามแผน ค่าบ/ชสิ้นงวด
 100000000X 0   12050100 700900008  บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2                03.01.1983 025/000    1  EA    290,000.00   289,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050100 700900008  บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4                02.01.1985 025/000    1  EA    440,000.00   439,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050100 700900008  บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4                01.10.1975 025/000    1  EA    100,000.00    99,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050100 700900008  บ้านพักข้าราชการระดับ5-6                 02.01.1996 025/000    1  EA    473,000.00   449,314.12-    23,685.88            0.00       18,917.61-     4,768.27 
 100000000X 0   12050100 700900008  บ้านพักข้าราชการระดับ5-6                 02.01.1985 025/000    1  EA    310,000.00   309,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050100 700900008  เรือนแถวคนงาน                            01.01.1982 025/000    1  EA    295,000.00   294,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050100 700900008  เรือนแถวคนงาน                            01.01.1983 025/000    1  EA    370,000.00   369,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050100 700900008  เรือนแถวคนงาน                            03.01.1977 025/000    1  EA    120,000.00   119,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12050100                                                                                   2398,000.00  2374,307.12-    23,692.88            0.00       18,917.61-     4,775.27 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารโครงเหล็กทรงจั่วภายในโล่งเพิงหมาแหง 02.01.1958 025/000    1  EA     50,000.00    49,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารโครงเหล็กหลังวคาสังกะสี             03.01.1958 025/000    1  EA    375,000.00   374,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารโครงเหล็ก ขนานกับอาคาร1             03.01.1961 025/000    1  EA    196,000.00   195,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คสล. 2 ชัX 02.01.1984 025/000    1  EA    768,450.00   768,449.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารทดลองเครื่องต้นแบบ                  01.01.1984 025/000    1  EA    680,000.00   679,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารสำนักงาน                            27.02.1976 025/000    1  EA    260,000.00   259,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารที่ทำการชั้นเดียว โครงสร้าง พื้น คX 03.01.1977 025/000    1  EA    211,500.00   211,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารที่ทำการคสล 2 ชั้น อาคารหมายเลข 16  19.06.1986 025/000    1  EA    960,000.00   959,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารที่ทำการหมายเลข 19                  18.03.1999 025/000    1  EA   9900,000.00  8130,125.85- 1,769,874.15            0.00      396,808.39- 1,373,065.76 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารโครงเหล็กทรงจั่ว 2 ชั้น ล่างห้องธุX 03.01.1966 025/000    1  EA    349,850.00   349,849.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050200 700900008  อาคารโรงสีข้าว                           03.01.1977 025/000    1  EA    345,000.00   344,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12050200                                                                                   14095800.00  12325915.85- 1,769,884.15            0.00      396,808.39- 1,373,075.76 
 100000000X 0   12050300 700900008  ปรับปรุงโรงงานวิจัยเครื่องจักรกล ฯขนาด2X 02.01.1973 020/000    1  EA    450,000.00   449,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050300 700900008  ต่ดเติมอาคารโรงงานซ่อมรถยนต์ออกไปทางทิศX 30.09.1985 020/000    1  EA    327,000.00   326,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050300 700900008  อาคารหมายเลข 2เป็นหลังคาโครงเหล็กมุงสังX 04.01.1988 020/000    1  EA    320,000.00   319,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050300 700900008  ต่อเติมอาคารที่ทำการ หมายเลข 17ขนาดประมX 20.02.1992 020/000    1  EA    900,000.00   899,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12050300 700900008  ปรับพื้นที่อาคารปฏิบัติการ เลขท่ 6,10,1X 28.02.2001 020/000    1  EA    555,000.00   515,832.27-    39,167.73            0.00       27,759.65-    11,408.08 
 100000022X 0   12050300 700900008  โรงงานวิจัยและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบ      01.01.2019 000/001    0  U31   198,000.00   197,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050300 700900008  โรงงานวิจัยและประดิษฐ์เครื่องจักรทุ่นแรง 01.01.2019 000/001    0  U31   376,000.00   375,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12050300                                                                                   3126,000.00  3086,826.27-    39,173.73            0.00       27,759.65-    11,414.08 
 100000003X 0   12050400 700900008  จ้างเหมาปรับปรุงห้องประัชุมอาคารที่ทำการ 18.10.2005 010/000    1  JOB   919,600.00   919,599.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000006X 0   12050400 700900008  รั้งตาข่ายพร้อมประตูบริเวณแปลง 36 ปี     09.10.2009 010/000    1  EA    198,000.00   197,566.03-       433.97            0.00          432.97-         1.00 
 100000006X 0   12050400 700900008  ติดตั้งสายไฟฟ้า 3 เฟส ในพื้นที่แปลง 36 X 08.12.2009 010/000    1  JOB   270,040.60   265,009.71-     5,030.89            0.00        5,029.89-         1.00 
 100000009X 0   12050400 700900008  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 x 200  ม.     01.10.2012 000/001    1  EA    134,000.00   133,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12050400 700900008  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ 550 ตรม. พรX 01.10.2012 006/007    1  EA    486,364.00   486,363.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12050400 700900008  ถมดินบริเวณก่อสร้างอาคารโรงสีข้าว        01.10.2012 000/001    0  JOB   159,000.00   158,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12050400 700900008  ถมดิน1400 ม. และต่อเติมรั้วลวดหนาม  20 X 01.10.2012 000/001    0  JOB    82,000.00    81,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12050400 700900008  ถมดินบริเวณที่ก่อสร้างบ้านพัก            01.10.2012 000/001    0  JOB   371,450.00   371,449.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12050400 700900008  เขื่อนผนังหินเรียงยาแนวและทางเดินเท้า    01.02.2013 020/000    1  JOB   867,000.00   288,841.64-   578,158.36            0.00       43,350.00-   534,808.36 
 100000009X 0   12050400 700900008  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย  09.04.2013 010/000    1  JOB   553,256.77   358,480.08-   194,776.69            0.00       55,325.67-   139,451.02 
 100000010X 0   12050400 700900008  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสมุนไพร วังทวX 19.05.2014 010/000    1  JOB  1600,000.00   859,178.08-   740,821.92            0.00      160,000.00-   580,821.92 
 100000015X 0   12050400 700900008  ติดตั้งระบบน้ำประปา วก.+ศบป.ปท.          01.10.2016 000/001    0  JOB  1150,000.00  1149,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000019X 0   12050400 700900008  ปรับปรุงทางเท้าด้วยบล็อคยางพาราปูพื้นตัX 21.12.2017 010/000    1  JOB   725,000.00   128,910.96-   596,089.04            0.00       72,500.00-   523,589.04 
 100000022X 0   12050400 700900008  โรงเก็บพัสดุ / โกดังอาคารชั้นเดียว       01.01.2019 000/001    0  U31    58,000.00    57,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  โรงปฏิบัติการ / เตรียมการทดลอง           01.01.2019 000/001    0  U31   500,000.00   499,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  โรงปฏิบัติการ / เตรียมการทดลอง           01.01.2019 000/001    0  U31   300,000.00   299,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  โรงปฏิบัติการทดสอบเครื่องจักรฯ           01.01.2019 000/001    0  U31   900,000.00   899,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  ระบบระบายน้ำ                             01.01.2019 000/001    0  JOB   352,600.00   352,599.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  ยุ้งฉางฝาไม้ ขนาดบรรจุ 150 เมตร          01.01.2019 000/001    0  U31   137,000.00   136,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  รั้วคอนกรีต คสล พร้อมรางน้ำขนาด 1.80x200 01.01.2019 000/001    0  JOB    59,999.42    59,998.42-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  โรงแสดง / เก็บเครื่องมือ                 01.01.2019 000/001    0  U31   166,000.00   165,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  ลานจอดรถ / โรงรถ                         01.01.2019 000/001    0  U31    49,950.00    49,949.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  ลานจอดรถ / โรงรถ                         01.01.2019 000/001    0  U31    50,000.00    49,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900008  ระบบไฟฟ้า                                01.01.2019 004/004    0  JOB   776,000.00   645,055.48-   130,944.52            0.00       36,512.41-    94,432.11 
 100000022X 0   12050400 700900008  ระบบไฟฟ้า                                01.01.2019 004/005    0  JOB   106,250.00    87,708.53-    18,541.47            0.00        5,054.25-    13,487.22 
 100000025X 0   12050400 700900008  ระบบไฟฟ้า                                01.06.2019 000/001    1  EA    128,283.50   128,282.50-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12050400                                                                                   11099794.29  8834,979.43- 2,264,814.86            0.00      378,205.19- 1,886,609.67 
 100000000X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ                05.02.2001 010/000    1  EA    154,080.00   154,079.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ                24.03.1997 010/000    1  EA    117,700.00   117,699.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ                13.11.1996 010/000    1  EA     70,000.00    69,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060100 700900008  พัดลม                                    16.02.1998 010/000    1  EA     39,600.00    39,599.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060100 700900008  ตู้สาขาโทรศัพท์                          14.03.1997 010/000    1  EA    130,000.00   129,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    27,903.00    27,902.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    36,996.00    36,995.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    36,996.00    36,995.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000002X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000บีทียู ยี่หX 02.03.2006 010/000    1  MAC    36,996.00    36,995.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12060100 700900008  ตู้เก็บเอกสาร                            26.09.2012 010/000    1  CAB     5,992.00     4,202.59-     1,789.41            0.00          599.21-     1,190.20 
 100000008X 0   12060100 700900008  ตู้เก็บเอกสาร                            26.09.2012 010/000    1  CAB     5,992.00     4,202.59-     1,789.41            0.00          599.21-     1,190.20 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,939.73 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    34,775.00    22,586.91-    12,188.09            0.00        3,424.68-     8,763.41 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,900 บีทียู      23.04.2013 010/000    0  MAC    57,352.00    37,251.03-    20,100.97            0.00        5,648.08-    14,452.89 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,900 บีทียู      23.04.2013 010/000    0  MAC    57,352.00    37,251.04-    20,100.96            0.00        5,648.08-    14,452.88 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,900 บีทียู      23.04.2013 010/000    0  MAC    57,352.00    37,251.03-    20,100.97            0.00        5,648.08-    14,452.89 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,100 บีทียู      23.04.2013 010/000    1  MAC    49,327.00    32,038.67-    17,288.33            0.00        4,857.77-    12,430.56 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,900 บีทียู      23.04.2013 010/000    0  MAC    57,352.00    37,251.03-    20,100.97            0.00        5,648.08-    14,452.89 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,774.53 บีทียู   23.04.2013 010/000    1  MAC    14,552.00     9,451.75-     5,100.25            0.00        1,433.10-     3,667.15 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    1  MAC    21,186.00    13,760.65-     7,425.35            0.00        2,086.41-     5,338.94 
 100000009X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู   24.04.2013 010/000    1  MAC    26,750.00    17,369.99-     9,380.01            0.00        2,633.62-     6,746.39 
 100000010X 0   12060100 700900008  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู   01.09.2013 010/000    0  MAC    33,598.00    21,104.01-    12,493.99            0.00        3,189.03-     9,304.96 
 100000017X 0   12060100 700900008  เครื่องโทรสาร                            25.07.2017 010/000    0  MAC         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
*               12060100                                                                                   1510,950.00  1355,863.45-   155,086.55            0.00       43,439.52-   111,647.03 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลืX 09.02.2006 005/000    1  CAR   546,875.00   546,874.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง                   11.02.1997 005/000    1  EA    644,140.00   644,139.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก                                 13.02.1997 005/000    1  EA    481,928.00   481,927.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก                                 01.10.1999 005/000    2  EA    533,500.00   533,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก                                 31.03.1997 005/000    1  EA    440,840.00   440,839.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก                                 16.08.2001 005/000    1  EA    710,000.00   709,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060200 700900008  รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคป พย-1740 กทม       14.03.1997 005/000    2  EA    460,300.00   460,299.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000005X 0   12060200 700900008  รถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด12ที่นั่ง โตโยต้าX 29.09.2008 005/000    1  CAR  1095,000.00  1094,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000006X 0   12060200 700900008  รถยนต์ (ดีเซล) 1 ตัน ยี่ห้อนิสสันฟรอนเทX 26.10.2009 005/000    2  CAR   629,695.00   629,694.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12060200 700900008  รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี              25.09.2012 005/000    1  CAR    37,300.00    37,299.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12060200 700900008  รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี              25.09.2012 005/000    1  CAR    37,300.00    37,299.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ไฮลักซX 15.10.2012 005/000    1  CAR   814,270.00   814,269.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000011X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน X 06.02.2015 005/000    1  CAR   818,978.00   761,537.35-    57,440.65            0.00       57,439.65-         1.00 
 100000013X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน              04.12.2015 005/000    1  CAR   852,790.00   652,684.87-   200,105.13            0.00      170,650.40-    29,454.73 
 100000013X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ        23.12.2015 005/000    1  CAR  1145,000.00   864,412.80-   280,587.20            0.00      229,114.83-    51,472.37 
 100000015X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน X 01.12.2016 000/011    1  CAR   709,400.00   709,399.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000018X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ FORD  01.09.2017 000/001    0  CAR   475,000.00   474,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000018X 0   12060200 700900008  รถบรรทุก 3 ตัน 6 ล้อ ISUZU               30.11.2017 005/000    1  CAR  1070,000.00   392,821.92-   677,178.08            0.00      214,000.00-   463,178.08 
*               12060200                                                                                   11502316.00  10286990.94- 1,215,325.06            0.00      671,204.88-   544,120.18 
 100000000X 0   12060300 700900008  ตู้เชื่อมกระแสไฟฟ้า                      10.05.1999 005/000    1  EA    112,350.00   112,349.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060300 700900008  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า                       14.02.2003 020/000    1  EA    169,060.00   142,164.02-    26,895.98            0.00        7,974.84-    18,921.14 
*               12060300                                                                                    281,410.00   254,513.02-    26,896.98            0.00        7,974.84-    18,922.14 
 100000014X 0   12060400 700900008  ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่      21.03.2016 005/000    1  ST     74,680.00    52,739.46-    21,940.54            0.00       14,940.85-     6,999.69 
 100000014X 0   12060400 700900008  ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมเล็ก      21.03.2016 005/000    1  ST     18,720.00    13,220.18-     5,499.82            0.00        3,745.21-     1,754.61 
 100000020X 0   12060400 700900008  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA   29.08.2018 005/000    1  MAC    28,141.00     6,137.05-    22,003.95            0.00        5,628.20-    16,375.75 
*               12060400                                                                                    121,541.00    72,096.69-    49,444.31            0.00       24,314.26-    25,130.05 
 100000000X 0   12060500 700900008  เครื่องปักดำข้าว(ดำนา)                   03.12.2002 004/000    1  EA    119,733.00   119,732.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060500 700900008  เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด                 28.07.2001 004/000    1  EA    722,785.00   722,784.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060500 700900008  จอบหมุน                                  30.03.2000 004/000    1  EA    101,650.00   101,649.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060500 700900008  เครื่องสูบน้ำ                            28.01.2000 004/000    1  EA    194,500.00   194,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000003X 0   12060500 700900008  รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า ยี่ห้อX 19.04.2007 004/000    2  CAR   490,000.00   489,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000005X 0   12060500 700900008  อุปกรณ์ไฮดรอลิคและกล่องควบคุม            30.07.2008 004/000    1  ST    479,895.00         0.00    479,895.00            0.00            0.00    479,895.00 
 100000005X 0   12060500 700900008  ชุดกระเทาะเปลือกแบบลูกยาง 2 ลูก          10.03.2009 005/000    2  MAC    26,750.00    26,749.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 0   12060500 700900008  ปั๊มน้ำขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลท์         28.09.2011 004/000    1  U2     27,927.00    27,926.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 0   12060500 700900008  ตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส    28.09.2011 004/000    1  CAB     8,988.00     8,987.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000007X 0   12060500 700900008  กรอง ขนาด 3 นิ้ว ละเอียด 80 MESH         28.09.2011 004/000    1  U2     19,795.00    19,794.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12060500 700900008  เครื่องขุดมันสำปะหลังสำหรับรถแทรกเตอร์   05.11.2012 004/000    1  MAC    12,000.00    11,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12060500 700900008  เครื่องขุดมันสำปะหลังสำหรับรถแทรกเตอร์   03.12.2012 004/000    1  MAC    15,000.00    14,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12060500 700900008  รถเทรลเลอร์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์           07.08.2013 005/000    1  CAR   399,710.00   399,709.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12060500                                                                                   2618,733.00  2138,826.00-   479,907.00            0.00            0.00    479,907.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องยนต์                              29.11.2002 005/000    1  EA     39,055.00    39,054.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องยนต์                              24.01.2000 004/000    1  EA    291,896.00   291,895.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องตัดเหล็ก                          21.03.2000 004/000    1  EA    203,300.00   203,299.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องเซาะร่องลิ่มเพรา                  27.01.2000 004/000    1  EA    308,300.00   308,299.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องทดสอบแรงบิด(วัดแรงบิด)            24.03.2003 004/000    1  EA     49,000.00    48,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องพับ/ม้วน                          20.08.1997 004/000    1  EA    224,700.00   224,699.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  รถยก                                     25.12.1997 005/000    1  EA    563,462.00   563,461.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องตรวจสอบความเร็ว/วัดรอบความเร็ว    06.08.1998 004/000    1  EA     79,200.00    79,199.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060600 700900008  เครื่องวัดท่อไอเสีย(วัดควัน)             20.03.2000 004/000    1  EA    254,000.00   253,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12060600                                                                                   2012,913.00  2012,904.00-         9.00            0.00            0.00          9.00 
 100000020X 0   12060800 700900008  อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)                  24.08.2018 010/000    1  U2    232,075.00    25,623.62-   206,451.38            0.00       23,207.50-   183,243.88 
 100000020X 0   12060800 700900008  อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)                  24.08.2018 010/000    1  U2    232,075.00    25,623.62-   206,451.38            0.00       23,207.50-   183,243.88 
*               12060800                                                                                    464,150.00    51,247.24-   412,902.76            0.00       46,415.00-   366,487.76 
 100000000X 0   12060900 700900008  เึครื่องวัดสีวัสดุ (Colorimeter)         21.02.2005 005/000    1  MAC   693,360.00   693,359.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000000X 0   12060900 700900008  เครื่องทำความร้อน/ให้ความร้อน            05.03.2001 005/000    1  EA     59,550.00    59,549.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
