30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012381 | 0 | 31.03.2015 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 | 732,900.00 | 173,486.47- | 559,413.53 |
100000012382 | 0 | 31.03.2015 | บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว | 1,829,400.00 | 433,041.53- | 1,396,358.47 |
100000030681 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 ชั้นตรี | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000030682 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 ชั้นตรี | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000030683 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 ชั้นตรี | 435,000.00 | 434,999.00- | 1.00 |
100000030684 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 ชั้นตรี | 219,500.00 | 219,499.00- | 1.00 |
100000030685 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 ชั้นตรี | 217,000.00 | 216,999.00- | 1.00 |
100000030686 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 ชั้นโท | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000030687 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการ 7-8 ชั้นเอก | 23,800.00 | 23,799.00- | 1.00 |
100000030687 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ 7-8 ชั้นเอก | 571,200.00 | 571,199.00- | 1.00 |
100000030688 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 75,000.00 | 74,999.00- | 1.00 |
100000030689 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 43,500.00 | 43,499.00- | 1.00 |
100000030690 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 645,000.00 | 644,999.00- | 1.00 |
100000030690 | 1 | 01.10.2019 | ปรับปรุง/ต่อเติม บ้านพักคนงาน | 83,125.00 | 83,124.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 5,035,425.00 | 3,079,641.00- | 1,955,784.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,035,425.00 | 3,079,641.00- | 1,955,784.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012384 | 0 | 31.03.2015 | อาคารที่ทำการ ขนาด 160 ตรม. | 1,183,000.00 | 280,030.68- | 902,969.32 |
100000025592 | 0 | 08.02.2019 | อาคารปฎิบัติการตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรค | 2,724,885.00 | 224,261.77- | 2,500,623.23 |
100000030691 | 0 | 01.10.2019 | อาคารที่ทำการ | 618,000.00 | 617,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 4,525,885.00 | 1,122,291.45- | 3,403,593.55 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,525,885.00 | 1,122,291.45- | 3,403,593.55 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000025593 | 0 | 08.02.2019 | อาคารกักกันพืช | 854,292.00 | 70,309.40- | 783,982.60 |
100000025595 | 0 | 08.02.2019 | อาคารเอนกประสงค์หอประชุม | 1,144,702.00 | 94,210.55- | 1,050,491.45 |
100000030692 | 0 | 01.10.2019 | โรงฝึกอบรม | 300,000.00 | 299,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 2,298,994.00 | 464,518.95- | 1,834,475.05 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,298,994.00 | 464,518.95- | 1,834,475.05 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005554 | 0 | 21.07.2009 | ป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000005555 | 0 | 15.07.2009 | ป้ายประชาสัมพันธ์และบอกตำแหน่ง ศวพ.นครพนม | 38,000.00 | 37,999.00- | 1.00 |
100000005559 | 0 | 06.03.2009 | ระบบน้ำบาดาลพร้อมท่อส่งน้ำ | 100,000.00 | 59,931.50- | 40,068.50 |
100000010094 | 0 | 24.09.2013 | ระบบประปา | 2,240,000.00 | 1,664,964.38- | 575,035.62 |
100000010401 | 0 | 27.03.2014 | ปรับปรุงรั้ว | 1,048,900.00 | 726,758.38- | 322,141.62 |
100000010458 | 0 | 01.04.2014 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 580,000.00 | 401,073.98- | 178,926.02 |
100000011976 | 0 | 08.04.2015 | อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ | 410,000.00 | 96,692.61- | 313,307.39 |
100000012383 | 0 | 31.03.2015 | ห้องรมยา | 201,600.00 | 47,721.21- | 153,878.79 |
100000012385 | 0 | 31.03.2015 | ถนนคอนกรีตและลานจอดรถบรรทุก | 1,337,400.00 | 395,723.84- | 941,676.16 |
100000012653 | 0 | 15.07.2015 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1 ระบบ | 623,454.03 | 116,901.29- | 506,552.74 |
100000014501 | 0 | 02.06.2016 | ระบบประปา ตำบลขามเฒ่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014502 | 0 | 25.05.2016 | ระบบประปา ต.ขามเฒ่า | 1,120,000.00 | 533,859.13- | 586,140.87 |
100000020283 | 0 | 25.07.2018 | ล้างพักปรับปรุงห้องผลิตชีวินทรีย์ | 300,000.00 | 78,000.00- | 222,000.00 |
100000023093 | 0 | 29.01.2019 | ขยายเขตระบบจำหน่วยไฟฟ้า | 179,881.04 | 37,503.96- | 142,377.08 |
100000025590 | 0 | 08.02.2019 | โรงเก็บรถยนต์1 | 275,302.00 | 28,322.17- | 246,979.83 |
100000025591 | 0 | 08.02.2019 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 390 เมตร | 1,313,856.00 | 135,165.18- | 1,178,690.82 |
100000025594 | 0 | 08.02.2019 | โรงกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช | 329,390.00 | 67,773.13- | 261,616.87 |
100000025596 | 0 | 08.02.2019 | ลานตรวจสินค้าและวัสดุการเกษตร ขนาดพื้นที่1500ตร.ม. | 1,112,573.00 | 114,457.86- | 998,115.14 |
100000030340 | 0 | 21.07.2020 | โรงเรือนปลูกพืชอเนกประสงค์แบบหลังคาทรงโค้ง พร้อม | 199,945.55 | 12,205.53- | 187,740.02 |
100000030693 | 0 | 01.10.2019 | โรงกรองน้ำ | 313,500.00 | 313,499.00- | 1.00 |
100000030694 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บเครื่องจักรกล | 199,500.00 | 199,499.00- | 1.00 |
100000030695 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 229,500.00 | 229,499.00- | 1.00 |
100000030696 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บวัสดุ/โกดัง | 149,900.00 | 149,899.00- | 1.00 |
100000030697 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บวัสดุ/โกดัง | 139,000.00 | 138,999.00- | 1.00 |
100000030698 | 0 | 01.10.2019 | ถนนคอนกรีต | 398,710.00 | 398,709.00- | 1.00 |
100000030699 | 0 | 01.10.2019 | ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 494,000.00 | 493,999.00- | 1.00 |
100000030794 | 0 | 01.10.2019 | ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 597,000.00 | 596,999.00- | 1.00 |
100000030795 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 188,100.00 | 188,099.00- | 1.00 |
100000030796 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 240,000.00 | 239,999.00- | 1.00 |
100000030797 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 240,000.00 | 239,999.00- | 1.00 |
100000030798 | 0 | 01.10.2019 | รั้วลวดตาข่าย,ลวดหนาม | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000030799 | 0 | 01.10.2019 | รั้วลวดตาข่าย,ลวดหนาม | 249,800.00 | 249,799.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 14,921,311.62 | 8,066,049.15- | 6,855,262.47 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,921,311.62 | 8,066,049.15- | 6,855,262.47 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000011801 | 0 | 15.12.2014 | โทรศัพท์ SAMSUNG Galaxy Grand II | 11,900.00 | 7,387.78- | 4,512.22 |
100000012401 | 0 | 20.05.2015 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ,สี) | 90,000.00 | 52,027.40- | 37,972.60 |
100000013709 | 0 | 28.01.2016 | ล้างพักครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000030095 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2035016 | 10,000.00 | 2,126.38- | 7,873.62 |
100000030710 | 0 | 01.10.2019 | ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้ | 55,000.00 | 54,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 166,900.00 | 116,540.56- | 50,359.44 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 166,900.00 | 116,540.56- | 50,359.44 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002831 | 0 | 12.09.2005 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับ | 595,000.00 | 594,999.00- | 1.00 |
100000004384 | 0 | 27.07.2007 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบ | 546,875.00 | 546,874.00- | 1.00 |
100000004390 | 0 | 25.07.2007 | รถบรรทุก(ดีเซล)1ตัน ดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ | 720,000.00 | 719,999.00- | 1.00 |
100000008257 | 0 | 28.09.2012 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 820,000.00 | 819,999.00- | 1.00 |
100000009970 | 0 | 13.09.2013 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 453,000.00 | 452,999.00- | 1.00 |
100000010767 | 0 | 01.07.2014 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB | 809,990.00 | 809,989.00- | 1.00 |
100000013271 | 0 | 24.11.2015 | รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ | 1,167,000.00 | 204,867.31- | 962,132.69 |
100000026411 | 0 | 01.09.2019 | เครื่องนำทางพร้อมกล้องติดรถยนต์ | 13,362.16 | 5,583.62- | 7,778.54 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,125,227.16 | 4,155,309.93- | 969,917.23 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,125,227.16 | 4,155,309.93- | 969,917.23 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002832 | 0 | 07.09.2005 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ PT-LB20 SEA พร้อมอุป | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
100000030704 | 0 | 01.10.2019 | ขุดลอกบ่อเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000030705 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000030706 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000030707 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000030708 | 0 | 01.10.2019 | รั้วลวดตาข่าย,ลวดหนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000030709 | 0 | 01.10.2019 | รั้วลวดตาข่าย,ลวดหนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004666 | 0 | 05.10.2007 | เครื่องหั่นย่อยซากพืช รุ่น P2233HS-18 | 63,665.00 | 63,664.00- | 1.00 |
100000005329 | 0 | 09.01.2009 | รถไถนาเดินตาม ขนาด 10.5 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล | 60,500.00 | 60,499.00- | 1.00 |
100000010557 | 0 | 26.05.2014 | ผานบุกเบิก | 65,900.00 | 65,899.00- | 1.00 |
100000010558 | 0 | 26.05.2014 | ผานยกร่อง | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
100000010559 | 0 | 26.05.2014 | จอบหมุน | 61,400.00 | 61,399.00- | 1.00 |
100000013715 | 0 | 28.01.2016 | ล้างพักครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000015318 | 0 | 28.10.2016 | ล้างพักครุภัณฑ์ผานพรวน ขนาด ผาน 6 | 46,300.00 | 40,185.86- | 6,114.14 |
100000018799 | 0 | 19.12.2017 | ล้างพักครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า | 588,000.00 | 187,998.90- | 400,001.10 |
100000020437 | 0 | 22.08.2018 | ล้างพักเครื่องผสมปุ๋ยขนาด100กก.พร้อมมอเตอร์3แรงม้า | 39,000.00 | 24,602.05- | 14,397.95 |
100000021675 | 0 | 20.11.2018 | ล้างพักเครืองสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน | 13,400.00 | 7,626.99- | 5,773.01 |
100000024816 | 0 | 01.06.2019 | เครื่องย่อยดิน/ปุ๋ย | 58,000.00 | 57,999.00- | 1.00 |
100000028337 | 0 | 18.03.2020 | ล้างพักปั๊มสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 2 แรง ท่อส่ง 2 นิ้ว | 29,800.00 | 7,093.34- | 22,706.66 |
100000030711 | 0 | 01.10.2019 | รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน | 870,000.00 | 869,999.00- | 1.00 |
100000030712 | 0 | 01.10.2019 | รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน | 524,942.00 | 524,941.00- | 1.00 |
100000034484 | 0 | 18.12.2020 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล | 50,000.00 | 2,000.00- | 48,000.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 2,509,907.00 | 2,012,906.14- | 497,000.86 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,509,907.00 | 2,012,906.14- | 497,000.86 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000024817 | 0 | 01.06.2019 | จักเย็บกระสอบมือถือด้ายเดียว | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 10
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005991 | 0 | 13.08.2009 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000012917 | 0 | 27.08.2015 | แว่นขยายชนิดตั้งโต๊ะ (ด่านฯ นครพนม) | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000012932 | 0 | 27.08.2015 | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 ตา(ด่านฯนครพนม) | 139,100.00 | 139,099.00- | 1.00 |
100000020434 | 0 | 24.08.2018 | ล้างพักหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำ ขนาด80ลิตร | 170,000.00 | 85,605.48- | 84,394.52 |
100000020435 | 0 | 24.08.2018 | ล้างพักเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง | 8,000.00 | 4,028.50- | 3,971.50 |
100000020438 | 0 | 23.08.2018 | ล้างพักตู่แช่เย็น1ประตู จำนวน 1เครื่อง | 14,980.00 | 7,551.56- | 7,428.44 |
100000021670 | 0 | 21.11.2018 | ล้างพักเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติจำนวน 2 | 16,000.00 | 7,276.72- | 8,723.28 |
100000021671 | 0 | 21.11.2018 | ล้างพักเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติจำนวน 2 | 16,000.00 | 7,276.72- | 8,723.28 |
100000021673 | 0 | 20.11.2018 | ล้างพักหม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อแบบใช้ไฟฟ้าจำนวน1 | 15,900.00 | 7,239.94- | 8,660.06 |
100000024818 | 0 | 01.06.2019 | เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง | 69,000.00 | 54,135.66- | 14,864.34 |
100000030713 | 0 | 01.10.2019 | ตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ | 480,000.00 | 479,999.00- | 1.00 |
100000030714 | 0 | 01.10.2019 | ตู้อบ จำนวน 1 ตู้ | 80,000.00 | 79,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,033,192.00 | 896,421.58- | 136,770.42 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,033,192.00 | 896,421.58- | 136,770.42 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 11
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 11
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 11
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005665 | 0 | 20.02.2009 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟ | 54,369.00 | 54,368.00- | 1.00 |
100000005666 | 0 | 20.02.2009 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟ | 54,369.00 | 54,368.00- | 1.00 |
100000008899 | 0 | 01.11.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผลทั่วไป | 28,462.00 | 28,461.00- | 1.00 |
100000010162 | 0 | 09.10.2013 | คอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton | 14,231.00 | 14,230.00- | 1.00 |
100000010248 | 0 | 09.10.2013 | เครื่องพิมพ์ Laser ขาวดำ/ชนิด LED | 12,947.00 | 12,946.00- | 1.00 |
100000010836 | 0 | 01.07.2014 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer รุ่น TravelMate P643-M | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 |
100000010880 | 0 | 01.07.2014 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer รุ่น TravelMate P643-M | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 |
100000011250 | 0 | 01.08.2014 | คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Samsung | 18,906.90 | 18,905.90- | 1.00 |
100000014110 | 0 | 30.03.2016 | ล้างพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 69,000.00 | 67,903.22- | 1,096.78 |
100000017977 | 0 | 01.10.2017 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 30,433.34 | 30,432.34- | 1.00 |
100000017978 | 0 | 01.10.2017 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2250 | 8,550.00 | 8,549.00- | 1.00 |
100000023757 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000030715 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 27,660.00 | 27,659.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,428.24 | 401,319.46- | 1,108.78 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 402,428.24 | 401,319.46- | 1,108.78 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 12
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 12
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 12
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4800 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000009579 | 0 | 10.05.2013 | เครื่องตัดหญ้า | 10,000.00 | 9,999.00- | 1.00 |
100000010556 | 0 | 26.05.2014 | เครื่องตัดหญ้า | 48,000.00 | 47,999.00- | 1.00 |
100000013720 | 0 | 28.01.2016 | ล้างพักครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าสะพานไหล่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000013724 | 0 | 28.01.2016 | ล้างพักครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าสะพานไหล่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014019 | 0 | 24.03.2016 | งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014020 | 0 | 24.03.2016 | งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014034 | 0 | 16.03.2016 | รถตัดหญ้า 2 ล้อ | 11,000.00 | 10,909.56- | 90.44 |
100000014035 | 0 | 14.03.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ข้อแข็ง 4 จังหวะ | 9,500.00 | 9,432.31- | 67.69 |
100000019039 | 0 | 01.01.2018 | รถตัดหญ้า 2 ล้อ | 11,000.00 | 10,485.94- | 514.06 |
100000019040 | 0 | 01.01.2018 | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ข้อแข็ง 4 จังหวะ | 9,500.00 | 9,056.81- | 443.19 |
100000019041 | 0 | 01.01.2018 | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ข้อแข็ง 4 จังหวะ | 9,500.00 | 9,056.81- | 443.19 |
100000020436 | 0 | 24.08.2018 | ล้างพักเครื่องซีลชนิดแนวตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 20,000.00 | 12,589.04- | 7,410.96 |
100000030716 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 1 เครื่อง | 9,700.00 | 9,699.00- | 1.00 |
100000030717 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 1 เครื่อง | 9,700.00 | 9,699.00- | 1.00 |
