30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000025202 | 0 | 01.07.2019 | ปรับปรุงห้องประชุมเป็นห้องทำงาน (กกจ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000597 | 0 | 01.12.2000 | เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000000599 | 0 | 27.10.2003 | ตู้เก็บเอกสาร | 72,546.00 | 72,545.00- | 1.00 |
100000000600 | 0 | 27.10.2003 | ตู้เก็บเอกสาร | 72,546.00 | 72,545.00- | 1.00 |
100000002141 | 0 | 03.11.2003 | ตู้เก็บเอกสาร | 145,092.00 | 145,091.00- | 1.00 |
100000002717 | 0 | 02.03.2006 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000บีทียู ยี่ห้อสตาร์แอร์ | 27,903.00 | 27,902.00- | 1.00 |
100000004133 | 0 | 18.07.2007 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STARAIRE ขนาด 26,177 BTU | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000004333 | 0 | 08.08.2007 | เครื่องทำลายเอกสาร EBA 13245 (4 มม.) | 26,643.00 | 26,642.00- | 1.00 |
100000004334 | 0 | 08.08.2007 | เครื่องเข้าเล่ม ยึด HPB 210 | 15,643.40 | 15,642.40- | 1.00 |
100000007260 | 0 | 01.04.2011 | โซฟาโครงสร้างไม้จริง แข็งแรง เบาะหุ้มหนัง PU | 8,549.30 | 8,548.30- | 1.00 |
100000007261 | 0 | 01.04.2011 | โซฟาโครงสร้างไม้จริง แข็งแรง เบาะหุ้มหนัง PU | 8,549.30 | 8,548.30- | 1.00 |
100000008134 | 0 | 22.06.2012 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR | 33,400.00 | 29,025.63- | 4,374.37 |
100000009355 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 16,203.83- | 4,340.17 |
100000009502 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู | 34,775.00 | 27,428.37- | 7,346.63 |
100000009503 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู | 34,775.00 | 27,428.37- | 7,346.63 |
100000009504 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู | 34,775.00 | 27,428.37- | 7,346.63 |
100000009552 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,284.00 | 15,998.77- | 4,285.23 |
100000009873 | 0 | 08.08.2013 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air 36,964 บีทียู | 43,500.00 | 32,893.15- | 10,606.85 |
100000013621 | 0 | 27.01.2016 | เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ขนาด 41,285 บีทียู | 49,000.00 | 24,951.65- | 24,048.35 |
100000014760 | 0 | 15.08.2016 | เครื่องโทรสาร HP Color LaserJet | 15,515.00 | 7,047.33- | 8,467.67 |
100000014761 | 0 | 15.08.2016 | เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FL612CX | 13,910.00 | 6,318.31- | 7,591.69 |
100000017396 | 0 | 31.07.2017 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother | 13,803.00 | 4,946.39- | 8,856.61 |
100000017397 | 0 | 31.07.2017 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother | 13,803.00 | 4,946.39- | 8,856.61 |
100000017398 | 0 | 31.07.2017 | เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother | 13,803.00 | 4,946.39- | 8,856.61 |
100000018002 | 0 | 01.10.2017 | เครื่องพิมพ์บัตรพร้อมอุปกรณ์ | 459,993.00 | 459,992.00- | 1.00 |
100000023983 | 0 | 23.04.2019 | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก | 142,310.00 | 26,395.59- | 115,914.41 |
100000025362 | 0 | 18.07.2019 | เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู | 43,000.00 | 6,962.46- | 36,037.54 |
100000025363 | 0 | 24.07.2019 | โต๊ะทำงาน ขนาด 200*100*75 ซม. | 21,293.00 | 3,412.72- | 17,880.28 |
100000025364 | 0 | 24.07.2019 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 120*45*70 ซม. | 10,593.00 | 1,697.78- | 8,895.22 |
100000025365 | 0 | 24.07.2019 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 180*50*80 ซม. | 11,235.00 | 1,800.68- | 9,434.32 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 1,477,783.00 | 1,177,286.18- | 300,496.82 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,477,783.00 | 1,177,286.18- | 300,496.82 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000434 | 0 | 10.10.2005 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เครื่องZD30-048559 | 993,500.00 | 993,499.00- | 1.00 |
100000000618 | 0 | 14.10.2002 | รถยนต์นั่งเก๋ง | 675,000.00 | 674,999.00- | 1.00 |
100000004137 | 0 | 08.08.2007 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 125 เอ็กซ์(NF 125TT) | 39,900.00 | 39,899.00- | 1.00 |
100000008853 | 0 | 14.11.2012 | รถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ ISUZU Hi-lander | 753,280.00 | 753,279.00- | 1.00 |
100000018001 | 0 | 01.10.2017 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รีโว้ | 817,908.00 | 817,907.00- | 1.00 |
100000022164 | 0 | 25.01.2019 | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | 1,211,989.00 | 508,039.23- | 703,949.77 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,491,577.00 | 3,787,622.23- | 703,954.77 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,491,577.00 | 3,787,622.23- | 703,954.77 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000006943 | 0 | 21.09.2010 | ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุม | 98,440.00 | 98,439.00- | 1.00 |
100000008340 | 0 | 17.09.2012 | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย | 22,000.00 | 21,999.00- | 1.00 |
100000019506 | 0 | 01.04.2018 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | 27,700.00 | 16,149.48- | 11,550.52 |
100000019507 | 0 | 01.04.2018 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิเซล | 19,300.00 | 11,252.17- | 8,047.83 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 167,440.00 | 147,839.65- | 19,600.35 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 167,440.00 | 147,839.65- | 19,600.35 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007263 | 0 | 01.04.2011 | เครื่องชงกาแฟสด(DOA COFFEE) | 37,450.00 | 37,449.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 37,450.00 | 37,449.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 37,450.00 | 37,449.00- | 1.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002451 | 0 | 28.11.2005 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET 1160 USA | 11,770.00 | 11,769.00- | 1.00 |
100000006174 | 0 | 24.07.2009 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Dell | 112,000.00 | 111,999.00- | 1.00 |
100000007051 | 0 | 27.09.2010 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Compaq | 23,000.00 | 22,999.00- | 1.00 |
100000007677 | 0 | 12.09.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน Lenovo | 16,050.00 | 16,049.00- | 1.00 |
100000007679 | 0 | 12.09.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน Lenovo | 16,050.00 | 16,049.00- | 1.00 |
100000007681 | 0 | 12.09.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน Lenovo | 16,050.00 | 16,049.00- | 1.00 |
100000007682 | 0 | 12.09.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน Lenovo | 16,050.00 | 16,049.00- | 1.00 |
100000008449 | 0 | 25.09.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X4610G | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000008452 | 0 | 25.09.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X4610G | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000008453 | 0 | 25.09.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X4610G | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000008454 | 0 | 25.09.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton X4610G | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000010727 | 0 | 24.07.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo H530 | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000010728 | 0 | 24.07.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo H530 | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000010729 | 0 | 24.07.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo H530 | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000010730 | 0 | 24.07.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo H530 | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000010731 | 0 | 24.07.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo H530 | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000010732 | 0 | 24.07.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo H530 | 14,980.00 | 14,979.00- | 1.00 |
100000011160 | 0 | 01.08.2014 | คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Samsung | 18,906.90 | 18,905.90- | 1.00 |
100000016995 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 14,835.55 | 13,528.68- | 1,306.87 |
100000016996 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 14,835.55 | 13,528.68- | 1,306.87 |
100000017059 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผล | 20,169.50 | 18,391.25- | 1,778.25 |
100000017060 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผล | 20,169.50 | 18,391.25- | 1,778.25 |
100000017061 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผล | 20,169.50 | 18,391.25- | 1,778.25 |
100000017086 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ Network | 5,510.50 | 5,024.66- | 485.84 |
100000017856 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ Network | 7,900.00 | 6,828.63- | 1,071.37 |
100000017857 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ Network | 7,900.00 | 6,828.63- | 1,071.37 |
100000017858 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ Network | 7,900.00 | 6,828.63- | 1,071.37 |
100000017859 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ Network | 7,900.00 | 6,828.63- | 1,071.37 |
100000017860 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA | 5,800.00 | 5,013.42- | 786.58 |
100000017861 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA | 5,800.00 | 5,013.42- | 786.58 |
100000017862 | 0 | 15.09.2017 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA | 5,800.00 | 5,013.42- | 786.58 |
100000017863 | 0 | 15.09.2017 | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ | 20,000.00 | 17,287.67- | 2,712.33 |
100000020631 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16,000.00 | 10,027.39- | 5,972.61 |
100000020632 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16,000.00 | 10,027.39- | 5,972.61 |
100000020633 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16,000.00 | 10,027.39- | 5,972.61 |
100000020634 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16,000.00 | 10,027.39- | 5,972.61 |
100000020635 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16,000.00 | 10,027.39- | 5,972.61 |
100000021210 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021211 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021212 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021213 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021214 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021215 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021216 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021217 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 15,996.50 | 9,981.38- | 6,015.12 |
100000021354 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ | 7,900.00 | 4,951.02- | 2,948.98 |
100000021355 | 0 | 28.08.2018 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ | 7,900.00 | 4,951.02- | 2,948.98 |
100000021363 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000021369 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 30,350.55 | 30,349.55- | 1.00 |
100000021371 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000022227 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026686 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 | 21,999.20 | 7,656.87- | 14,342.33 |
100000026687 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 | 21,999.20 | 7,656.87- | 14,342.33 |
100000026688 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 | 21,999.20 | 7,656.87- | 14,342.33 |
100000026689 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 | 21,999.20 | 7,656.87- | 14,342.33 |
100000026690 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork | 14,999.26 | 5,220.53- | 9,778.73 |
100000026691 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork | 14,999.26 | 5,220.53- | 9,778.73 |
100000026692 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork | 26,999.31 | 9,397.16- | 17,602.15 |
100000026693 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 17,999.54 | 6,264.78- | 11,734.76 |
100000026694 | 0 | 09.10.2019 | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 17,999.54 | 6,264.78- | 11,734.76 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 979,483.26 | 759,791.96- | 219,691.30 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 979,483.26 | 759,791.96- | 219,691.30 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007264 | 0 | 01.04.2011 | ตู้โชว์เค้กกระจกสแตนเลส รุ่น SKD-900SRT | 45,500.00 | 45,499.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุรภัณฑ์งานบ้าน | 45,500.00 | 45,499.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 45,500.00 | 45,499.00- | 1.00 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 7,199,233.26 | 5,955,488.02- | 1,243,745.24 |
**** รหัสจังหวัด 1000 ส่วนกลาง | 7,199,233.26 | 5,955,488.02- | 1,243,745.24 |
*****รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร | 7,199,233.26 | 5,955,488.02- | 1,243,745.24 |