30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000022480 | 0 | 01.01.2019 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ | 1,825,261.35 | 797,546.56- | 1,027,714.79 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 1,825,261.35 | 797,546.56- | 1,027,714.79 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,825,261.35 | 797,546.56- | 1,027,714.79 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000013043 | 0 | 01.09.2015 | โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ยี่ห้อ Nokia | 11,200.00 | 11,199.00- | 1.00 |
100000013826 | 0 | 27.01.2016 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 5,460.00 | 2,780.33- | 2,679.67 |
100000013827 | 0 | 27.01.2016 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 5,460.00 | 2,780.33- | 2,679.67 |
100000013828 | 0 | 27.01.2016 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 5,460.00 | 2,780.33- | 2,679.67 |
100000014754 | 0 | 17.08.2016 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก Furnine | 5,350.00 | 2,427.20- | 2,922.80 |
100000014755 | 0 | 17.08.2016 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก Furnine | 5,350.00 | 2,427.20- | 2,922.80 |
100000014756 | 0 | 17.08.2016 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก Furnine | 5,350.00 | 2,427.20- | 2,922.80 |
100000014757 | 0 | 17.08.2016 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก Furnine | 5,350.00 | 2,427.20- | 2,922.80 |
100000015339 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015340 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015341 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015342 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015343 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015344 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015345 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015346 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015347 | 0 | 09.11.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 3.90 x 2.00 ม. | 8,025.00 | 3,456.24- | 4,568.76 |
100000015348 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015349 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015350 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015351 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015352 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015353 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015354 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000015355 | 0 | 09.11.2016 | ม่านปรับแสง ขนาดใบกว้าง 89 มม. | 8,774.00 | 3,778.83- | 4,995.17 |
100000017401 | 0 | 07.08.2017 | ฉากกั้นห้อง ชนิดครึ่งกระจกขัดลาย | 148,874.34 | 53,064.52- | 95,809.82 |
100000019283 | 0 | 04.01.2018 | โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung | 8,000.00 | 2,522.74- | 5,477.26 |
100000019284 | 0 | 04.01.2018 | โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung | 8,000.00 | 2,522.74- | 5,477.26 |
100000019285 | 0 | 04.01.2018 | โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung | 8,000.00 | 2,522.74- | 5,477.26 |
100000019286 | 0 | 04.01.2018 | โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung | 8,000.00 | 2,522.74- | 5,477.26 |
100000021917 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021918 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021919 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021920 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021921 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021922 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021923 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021924 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021925 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021926 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021927 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021928 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021930 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021932 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021933 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021934 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021935 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021936 | 0 | 01.12.2018 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU | 32,100.00 | 12,513.38- | 19,586.62 |
100000021938 | 0 | 01.12.2018 | ชุดโต๊ะทำงาน MANAGER SET | 8,560.00 | 3,336.91- | 5,223.09 |
100000031071 | 0 | 13.08.2020 | ชุดโต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 958,631.34 | 382,318.82- | 576,312.52 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 958,631.34 | 382,318.82- | 576,312.52 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000021080 | 0 | 01.09.2018 | รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง | 1,289,992.00 | 1,167,971.77- | 122,020.23 |
100000031035 | 0 | 15.07.2020 | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน | 879,000.00 | 110,202.66- | 768,797.34 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,168,992.00 | 1,278,174.43- | 890,817.57 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,168,992.00 | 1,278,174.43- | 890,817.57 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000015104 | 0 | 07.09.2016 | โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 60 นิ้ว SAMSUNG | 48,899.00 | 43,807.96- | 5,091.04 |
100000015105 | 0 | 07.09.2016 | โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว SAMSUNG | 18,939.00 | 16,967.20- | 1,971.80 |
100000015106 | 0 | 07.09.2016 | ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม | 97,263.00 | 87,136.62- | 10,126.38 |
100000022578 | 0 | 01.01.2019 | โทรทัศน์ LED Samsung Slim Full HD 32 นิ้ว | 518,111.12 | 518,110.12- | 1.00 |
100000023084 | 0 | 01.02.2019 | เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 683,212.12 | 666,021.90- | 17,190.22 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 683,212.12 | 666,021.90- | 17,190.22 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000013042 | 0 | 01.09.2015 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 53,000.00 | 52,999.00- | 1.00 |
100000013045 | 0 | 01.09.2015 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC Prestige | 13,803.00 | 13,802.00- | 1.00 |
100000013046 | 0 | 01.09.2015 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC Prestige | 13,803.00 | 13,802.00- | 1.00 |
100000013118 | 0 | 01.10.2015 | คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Samsung | 18,906.90 | 18,905.90- | 1.00 |
100000017899 | 0 | 29.09.2017 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 28,355.00 | 24,237.70- | 4,117.30 |
100000017900 | 0 | 29.09.2017 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 28,355.00 | 24,237.70- | 4,117.30 |
100000017901 | 0 | 29.09.2017 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 28,355.00 | 24,237.70- | 4,117.30 |
100000017902 | 0 | 29.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี แบบ Network | 11,998.98 | 10,256.66- | 1,742.32 |
100000017903 | 0 | 29.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี แบบ Network | 11,998.98 | 10,256.66- | 1,742.32 |
100000017904 | 0 | 29.09.2017 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี แบบ Network | 11,998.98 | 10,256.66- | 1,742.32 |
100000021100 | 0 | 01.09.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 25,894.00 | 25,893.00- | 1.00 |
100000026468 | 0 | 26.09.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 16,959.50 | 6,051.99- | 10,907.51 |
100000026469 | 0 | 26.09.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 16,959.50 | 6,051.99- | 10,907.51 |
100000026470 | 0 | 26.09.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 21,935.00 | 7,827.49- | 14,107.51 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 302,322.84 | 248,816.45- | 53,506.39 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 302,322.84 | 248,816.45- | 53,506.39 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 5,938,419.65 | 3,372,878.16- | 2,565,541.49 |
**** รหัสจังหวัด 1000 ส่วนกลาง | 5,938,419.65 | 3,372,878.16- | 2,565,541.49 |
*****รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร | 5,938,419.65 | 3,372,878.16- | 2,565,541.49 |