30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007793 | 0 | 29.09.2011 | บ้านพักคนงาน | 485,250.00 | 182,826.25- | 302,423.75 |
100000007794 | 0 | 29.09.2011 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 | 384,375.00 | 144,819.87- | 239,555.13 |
100000007795 | 0 | 29.09.2011 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 | 384,375.00 | 144,819.87- | 239,555.13 |
100000007796 | 0 | 29.09.2011 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 | 492,250.00 | 185,463.62- | 306,786.38 |
100000021338 | 0 | 04.09.2018 | บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ | 1,360,000.00 | 135,329.32- | 1,224,670.68 |
100000021339 | 0 | 04.09.2018 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม | 2,420,000.00 | 240,806.58- | 2,179,193.42 |
100000026712 | 0 | 01.10.2019 | ปรับปรุงอาคารบ้านพักไม้ 2 ชั้น | 170,000.00 | 69,999.36- | 100,000.64 |
100000026713 | 0 | 01.10.2019 | ปรับปรุงอาคารเรือนนอน | 265,000.00 | 121,629.23- | 143,370.77 |
100000029524 | 0 | 01.05.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 | 137,333.33 | 23,724.37- | 113,608.96 |
100000029524 | 1 | 01.05.2020 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 | 262,666.67 | 262,665.67- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 6,361,250.00 | 1,512,084.14- | 4,849,165.86 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,361,250.00 | 1,512,084.14- | 4,849,165.86 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007076 | 0 | 26.10.2010 | ปรับปรุงหลังคาอาคารฝึกอบรม 3 | 290,800.00 | 120,335.43- | 170,464.57 |
100000007077 | 0 | 03.11.2010 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ | 159,000.00 | 65,656.11- | 93,343.89 |
100000007079 | 0 | 15.11.2010 | ปรับปรุงอาคารบ้านพักไม้ 2 ชั้น (หลังที่ 1) | 399,990.00 | 164,642.46- | 235,347.54 |
100000007785 | 0 | 15.11.2011 | ปรับปรุงห้องประชุม | 450,000.00 | 418,183.40- | 31,816.60 |
100000007786 | 0 | 28.10.2011 | ปรับปรุงห้องสุขาตึกอำนวยการ | 197,494.00 | 184,504.46- | 12,989.54 |
100000021337 | 0 | 04.09.2018 | อาคารสำนักงานวิชาการและงานขยายผล | 1,500,000.00 | 149,260.28- | 1,350,739.72 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 2,997,284.00 | 1,102,582.14- | 1,894,701.86 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,997,284.00 | 1,102,582.14- | 1,894,701.86 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000026714 | 0 | 01.10.2019 | ปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม | 179,200.00 | 28,523.66- | 150,676.34 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 179,200.00 | 28,523.66- | 150,676.34 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 179,200.00 | 28,523.66- | 150,676.34 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007015 | 0 | 28.09.2010 | รั้วลวดหนามตามแนวคลองชลประทาน | 178,000.00 | 92,755.07- | 85,244.93 |
100000007075 | 0 | 21.10.2010 | รั้วลวดหนามพร้อมประตูเข้า-ออก | 545,000.00 | 544,999.00- | 1.00 |
100000007088 | 0 | 26.10.2010 | ระบบท่อน้ำประปาภายในศูนย์ฯ | 150,000.00 | 149,999.00- | 1.00 |
100000007246 | 0 | 21.02.2011 | อาคารโรงเพาะเห็ด ขนาด 8x12 ม. | 81,000.00 | 40,588.77- | 40,411.23 |
100000007570 | 0 | 19.09.2011 | ปรับรูปแปลงนา | 669,600.00 | 632,542.68- | 37,057.32 |
100000007797 | 0 | 29.09.2011 | โรงปฏิบัติงาน ขนาด 144 ตรม. | 677,850.00 | 319,239.49- | 358,610.51 |
100000009291 | 0 | 28.03.2013 | ซุ้มโครงสรัางเหล็กไม้เลื้อย | 55,000.00 | 43,593.15- | 11,406.85 |
100000009294 | 0 | 28.03.2013 | ยุ้งฉางไม้เนื้อแข็งเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 3*6 เมตร | 35,000.00 | 27,741.10- | 7,258.90 |
100000009871 | 0 | 11.07.2013 | ปรับปรุงโรงอาหาร | 60,000.00 | 45,830.14- | 14,169.86 |
100000009872 | 0 | 23.08.2013 | สร้างแนวกันไฟ จำนวน 15 กิโลเมตร | 75,000.00 | 56,404.11- | 18,595.89 |
100000009913 | 0 | 30.07.2013 | โรงปฏิบัติการเพาะเห็ด ขนาด 8*12 ม. | 250,000.00 | 75,863.02- | 174,136.98 |
100000009914 | 0 | 30.07.2013 | รั้วลวดหนาม ความยาว 600 ม. | 103,975.00 | 78,878.57- | 25,096.43 |
100000009920 | 0 | 26.08.2013 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000009937 | 0 | 27.08.2013 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 600 ตรม. | 401,025.00 | 150,576.64- | 250,448.36 |
100000010135 | 0 | 18.10.2013 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร | 620,000.00 | 182,704.66- | 437,295.34 |
100000010299 | 0 | 01.10.2013 | โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งเตาเผา | 210,057.00 | 62,291.97- | 147,765.03 |
100000010668 | 0 | 23.07.2014 | ป้ายโครงการส่งเสริมศิลปชีพภูสิงห์ฯ | 50,000.00 | 33,027.39- | 16,972.61 |
100000011658 | 0 | 29.10.2014 | คันดินป้องกันน้ำท่วม | 94,000.00 | 59,567.67- | 34,432.33 |
100000011755 | 0 | 07.10.2014 | ซ่อมแซมคลองชลประทาน ระบบส่งน้ำ | 381,616.00 | 244,129.69- | 137,486.31 |
100000012780 | 0 | 01.08.2015 | ขุดลอกสระน้ำขนาด 25 เมตรยาว 60 เมตร ลึก 3 เมตร | 87,900.00 | 49,055.42- | 38,844.58 |
100000013498 | 0 | 18.01.2016 | อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศ | 494,000.00 | 101,096.77- | 392,903.23 |
100000015291 | 0 | 01.10.2015 | จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า | 169,000.00 | 91,491.51- | 77,508.49 |
100000016516 | 0 | 09.05.2017 | โรงเรือนเลี้ยงไส้เลี้ยงไส้เดือนขนาด3x18ม. | 63,200.00 | 12,042.63- | 51,157.37 |
100000016527 | 0 | 04.05.2017 | ฐานคอนกรีตขนาด6x6ม. | 61,000.00 | 11,665.20- | 49,334.80 |
100000016528 | 0 | 20.04.2017 | ป้ายคอมโพสิตขนาด 2.4x4.8ม.จำนวน1ป้าย | 25,000.00 | 4,828.76- | 20,171.24 |
100000019874 | 0 | 21.05.2018 | ปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราว(อาคารโรงเลี้ยงไหมเดิม) | 45,000.00 | 12,501.37- | 32,498.63 |
100000019875 | 0 | 21.05.2018 | ปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราว(อาคารโรงเลี้ยงไหมเดิม) | 45,000.00 | 12,501.37- | 32,498.63 |
100000019876 | 0 | 15.05.2018 | สร้างโรงเรือนชั่วคราว ขนาด 8*10 เมตร | 94,600.00 | 26,436.17- | 68,163.83 |
100000021300 | 0 | 14.09.2018 | บ่อซีเมนต์เพาะปลา ขนาด 2.50*10 เมตร พร้อมหลังคาคลุ | 1,240,000.00 | 305,073.97- | 934,926.03 |
100000029525 | 0 | 01.05.2020 | โรงจอดรถยนต์ ขนาด 6x32 ม. | 10,685.50 | 1,845.93- | 8,839.57 |
100000029525 | 1 | 01.05.2020 | โรงจอดรถยนต์ ขนาด 6x32 ม. | 48,954.50 | 48,953.50- | 1.00 |
100000029526 | 0 | 01.05.2020 | โรงเรือน ขนาด 9x12 ม. | 125,000.00 | 124,999.00- | 1.00 |
100000029527 | 0 | 01.05.2020 | โรงเรือน ขนาด 9x18 ม. | 220,000.00 | 219,999.00- | 1.00 |
100000029528 | 0 | 01.05.2020 | รั้วลวดตาข่าย/ลวดหนาม | 136,200.00 | 136,199.00- | 1.00 |
100000030361 | 0 | 01.09.2020 | จ้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ | 47,608.44 | 943.92- | 46,664.52 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 7,550,271.44 | 4,000,365.64- | 3,549,905.80 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,550,271.44 | 4,000,365.64- | 3,549,905.80 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007044 | 0 | 23.09.2010 | โต๊ะประชุมขาพับขาธูป (15 ตัว) | 28,380.00 | 28,379.00- | 1.00 |
100000007045 | 0 | 23.09.2010 | เก้าอี้จัดเลี้ยงขาธูป (35 ตัว) | 23,450.00 | 23,449.00- | 1.00 |
100000007230 | 0 | 03.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU | 23,490.00 | 23,477.13- | 12.87 |
100000007231 | 0 | 03.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU | 23,490.00 | 23,477.13- | 12.87 |
100000007232 | 0 | 03.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU | 23,490.00 | 23,477.13- | 12.87 |
100000007233 | 0 | 03.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU | 23,490.00 | 23,477.13- | 12.87 |
100000007234 | 0 | 03.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU | 23,490.00 | 23,477.13- | 12.87 |
100000007235 | 0 | 03.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU | 23,490.00 | 23,477.13- | 12.87 |
100000007236 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007237 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007238 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007239 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007240 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007241 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007242 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007243 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007244 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ | 6,700.00 | 6,699.00- | 1.00 |
100000007245 | 0 | 14.02.2011 | โต๊ะทำงานผู้บริหารขนาด 160x70x75 ซม. มีตู้ด้านข้าง | 10,700.00 | 10,699.00- | 1.00 |
100000007273 | 0 | 04.04.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 57,500 BTU | 37,000.00 | 36,655.34- | 344.66 |
100000007274 | 0 | 04.04.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 57,500 BTU | 37,000.00 | 36,655.34- | 344.66 |
100000007275 | 0 | 04.04.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 57,500 BTU | 37,000.00 | 36,655.34- | 344.66 |
100000007276 | 0 | 04.04.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 57,500 BTU | 37,000.00 | 36,655.34- | 344.66 |
100000007277 | 0 | 04.04.2011 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 57,500 BTU | 37,000.00 | 36,655.34- | 344.66 |
100000007608 | 0 | 06.09.2011 | ตู้นิรภัย | 13,000.00 | 12,326.85- | 673.15 |
100000007609 | 0 | 12.09.2011 | เครื่องโทรสาร | 15,000.00 | 14,198.63- | 801.37 |
100000010528 | 0 | 23.06.2014 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air Wall Type | 11,800.00 | 7,891.45- | 3,908.55 |
100000010669 | 0 | 23.07.2014 | ประตูเหล็กทางเข้า-ออก | 20,000.00 | 13,210.96- | 6,789.04 |
100000012663 | 0 | 15.07.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU | 28,000.00 | 15,756.72- | 12,243.28 |
100000015107 | 0 | 10.08.2016 | เครื่องปรับอากาศ ยูนิมาสเตอร์ ขนาด 36000 BTU | 32,800.00 | 14,943.52- | 17,856.48 |
100000016421 | 0 | 31.03.2017 | โต๊ะประชุมขนาด0.75x1.85 เมตร 4 ตัว | 8,000.00 | 3,134.25- | 4,865.75 |
100000016506 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด 12000BTUจำนวน 5เครื่อง | 13,400.00 | 5,172.77- | 8,227.23 |
100000016507 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด 12000BTUจำนวน 5เครื่อง | 13,400.00 | 5,172.77- | 8,227.23 |
100000016508 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด 12000BTUจำนวน 5เครื่อง | 13,400.00 | 5,172.77- | 8,227.23 |
100000016509 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด 12000BTUจำนวน 5เครื่อง | 13,400.00 | 5,172.77- | 8,227.23 |
100000016510 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด 12000BTUจำนวน 5เครื่อง | 13,400.00 | 5,172.77- | 8,227.23 |
100000016511 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด24000BTUจำนวน2เครื่อง | 24,700.00 | 9,534.88- | 15,165.12 |
100000016512 | 0 | 21.04.2017 | เครื่องปรับอากาศซัมซุงขนาด24000BTUจำนวน2เครื่อง | 24,700.00 | 9,534.88- | 15,165.12 |
100000016695 | 0 | 21.04.2017 | โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก | 5,200.00 | 2,007.34- | 3,192.66 |
100000016711 | 0 | 21.04.2017 | ชุดรับแขก | 17,000.00 | 6,562.47- | 10,437.53 |
100000017478 | 0 | 24.08.2017 | แอร์ 9 ซัมซุง ขนาด 9000 BTU จำนวน 2 เครื่อง | 13,350.00 | 4,696.28- | 8,653.72 |
100000017479 | 0 | 24.08.2017 | แอร์ 9 ซัมซุง ขนาด 9000 BTU จำนวน 2 เครื่อง | 13,350.00 | 4,696.28- | 8,653.72 |
100000019956 | 0 | 30.03.2018 | โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้สำนักงาน | 8,000.00 | 2,336.44- | 5,663.56 |
100000025289 | 0 | 28.06.2019 | ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด | 5,000.00 | 836.99- | 4,163.01 |
100000025290 | 0 | 28.06.2019 | ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด | 5,000.00 | 836.99- | 4,163.01 |
100000025933 | 0 | 31.07.2019 | โต๊ะเข้ามุม ขนาด 180*140*75 ซม. | 8,000.00 | 1,266.85- | 6,733.15 |
100000026639 | 0 | 25.09.2019 | เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ทาซากิ ขนาด 30355 BTU | 39,400.00 | 5,634.74- | 33,765.26 |
100000029662 | 0 | 15.05.2020 | โต๊ะทำงานขนาด 150 ซม.* 80ซม.*75 ซม. | 7,500.00 | 1,190.36- | 6,309.64 |
100000029828 | 0 | 28.05.2020 | เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 28,000.00 | 1,768.65- | 26,231.35 |
100000030104 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2035496 | 10,000.00 | 2,126.39- | 7,873.61 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 853,570.00 | 607,313.25- | 246,256.75 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 853,570.00 | 607,313.25- | 246,256.75 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007214 | 0 | 07.03.2011 | รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน | 728,000.00 | 727,999.00- | 1.00 |
100000007215 | 0 | 03.03.2011 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่น NF 125 CC | 42,000.00 | 41,999.00- | 1.00 |
100000007216 | 0 | 03.03.2011 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่น NF 125 CC | 42,000.00 | 41,999.00- | 1.00 |
100000007217 | 0 | 03.03.2011 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่น NF 125 CC | 42,000.00 | 41,999.00- | 1.00 |
100000007672 | 0 | 26.08.2011 | รถตู้ โตโยต้า ไฮเอช สีเทา | 1,137,000.00 | 1,136,999.00- | 1.00 |
100000008118 | 0 | 12.06.2012 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 775,000.00 | 774,999.00- | 1.00 |
100000008581 | 0 | 15.08.2012 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อHONDA รุ่น AFS110KDFB 2TH | 36,700.00 | 36,699.00- | 1.00 |
100000009925 | 0 | 26.08.2013 | รถจักรยานยนต์ | 35,600.00 | 35,599.00- | 1.00 |
100000010524 | 0 | 01.05.2014 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA | 35,600.00 | 35,599.00- | 1.00 |
100000011889 | 0 | 30.12.2014 | รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO | 1,110,000.00 | 1,109,999.00- | 1.00 |
100000012407 | 0 | 14.05.2015 | แผงกั้นรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000012727 | 0 | 03.08.2015 | รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อดับเบิ้ลแคบ | 820,000.00 | 819,999.00- | 1.00 |
100000016343 | 0 | 24.03.2017 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น AFS110MSFH(TH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000016410 | 0 | 24.03.2017 | รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น AFS110MSFH(TH) 1 คัน | 42,500.00 | 33,464.39- | 9,035.61 |
100000026422 | 0 | 01.09.2019 | เครื่องนำทางพร้อมกล้องติดรถยนต์ | 13,362.16 | 5,583.63- | 7,778.53 |
100000026735 | 0 | 22.10.2019 | รถรางนำเที่ยวขนาด 24 ที่นั่งพร้อมเครื่องเสียง | 488,000.00 | 132,402.70- | 355,597.30 |
100000026736 | 0 | 22.10.2019 | รถรางนำเที่ยวขนาด 24 ที่นั่งพร้อมเครื่องเสียง | 488,000.00 | 132,402.70- | 355,597.30 |
100000029778 | 0 | 19.05.2020 | รถจักรยานยนต์ 120ซีซี ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125i | 54,700.00 | 8,562.10- | 46,137.90 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,940,462.16 | 5,166,303.52- | 774,158.64 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,940,462.16 | 5,166,303.52- | 774,158.64 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007499 | 0 | 14.09.2011 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 25,000.00 | 24,999.00- | 1.00 |
100000008586 | 0 | 09.08.2012 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม | 49,100.00 | 49,099.00- | 1.00 |
100000009935 | 0 | 30.08.2013 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว | 19,250.00 | 19,249.00- | 1.00 |
100000009936 | 0 | 30.08.2013 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว | 19,250.00 | 19,249.00- | 1.00 |
100000016514 | 0 | 21.04.2017 | ทีวีโตชิบาขนาด32นิ้วจำนวน1เครื่อง | 11,400.00 | 8,801.42- | 2,598.58 |
100000025287 | 0 | 25.07.2019 | โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV SONY | 13,390.00 | 4,284.80- | 9,105.20 |
100000026168 | 0 | 12.07.2019 | เครื่องปั่นไฟขนาด 5.5 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน | 17,980.00 | 5,881.68- | 12,098.32 |
100000029720 | 0 | 15.05.2020 | เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (งานปศุสัตว์) | 30,000.00 | 4,761.44- | 25,238.56 |
100000029823 | 0 | 29.05.2020 | เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ 12 ช่อง | 13,000.00 | 490.91- | 12,509.09 |
100000029825 | 0 | 29.05.2020 | ตู้ลำโพงขนาด 15 นิ้ว พร้อมขาตั้งลำโพง | 22,000.00 | 830.77- | 21,169.23 |
100000029982 | 0 | 29.05.2020 | ไมโครโฟนไร้สายสำหรับกล้องวีดีโอ | 17,000.00 | 2,568.06- | 14,431.94 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 237,370.00 | 140,215.08- | 97,154.92 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 237,370.00 | 140,215.08- | 97,154.92 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3300 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000006934 | 0 | 23.09.2010 | เครื่องมัตติมีเดียโปรเจคเตอร์ รุ่น M305 | 38,000.00 | 37,999.00- | 1.00 |
100000006935 | 0 | 23.09.2010 | ฉากขาตั้งชนิดมือถึง ขนาด 120 | 7,460.00 | 7,459.00- | 1.00 |
100000006936 | 0 | 23.09.2010 | กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Cannon | 19,000.00 | 18,999.00- | 1.00 |
100000006937 | 0 | 23.09.2010 | ชุดเครื่องขยายเสียง | 19,500.00 | 19,499.00- | 1.00 |
100000006938 | 0 | 23.09.2010 | ไมค์โครโฟนแบบมีสาย | 5,200.00 | 5,199.00- | 1.00 |
100000006939 | 0 | 23.09.2010 | ไมค์โครโฟนแบบมีสาย | 5,200.00 | 5,199.00- | 1.00 |
100000006940 | 0 | 23.09.2010 | ไมโครโฟนแบบไร้สาย | 5,500.00 | 5,499.00- | 1.00 |
100000006941 | 0 | 23.09.2010 | ตู้ลำโพงพร้อมสายลำโพง | 12,900.00 | 12,899.00- | 1.00 |
100000006942 | 0 | 23.09.2010 | โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว | 17,900.00 | 17,899.00- | 1.00 |
100000008585 | 0 | 09.08.2012 | โปรเจคเตอร์ ขนาด 2300 Lumems | 20,900.00 | 20,899.00- | 1.00 |
100000008726 | 0 | 18.10.2012 | เครื่องมัลดิมีเดียPROJECTOR DELL 1610 HD | 31,500.00 | 31,499.00- | 1.00 |
100000008727 | 0 | 18.10.2012 | เครื่องมัลดิมีเดียPROJECTOR DELL 1610 HD | 31,500.00 | 31,499.00- | 1.00 |
100000008728 | 0 | 18.10.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อวิดีโอHP PA | 45,000.00 | 44,999.00- | 1.00 |
100000008729 | 0 | 18.10.2012 | กล้องวิดีโอ | 61,500.00 | 61,499.00- | 1.00 |
100000008730 | 0 | 18.10.2012 | ขาตั้งกล้อง | 8,300.00 | 8,299.00- | 1.00 |
