30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000022608 | 0 | 01.02.2019 | อาคารผลิตไบโอดีเซล | 950,000.00 | 830,842.09- | 119,157.91 |
100000022609 | 0 | 01.02.2019 | อาคารผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ | 7,945,000.00 | 6,634,776.32- | 1,310,223.68 |
100000022610 | 0 | 01.02.2019 | อาคารจอดรถยนต์ | 448,000.00 | 447,999.00- | 1.00 |
100000022611 | 0 | 01.02.2019 | โรงสกัดน้ำมันปาล์ม 1/2 ตันต่อชั่วโมง | 8,991,032.10 | 8,991,031.10- | 1.00 |
100000022612 | 0 | 01.02.2019 | อาคารเตรียมวัสดุปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน | 3,023,915.55 | 3,023,914.55- | 1.00 |
100000022613 | 0 | 01.03.2019 | อาคารผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ | 2,036,037.89 | 2,036,036.89- | 1.00 |
100000022614 | 0 | 01.03.2019 | อาคารผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ | 2,036,037.89 | 2,036,036.89- | 1.00 |
100000022614 | 1 | 01.03.2019 | ปรุงปรุงอาคารผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000022614 | 2 | 01.03.2019 | ปรับปรุงอาคารผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ | 487,519.00 | 221,448.09- | 266,070.91 |
100000022615 | 0 | 01.02.2019 | อาคารปฏิบัติการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม | 588,202.00 | 588,201.00- | 1.00 |
100000022616 | 0 | 01.02.2019 | อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | 468,000.00 | 105,959.84- | 362,040.16 |
100000025117 | 0 | 01.06.2019 | อาคารผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000028293 | 0 | 01.03.2020 | อาคารผลิตเมล็ดพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 26,973,744.43 | 24,916,245.77- | 2,057,498.66 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 26,973,744.43 | 24,916,245.77- | 2,057,498.66 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000022617 | 0 | 01.02.2019 | ระบบน้ำโรงสกัดปาล์มน้ำมัน | 268,319.52 | 268,318.52- | 1.00 |
100000022618 | 0 | 01.02.2019 | ระบบน้ำแปลงแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน | 2,465,000.00 | 2,464,999.00- | 1.00 |
100000022619 | 0 | 01.02.2019 | ลานเทขนถ่ายปาล์มน้ำมัน | 384,195.00 | 384,194.00- | 1.00 |
100000022620 | 0 | 01.02.2019 | ก่อสร้างระบบให้น้ำแปลงแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน | 4,440,000.00 | 4,439,999.00- | 1.00 |
100000022621 | 0 | 01.02.2019 | ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ | 649,536.00 | 338,543.11- | 310,992.89 |
100000022622 | 0 | 01.02.2019 | โรงซ่อมบำรุง(เก็บพัสดุ) | 745,450.00 | 268,951.88- | 476,498.12 |
100000022623 | 0 | 01.02.2019 | โรงซ่อมบำรุง(เก็บพัสดุ) | 790,000.00 | 281,294.29- | 508,705.71 |
100000022624 | 0 | 01.02.2019 | ถนนหินคลุก | 174,015.00 | 174,014.00- | 1.00 |
100000022625 | 0 | 01.02.2019 | ระบบให้น้ำปาล์มน้ำมัน | 527,000.00 | 422,745.71- | 104,254.29 |
100000022626 | 0 | 01.02.2019 | ระบบให้น้ำปาล์มน้ำมันแบบมินิสปริงเกอร์ | 1,147,751.00 | 877,704.80- | 270,046.20 |
100000022628 | 0 | 01.02.2019 | คูระบายน้ำ กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 1,860 ม. | 822,000.00 | 568,464.01- | 253,535.99 |
100000022629 | 0 | 01.02.2019 | สระเก็บกักน้ำ ขนาด 13,085 ตร.ม. | 1,722,000.00 | 427,916.77- | 1,294,083.23 |
100000022630 | 0 | 01.02.2019 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 4,600,000.00 | 1,143,099.40- | 3,456,900.60 |
100000028295 | 0 | 01.03.2020 | ก่อสร้างระบบเดินท่อก๊าซไนโตรเจน ไฮโดรเจน | 133,500.00 | 130,808.07- | 2,691.93 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 18,868,766.52 | 12,191,052.56- | 6,677,713.96 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,868,766.52 | 12,191,052.56- | 6,677,713.96 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016258 | 0 | 27.03.2017 | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000016260 | 0 | 27.03.2017 | ชุดโต๊ะหมู่บูชา 9x9 แกะลายไม้สัก | 12,000.00 | 4,714.52- | 7,285.48 |
100000019349 | 0 | 01.02.2018 | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 7,000.00 | 2,533.36- | 4,466.64 |
100000019350 | 0 | 01.02.2018 | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 7,000.00 | 2,533.36- | 4,466.64 |
100000022107 | 0 | 01.01.2019 | ชุดกรองน้ำอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชั่วโมง | 54,800.00 | 54,799.00- | 1.00 |
100000022631 | 0 | 01.02.2019 | ตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน | 384,000.00 | 383,999.00- | 1.00 |
100000031267 | 0 | 01.09.2020 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | 121,800.00 | 121,799.00- | 1.00 |
100000031268 | 0 | 01.09.2020 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000031269 | 0 | 01.09.2020 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000031270 | 0 | 01.09.2020 | ถังเก็บน้ำ | 9,175.00 | 9,174.00- | 1.00 |
100000031271 | 0 | 01.09.2020 | ถังเก็บน้ำ | 9,175.00 | 9,174.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 621,950.00 | 605,724.24- | 16,225.76 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 621,950.00 | 605,724.24- | 16,225.76 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000022632 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 626,900.00 | 626,899.00- | 1.00 |
100000022633 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 806,500.00 | 806,499.00- | 1.00 |
100000022634 | 0 | 01.02.2019 | รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง | 999,000.00 | 998,999.00- | 1.00 |
100000022635 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ | 627,000.00 | 626,999.00- | 1.00 |
100000022636 | 0 | 01.02.2019 | รถยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 878,000.00 | 877,999.00- | 1.00 |
100000022637 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ | 878,000.00 | 877,999.00- | 1.00 |
100000022638 | 0 | 01.07.2019 | รถจักรยานยนต์ แบบหญิง สีดำ/เทา | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000022639 | 0 | 01.07.2019 | รถจักรยานยนต์ แบบหญิง สีดำ/เทา | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000022640 | 0 | 01.07.2019 | รถจักรยานยนต์ แบบหญิง สีแดง/ดำ | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000022641 | 0 | 01.07.2019 | รถจักรยานยนต์ แบบหญิง สีเขียว/ขาว | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000022643 | 0 | 01.07.2019 | รถจักรยานยนต์ แบบหญิง สีน้ำเงิน/ดำ | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000022644 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ | 926,000.00 | 925,999.00- | 1.00 |
100000022645 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ | 600,000.00 | 599,999.00- | 1.00 |
100000022646 | 0 | 01.02.2019 | รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ | 635,000.00 | 634,999.00- | 1.00 |
100000031272 | 0 | 01.09.2020 | รถบรรทุก | 542,000.00 | 541,999.00- | 1.00 |
100000031273 | 0 | 01.09.2020 | รถบรรทุก ดีเซล | 2,200,000.00 | 2,199,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,898,400.00 | 9,898,384.00- | 16.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,898,400.00 | 9,898,384.00- | 16.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000022647 | 0 | 01.02.2019 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส | 396,981.77 | 396,980.77- | 1.00 |
100000022648 | 0 | 01.02.2019 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 332,543.70 | 332,542.70- | 1.00 |
100000022649 | 0 | 01.02.2019 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส | 332,543.70 | 332,542.70- | 1.00 |
100000031274 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องรับ - ส่งวิทยุ | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000031275 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องรับ - ส่งวิทยุ | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000031276 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องขยาย / เครื่องเสียง | 55,000.00 | 54,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,141,069.17 | 1,141,063.17- | 6.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,141,069.17 | 1,141,063.17- | 6.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016259 | 0 | 27.03.2017 | ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน 2 ชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000022650 | 0 | 01.02.2019 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม | 314,000.00 | 313,999.00- | 1.00 |
100000022652 | 0 | 01.02.2019 | โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว | 12,990.00 | 12,989.00- | 1.00 |
100000022654 | 0 | 01.02.2019 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ขนาด 18 ล้านพิกเซล | 15,990.00 | 15,989.00- | 1.00 |
100000031277 | 0 | 01.09.2020 | ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง LCD โปรเจคเตอร์ | 300,000.00 | 299,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 642,980.00 | 642,976.00- | 4.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 642,980.00 | 642,976.00- | 4.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016016 | 0 | 01.01.2017 | เครื่องชั่งขนาดพิกัด 40 ตัน | 300,000.00 | 299,999.00- | 1.00 |
100000019282 | 0 | 06.02.2018 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ ขนาด40แรงม้า | 590,000.00 | 361,435.62- | 228,564.38 |
100000019443 | 0 | 08.03.2018 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ6นิ้วขนาด40แรงม้า | 83,460.00 | 49,755.88- | 33,704.12 |
100000019444 | 0 | 08.03.2018 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ6นิ้วขนาด40แรงม้า | 83,460.00 | 49,755.88- | 33,704.12 |
100000022656 | 0 | 01.02.2019 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 563,000.00 | 562,999.00- | 1.00 |
100000022761 | 0 | 01.02.2019 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า | 550,000.00 | 549,999.00- | 1.00 |
100000022762 | 0 | 01.02.2019 | ชุดบุ้งกี๋ตัก | 187,500.00 | 187,499.00- | 1.00 |
100000022763 | 0 | 01.07.2019 | เครื่องตีเมล็ดปาล์มน้ำมัน | 59,920.00 | 59,919.00- | 1.00 |
100000022764 | 0 | 01.07.2019 | เครื่องตีเมล็ดปาล์มน้ำมัน | 59,920.00 | 59,919.00- | 1.00 |
100000022765 | 0 | 01.02.2019 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า | 613,000.00 | 612,999.00- | 1.00 |
100000022766 | 0 | 01.02.2019 | ไม้ชักฟิวส์แบบสไลด์ | 22,764.25 | 22,763.25- | 1.00 |
100000025118 | 0 | 01.06.2019 | เครื่องตีเมล็ดปาล์มน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000031278 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องสูบน้ำ | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
100000031279 | 0 | 01.09.2020 | ระบบสปริงเกอร์ | 2,096,200.00 | 2,096,199.00- | 1.00 |
100000031280 | 0 | 01.09.2020 | ระบบสปริงเกอร์ | 1,950,000.00 | 1,949,999.00- | 1.00 |
100000031281 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องสูบน้ำ | 38,000.00 | 37,999.00- | 1.00 |
100000031282 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 75,000.00 | 74,999.00- | 1.00 |
100000031283 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 75,000.00 | 74,999.00- | 1.00 |
100000031284 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031285 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031286 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031287 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031288 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031289 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031290 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 116,800.00 | 116,799.00- | 1.00 |
100000031291 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000031292 | 0 | 01.09.2020 | รถเกษตร | 245,000.00 | 244,999.00- | 1.00 |
100000031293 | 0 | 01.09.2020 | รถแทรกเตอร์ | 412,740.00 | 412,739.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 9,000,764.25 | 8,704,767.63- | 295,996.62 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 9,000,764.25 | 8,704,767.63- | 295,996.62 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016256 | 0 | 27.03.2017 | สว่านไฟฟ้า จำนวน 1ตัว | 7,300.00 | 7,025.64- | 274.36 |
100000031294 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องชั่งรถบรรทุก | 480,000.00 | 479,999.00- | 1.00 |
100000031295 | 0 | 01.09.2020 | ถังบรรจุแก๊ส | 49,755.00 | 49,754.00- | 1.00 |
100000031296 | 0 | 01.09.2020 | ถังบรรจุแก๊ส | 49,755.00 | 49,754.00- | 1.00 |
100000031297 | 0 | 01.09.2020 | ชุดแยกกรดไขมันแข็งด้วยระบบเย็นตกผนึก | 749,535.00 | 749,534.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 1,336,345.00 | 1,336,066.64- | 278.36 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,336,345.00 | 1,336,066.64- | 278.36 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 8400 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016107 | 0 | 21.02.2017 | กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา | 720,000.00 | 579,156.16- | 140,843.84 |
100000016108 | 0 | 21.02.2017 | เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง | 58,000.00 | 46,654.24- | 11,345.76 |
100000016109 | 0 | 21.02.2017 | ตู้แช่แข็ง | 22,000.00 | 17,696.43- | 4,303.57 |
100000016394 | 0 | 07.12.2016 | เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง 1 | 2,482,400.00 | 2,100,178.42- | 382,221.58 |
100000016395 | 0 | 29.12.2016 | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ NIR 1 เครื่อง | 3,768,400.00 | 1,047,580.80- | 2,720,819.20 |
100000016396 | 0 | 29.12.2016 | ตู้อบไฟฟ้า 1 เครื่อง | 79,900.00 | 22,211.49- | 57,688.51 |
100000016397 | 0 | 28.12.2016 | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน 1 เครื่อง | 2,242,000.00 | 623,665.04- | 1,618,334.96 |
100000016403 | 0 | 14.12.2016 | ชุดย่อยโปรตีน/ไนโตรเจน | 780,030.00 | 656,934.86- | 123,095.14 |
100000016404 | 0 | 14.12.2016 | เครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุด | 1,978,430.00 | 1,666,217.49- | 312,212.51 |
100000018987 | 0 | 01.10.2017 | เครื่องแยก DNA และ RNA อัตโนมัติ ยี่ห้อ PerkinElme | 1,590,000.00 | 1,589,999.00- | 1.00 |
100000019281 | 0 | 01.02.2018 | เครื่องชั่งไฟฟ้า | 46,400.00 | 28,551.89- | 17,848.11 |
100000019287 | 0 | 26.02.2018 | เครื่องวัดความยางรากพืช 1 เครื่อง | 683,500.00 | 411,223.56- | 272,276.44 |
100000019288 | 0 | 26.02.2018 | เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบพกพา | 491,500.00 | 295,707.95- | 195,792.05 |
100000019290 | 0 | 28.02.2018 | ชุดตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา | 818,550.00 | 491,578.52- | 326,971.48 |
100000019291 | 0 | 16.02.2018 | เครื่องเขย่าผสมสาร2 เครื่อง | 28,900.00 | 17,545.86- | 11,354.14 |
100000019292 | 0 | 16.02.2018 | เครื่องเขย่าผสมสาร2 เครื่อง | 28,900.00 | 17,545.86- | 11,354.14 |
100000021055 | 0 | 01.09.2018 | กล้องจุลทรรศ์ดิจิตอล | 10,000.00 | 7,838.55- | 2,161.45 |
100000021057 | 0 | 01.01.2019 | กล้องจุลทรรศ์ดิจิตอล | 10,000.00 | 7,665.80- | 2,334.20 |
100000021060 | 0 | 01.09.2018 | ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล | 5,564.00 | 4,897.15- | 666.85 |
100000021062 | 0 | 01.09.2018 | ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล | 5,564.00 | 4,897.15- | 666.85 |
100000021064 | 0 | 01.01.2019 | ถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล | 5,564.00 | 4,781.61- | 782.39 |
100000021066 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021067 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021068 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021070 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021072 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021073 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021074 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021076 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021077 | 0 | 01.09.2018 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,333.44- | 2,404.46 |
100000021079 | 0 | 01.01.2019 | ตะแกรงร่อนละอองเกสรตัวผู้ | 11,737.90 | 9,116.43- | 2,621.47 |
100000021081 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021083 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021084 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021085 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021087 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021088 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021089 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021090 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021091 | 0 | 01.09.2018 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,717.42- | 1,282.58 |
100000021092 | 0 | 01.01.2019 | ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมหลอด UV ฆ่าเชื้อ | 6,000.00 | 4,617.13- | 1,382.87 |
100000021811 | 0 | 15.11.2018 | ถังไนโตรเจนเหลว ขนาด 20 ลิตร | 31,030.00 | 14,214.29- | 16,815.71 |
100000022584 | 0 | 25.01.2019 | ชุดวัดอุณหภูมิทรงพุ่มแบบอินฟาเรด | 355,000.00 | 148,808.22- | 206,191.78 |
100000022767 | 0 | 01.07.2019 | เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง | 33,170.00 | 33,169.00- | 1.00 |
100000022768 | 0 | 01.07.2019 | เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง | 33,170.00 | 33,169.00- | 1.00 |
