30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000021827 | 0 | 18.12.2018 | ปรับปรุงบ้านพักเรือนไม้ชั้นครึ่ง | 450,000.00 | 99,000.00- | 351,000.00 |
100000023258 | 0 | 01.03.2019 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการชั้นตรี | 439,999.00 | 422,559.32- | 17,439.68 |
100000029086 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักชั้นตรีเรือนไม้ใต้ถุนสูง | 49,700.00 | 49,699.00- | 1.00 |
100000029087 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักชั้นตรีเรือนไม้ใต้ถุนสูง | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000029088 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 13,990.00 | 13,989.00- | 1.00 |
100000029089 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 13,990.00 | 13,989.00- | 1.00 |
100000029090 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 13,990.00 | 13,989.00- | 1.00 |
100000029091 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 13,990.00 | 13,989.00- | 1.00 |
100000029092 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 13,990.00 | 13,989.00- | 1.00 |
100000029093 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 17,000.00 | 16,999.00- | 1.00 |
100000029094 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 17,000.00 | 16,999.00- | 1.00 |
100000029095 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 17,000.00 | 16,999.00- | 1.00 |
100000029096 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 17,000.00 | 16,999.00- | 1.00 |
100000029097 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงาน | 17,000.00 | 16,999.00- | 1.00 |
100000029098 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 72,400.00 | 72,399.00- | 1.00 |
100000029099 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ชั้นจัตวา | 75,000.00 | 74,999.00- | 1.00 |
100000029100 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000029101 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000029102 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000029103 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000029104 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 |
100000029105 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 100,000.00 | 99,999.00- | 1.00 |
100000029106 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 100,000.00 | 99,999.00- | 1.00 |
100000029107 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 100,000.00 | 99,999.00- | 1.00 |
100000029108 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 110,000.00 | 109,999.00- | 1.00 |
100000029109 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 110,000.00 | 109,999.00- | 1.00 |
100000029110 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 168,000.00 | 167,999.00- | 1.00 |
100000029111 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ชั้นจัตวา | 100,000.00 | 99,999.00- | 1.00 |
100000029112 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 170,000.00 | 169,999.00- | 1.00 |
100000029113 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029114 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029115 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029116 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029117 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029118 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029119 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029120 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029121 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029122 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 217,444.00 | 217,443.00- | 1.00 |
100000029123 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029124 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029125 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029126 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029127 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029128 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029129 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 292,217.00 | 292,216.00- | 1.00 |
100000029130 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ชั้นเอก | 308,521.00 | 308,520.00- | 1.00 |
100000029131 | 0 | 01.10.2019 | อาคารหอพัก | 1,787,651.00 | 1,787,650.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 9,001,180.00 | 8,632,694.32- | 368,485.68 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,001,180.00 | 8,632,694.32- | 368,485.68 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000023260 | 0 | 01.03.2019 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ | 475,700.00 | 175,617.55- | 300,082.45 |
100000023261 | 0 | 01.03.2019 | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาตร์ | 779,900.00 | 287,859.49- | 492,040.51 |
100000029132 | 0 | 01.10.2019 | อาคารที่ทำการ | 1,271,474.00 | 1,271,473.00- | 1.00 |
100000029133 | 0 | 01.10.2019 | อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | 4,162,034.00 | 4,162,033.00- | 1.00 |
100000029134 | 0 | 01.10.2019 | อาคารฝึกอบรม | 441,824.00 | 441,823.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 7,130,932.00 | 6,338,806.04- | 792,125.96 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,130,932.00 | 6,338,806.04- | 792,125.96 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000023259 | 0 | 01.03.2019 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารห้องประชุม | 499,900.00 | 367,969.86- | 131,930.14 |
100000029135 | 0 | 01.10.2019 | อาคารเตรียมตัวอย่างดิน พืช ปุ๋ย | 438,095.47 | 438,094.47- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 937,995.47 | 806,064.33- | 131,931.14 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 937,995.47 | 806,064.33- | 131,931.14 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000013119 | 0 | 03.11.2015 | ปรับปรุงโรงเก็บเครื่องจักรกลกการเกษตร จำนวน 1 หลัง | 170,000.00 | 45,254.95- | 124,745.05 |
100000013419 | 0 | 03.12.2015 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง | 827,000.00 | 433,567.92- | 393,432.08 |
100000013420 | 0 | 11.12.2015 | ปรับปรุงโรงปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักรกล 1 หลัง | 200,000.00 | 41,760.90- | 158,239.10 |
100000018615 | 0 | 01.11.2017 | ต้นแบบระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ | 132,000.00 | 64,586.13- | 67,413.87 |
100000023685 | 0 | 05.04.2019 | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 1 ระบบ | 1,958,880.00 | 372,992.22- | 1,585,887.78 |
100000029136 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000029137 | 0 | 01.10.2019 | โรงกรองน้ำ พร้อมสูบ | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 |
100000029138 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ | 168,000.00 | 167,999.00- | 1.00 |
100000029139 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 215,731.00 | 215,730.00- | 1.00 |
100000029140 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 215,731.00 | 215,730.00- | 1.00 |
100000029141 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บเครื่องจักรกล | 214,206.00 | 214,205.00- | 1.00 |
100000029142 | 0 | 01.10.2019 | โรงปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักรกล | 252,983.00 | 252,982.00- | 1.00 |
100000029143 | 0 | 01.10.2019 | โรงปฏิบัติการเตรียมการทดลอง | 49,628.35 | 49,627.35- | 1.00 |
100000029144 | 0 | 01.10.2019 | โรงปฏิบัติการเตรียมการทดลอง | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 |
100000029145 | 0 | 01.10.2019 | โรงปฏิบัติการเตรียมการทดลอง | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 |
100000029146 | 0 | 01.10.2019 | แท็งค์ปูนเก็บน้ำฝน | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000029147 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บเครื่องทุนแรง | 59,950.00 | 59,949.00- | 1.00 |
100000029148 | 0 | 01.10.2019 | บ่อบาดาล | 119,860.00 | 119,859.00- | 1.00 |
100000029149 | 0 | 01.10.2019 | แท็งค์น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 170,000.00 | 169,999.00- | 1.00 |
100000029150 | 0 | 01.10.2019 | โรงสูบน้ำ | 33,980.00 | 33,979.00- | 1.00 |
100000029151 | 0 | 01.10.2019 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 155,003.00 | 155,002.00- | 1.00 |
100000029152 | 0 | 01.10.2019 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 59,500.00 | 59,499.00- | 1.00 |
100000029153 | 0 | 01.10.2019 | ถังเก็บน้ำคอนกรีต | 189,660.98 | 189,659.98- | 1.00 |
100000029154 | 0 | 01.10.2019 | โรงผึ่งเมล็ดพันธุ์ | 523,940.00 | 523,939.00- | 1.00 |
100000029155 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 |
100000029156 | 0 | 01.10.2019 | เรือนปลูกพืชทดลอง | 333,459.00 | 333,458.00- | 1.00 |
100000029157 | 0 | 01.10.2019 | เรือนปลูกพืชทดลอง | 333,459.00 | 333,458.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 7,032,971.33 | 4,703,231.45- | 2,329,739.88 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,032,971.33 | 4,703,231.45- | 2,329,739.88 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000008174 | 0 | 24.08.2012 | เครื่องปรับอากาศ | 31,500.00 | 26,830.96- | 4,669.04 |
100000008175 | 0 | 24.08.2012 | เครื่องปรับอากาศ | 31,500.00 | 26,830.96- | 4,669.04 |
100000008176 | 0 | 24.08.2012 | เครื่องปรับอากาศ | 31,500.00 | 26,830.96- | 4,669.04 |
100000008177 | 0 | 24.08.2012 | เครื่องปรับอากาศ | 31,500.00 | 26,830.96- | 4,669.04 |
100000008953 | 0 | 22.01.2013 | เครื่องปรับอากาศ ซัมซุง | 15,500.00 | 12,561.37- | 2,938.63 |
100000008954 | 0 | 20.01.2013 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000008955 | 0 | 22.01.2013 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000012649 | 0 | 13.07.2015 | ตู้เย็น 2 ประตูมิตซูบิชิ MR-F41EH-ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000013120 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000013121 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000013122 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000013123 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000013124 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000013125 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000013126 | 0 | 02.11.2015 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30273.93 บีทียู ยี่ห้อ โฟกัส | 34,989.00 | 18,640.32- | 16,348.68 |
100000014686 | 0 | 08.08.2016 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหริอชนิดแขวน ขนาด 3000 | 37,000.00 | 16,877.25- | 20,122.75 |
100000014687 | 0 | 08.08.2016 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 3000 | 37,000.00 | 16,877.25- | 20,122.75 |
100000014701 | 0 | 08.08.2016 | ถังน้ำโพลิเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร | 9,000.00 | 4,105.29- | 4,894.71 |
100000014739 | 0 | 08.08.2016 | ถังน้ำโพลิเมอร์ ขนาด 3.000 ลิตร | 9,000.00 | 4,105.29- | 4,894.71 |
100000014740 | 0 | 08.08.2016 | ถังน้ำโพลิเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร | 9,000.00 | 4,105.29- | 4,894.71 |
100000016218 | 0 | 24.03.2017 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติตั้งผนัง(มีระบบ | 17,000.00 | 6,692.88- | 10,307.12 |
100000016737 | 0 | 24.07.2017 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000017267 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty | 17,500.00 | 13,351.01- | 4,148.99 |
100000017268 | 0 | 01.08.2017 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty | 17,500.00 | 13,351.01- | 4,148.99 |
100000017525 | 0 | 24.07.2017 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง | 14,000.00 | 5,043.84- | 8,956.16 |
100000019807 | 0 | 04.05.2018 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 1 เครื่อง | 21,000.00 | 5,931.78- | 15,068.22 |
100000024341 | 0 | 15.05.2019 | ถังเก็บน้ำ (Wave) Champa-2000 (V) แกรนิต | 6,999.94 | 1,256.14- | 5,743.80 |
100000026014 | 0 | 04.09.2019 | ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เปิด (กระจก) จำนวน 1 ใบ | 5,000.00 | 743.84- | 4,256.16 |
100000026015 | 0 | 03.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 46,000.00 | 6,855.89- | 39,144.11 |
100000029158 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 36,870.00 | 36,869.00- | 1.00 |
100000029159 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 26,630.00 | 26,629.00- | 1.00 |
100000029160 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 |
100000029161 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 29,300.00 | 29,299.00- | 1.00 |
100000029162 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 29,300.00 | 29,299.00- | 1.00 |
100000029163 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 37,000.00 | 36,999.00- | 1.00 |
100000029164 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 37,000.00 | 36,999.00- | 1.00 |
100000029165 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000029166 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000034333 | 0 | 11.11.2020 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ยี่ห้อ โฟกัส | 40,200.00 | 1,211.51- | 38,988.49 |
100000034334 | 0 | 11.11.2020 | เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ยี่ห้อ โฟกัส | 40,200.00 | 1,211.51- | 38,988.49 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 1,018,922.94 | 658,178.23- | 360,744.71 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,018,922.94 | 658,178.23- | 360,744.71 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000257 | 0 | 18.07.2005 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อหลังคา | 594,000.00 | 593,999.00- | 1.00 |
100000000258 | 0 | 18.07.2005 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | 1,000,000.00 | 999,999.00- | 1.00 |
100000008070 | 0 | 15.05.2012 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 776,000.00 | 775,999.00- | 1.00 |
100000013267 | 0 | 04.12.2015 | ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็บ | 816,900.00 | 816,899.00- | 1.00 |
100000029167 | 0 | 01.10.2019 | รถโดยสารส่วนบุคคล บรรทุก 4 ล้อ ดีเซล | 485,000.00 | 484,999.00- | 1.00 |
100000029168 | 0 | 01.10.2019 | รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ดีเซล | 479,990.00 | 479,989.00- | 1.00 |
100000029169 | 0 | 01.10.2019 | รถจักรยานยนต์ | 38,500.00 | 38,499.00- | 1.00 |
100000034353 | 0 | 25.11.2020 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ MITSUBISHI TRITON | 816,000.00 | 42,923.84- | 773,076.16 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,006,390.00 | 4,233,306.84- | 773,083.16 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,006,390.00 | 4,233,306.84- | 773,083.16 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000017780 | 0 | 20.09.2017 | หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 22 KV 50Hz 400/230V | 627,576.40 | 432,253.99- | 195,322.41 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 627,576.40 | 432,253.99- | 195,322.41 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 627,576.40 | 432,253.99- | 195,322.41 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000025987 | 0 | 23.08.2019 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ | 26,750.00 | 8,134.93- | 18,615.07 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 26,750.00 | 8,134.93- | 18,615.07 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 26,750.00 | 8,134.93- | 18,615.07 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000009851 | 0 | 31.07.2013 | เครื่องขุดมันสำปะหลังสำหรับรถแทรกเตอร์ | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000011819 | 0 | 19.12.2014 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า | 1,095,000.00 | 1,094,999.00- | 1.00 |
100000013145 | 0 | 17.11.2015 | ปรับปรุงระบบฝนเทียม (ท่อสปิงเกอร์) 1 ระบบ | 324,000.00 | 323,999.00- | 1.00 |
100000014702 | 0 | 08.08.2016 | เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน | 19,800.00 | 18,063.96- | 1,736.04 |
100000016729 | 0 | 25.07.2017 | ตาชั่งดิจิตอล 5,000 กรัม ยี่ห้อ TANITA KD 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000018010 | 0 | 06.11.2017 | เครื่องตัดหญ้า ขนาด 60 นิ้ว ยี่ห้อ CMT | 79,900.00 | 52,974.79- | 26,925.21 |
100000026004 | 0 | 28.08.2019 | เครื่องพ่นสารเคมี ขนาด 5 แรงม้า | 10,165.00 | 3,829.28- | 6,335.72 |
100000026024 | 0 | 02.09.2019 | ริปเปอร์ระเบิดดิน 2 ขา จำนวน 1 ชุด | 37,450.00 | 13,979.62- | 23,470.38 |
100000029175 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องสีข้าวโพด | 55,000.00 | 54,999.00- | 1.00 |
100000029176 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องขุดติดท้ายรถแทรกเตอร์ | 620,600.00 | 620,599.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 2,253,915.00 | 2,195,442.65- | 58,472.35 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,253,915.00 | 2,195,442.65- | 58,472.35 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 10
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 2100 8000000 1206090101 12060900
