30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001022 | 0 | 01.01.1982 | บ้านพักคนงาน | 390,000.00 | 389,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 390,000.00 | 389,999.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 390,000.00 | 389,999.00- | 1.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001035 | 0 | 10.01.1987 | อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ 3 ชั้น ติดกระจกใส | 6,704,200.00 | 6,704,199.00- | 1.00 |
100000001037 | 0 | 02.09.1983 | อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ | 2,580,000.00 | 2,579,999.00- | 1.00 |
100000001038 | 0 | 01.07.1988 | อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ | 6,303,333.00 | 6,303,332.00- | 1.00 |
100000001039 | 0 | 12.05.2000 | อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ | 4,685,520.00 | 3,899,920.49- | 785,599.51 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 20,273,053.00 | 19,487,450.49- | 785,602.51 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,273,053.00 | 19,487,450.49- | 785,602.51 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000009038 | 0 | 01.10.2012 | ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กขนาดยาว 1108 ม. กว้าง 4 ม. | 850,000.00 | 849,999.00- | 1.00 |
100000009055 | 0 | 01.10.2012 | ก่อสร้างเขื่อนผนังหินเรียงยาแนว | 1,054,186.00 | 799,462.14- | 254,723.86 |
100000009079 | 0 | 01.10.2012 | ถมดินซ่อมปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อค | 523,800.00 | 449,792.81- | 74,007.19 |
100000022405 | 0 | 01.01.2019 | ป้อมยาม | 184,729.00 | 184,728.00- | 1.00 |
100000022408 | 0 | 01.01.2019 | โรงเก็บพัสดุ /โกดัง | 397,000.00 | 396,999.00- | 1.00 |
100000022410 | 0 | 01.01.2019 | โรงเก็บพัสดุ /โกดัง | 280,500.00 | 280,499.00- | 1.00 |
100000022412 | 0 | 01.01.2019 | โรงเก็บขยะมูลฝอย | 57,780.00 | 57,779.00- | 1.00 |
100000022414 | 0 | 01.01.2019 | โรงอาหาร | 835,244.00 | 835,243.00- | 1.00 |
100000022415 | 0 | 01.01.2019 | ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 220,000.00 | 219,999.00- | 1.00 |
100000022420 | 0 | 01.01.2019 | ท่อระบายน้ำ | 1,698,238.00 | 1,698,237.00- | 1.00 |
100000022427 | 0 | 01.01.2019 | บ่อพักน้ำเสีย | 400,000.00 | 399,999.00- | 1.00 |
100000022432 | 0 | 01.01.2019 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ | 695,500.00 | 695,499.00- | 1.00 |
100000022434 | 0 | 01.01.2019 | ระบบระบายน้ำ | 170,000.00 | 169,999.00- | 1.00 |
100000022437 | 0 | 01.01.2019 | รั้วเหล็กดัด | 73,374.00 | 73,373.00- | 1.00 |
100000022439 | 0 | 01.01.2019 | ลานจอดรถ / โรงรถ | 99,800.00 | 99,799.00- | 1.00 |
100000022441 | 0 | 01.01.2019 | ลานจอดรถ / โรงรถ | 311,789.00 | 311,788.00- | 1.00 |
100000022443 | 0 | 01.01.2019 | ลานจอดรถ / โรงรถ | 89,700.00 | 89,699.00- | 1.00 |
100000022445 | 0 | 01.01.2019 | ลานจอดรถ / โรงรถ | 528,000.00 | 527,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 8,469,640.00 | 8,140,892.95- | 328,747.05 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,469,640.00 | 8,140,892.95- | 328,747.05 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000621 | 0 | 23.09.1999 | เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ | 119,999.43 | 119,998.43- | 1.00 |
100000001069 | 0 | 29.08.1997 | เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ | 49,610.00 | 49,609.00- | 1.00 |
100000001073 | 0 | 26.05.2003 | เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ | 26,500.00 | 26,499.00- | 1.00 |
100000001094 | 0 | 29.07.1999 | เครื่องโทรสาร | 30,388.00 | 30,387.00- | 1.00 |
100000001095 | 0 | 18.04.2003 | เครื่องโทรสาร | 29,853.00 | 29,852.00- | 1.00 |
100000001096 | 0 | 01.08.2001 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | 220,000.00 | 219,999.00- | 1.00 |
100000001097 | 0 | 27.02.1997 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | 330,000.00 | 329,999.00- | 1.00 |
100000001137 | 0 | 12.12.2000 | เก้าอี้ | 34,240.00 | 34,239.00- | 1.00 |
100000001138 | 0 | 12.12.2000 | เก้าอี้ | 99,510.00 | 99,509.00- | 1.00 |
100000001139 | 0 | 12.12.2000 | โต๊ะประชุม | 70,406.00 | 70,405.00- | 1.00 |
100000001140 | 0 | 31.08.1998 | ชั้นวางเอกสาร /วางของ | 139,500.00 | 139,499.00- | 1.00 |
100000001141 | 0 | 28.03.1997 | กระดานปิดประกาศ/อีเลคโทรนิค | 260,000.00 | 259,999.00- | 1.00 |
100000001142 | 0 | 18.08.1997 | ม่านปรับแสง | 34,240.00 | 34,239.00- | 1.00 |
100000001143 | 0 | 12.12.2000 | มู่ลี่ | 51,360.00 | 51,359.00- | 1.00 |
100000001144 | 0 | 12.12.2000 | มู่ลี่ | 92,448.00 | 92,447.00- | 1.00 |
100000001169 | 0 | 14.03.2003 | เครื่องเรียงหน้ากระดาษ | 168,000.00 | 167,999.00- | 1.00 |
100000001170 | 0 | 03.03.2003 | เครื่องเจาะกระดาษ | 23,540.00 | 23,539.00- | 1.00 |
100000001171 | 0 | 03.03.2003 | เครื่องเจาะกระดาษ | 23,540.00 | 23,539.00- | 1.00 |
100000009354 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 16,203.83- | 4,340.17 |
100000009379 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 16,211.73- | 4,342.27 |
100000009380 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 16,211.73- | 4,342.27 |
100000009381 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 16,211.73- | 4,342.27 |
100000009382 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 16,211.73- | 4,342.27 |
100000009383 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 16,211.73- | 4,342.27 |
100000009384 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 16,211.73- | 4,342.27 |
100000009506 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู | 34,775.00 | 27,428.37- | 7,346.63 |
100000010121 | 0 | 01.09.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู | 34,775.00 | 26,509.57- | 8,265.43 |
100000021331 | 0 | 22.08.2018 | ตู้นิรภัย | 27,820.00 | 7,019.79- | 20,800.21 |
100000025280 | 0 | 19.07.2019 | รถเข็นสแตนเลส แบบ2ชั้น | 7,918.00 | 1,279.90- | 6,638.10 |
100000027800 | 0 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีที | 6,521.71 | 1,686.87- | 4,834.84 |
100000027800 | 1 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 BTU (ค่าเสื่อม) | 14,032.29 | 14,031.29- | 1.00 |
100000027801 | 0 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู | 10,660.57 | 2,757.41- | 7,903.16 |
100000027801 | 1 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 BTU (ค่าเสื่อม) | 22,937.43 | 22,936.43- | 1.00 |
100000027802 | 0 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู | 10,660.57 | 2,757.41- | 7,903.16 |
100000027802 | 1 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู (ค่าเสื่อม) | 22,937.43 | 22,936.43- | 1.00 |
100000027803 | 0 | 01.02.2020 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33,400 บีทียู | 43,335.00 | 43,334.00- | 1.00 |
100000030106 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2035746 | 10,000.00 | 2,126.38- | 7,873.62 |
100000030124 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036230 | 10,000.00 | 2,126.38- | 7,873.62 |
100000030125 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036320 | 10,000.00 | 2,126.39- | 7,873.61 |
100000030126 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036428 | 10,000.00 | 2,126.38- | 7,873.62 |
100000030129 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036502 | 10,000.00 | 2,126.39- | 7,873.61 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 2,233,375.43 | 2,099,900.03- | 133,475.40 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,233,375.43 | 2,099,900.03- | 133,475.40 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001042 | 0 | 31.03.1998 | รถยนต์นั่งเก๋ง | 550,000.00 | 549,999.00- | 1.00 |
100000001044 | 0 | 22.11.1999 | รถปฏิบัติการ(ตรวจการณ์) | 909,500.00 | 909,499.00- | 1.00 |
100000001045 | 0 | 12.05.2000 | รถบรรทุก | 545,527.00 | 545,526.00- | 1.00 |
100000001046 | 0 | 07.10.1996 | รถบรรทุก | 461,919.00 | 461,918.00- | 1.00 |
100000001047 | 0 | 31.03.1998 | รถบรรทุก | 522,000.00 | 521,999.00- | 1.00 |
100000001049 | 0 | 11.06.2003 | รถบรรทุก | 473,507.10 | 473,506.10- | 1.00 |
100000001050 | 0 | 11.06.2003 | รถบรรทุก | 473,507.10 | 473,506.10- | 1.00 |
100000001051 | 0 | 29.01.1997 | รถจักรยานยนต์ | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,970,960.20 | 3,970,952.20- | 8.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,970,960.20 | 3,970,952.20- | 8.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001098 | 0 | 13.08.1997 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ | 49,755.00 | 49,754.00- | 1.00 |
100000001099 | 0 | 13.08.1997 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ | 49,755.00 | 49,754.00- | 1.00 |
100000001108 | 0 | 12.12.2000 | ลำโพง | 30,002.80 | 30,001.80- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 129,512.80 | 129,509.80- | 3.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 129,512.80 | 129,509.80- | 3.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001127 | 0 | 12.06.2003 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 34,666.67 | 34,665.67- | 1.00 |
100000001128 | 0 | 12.06.2003 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 34,666.67 | 34,665.67- | 1.00 |
100000001129 | 0 | 18.08.1997 | เครื่องฉายภาพโปร่งแสง | 331,075.00 | 331,074.00- | 1.00 |
100000001130 | 0 | 16.11.2001 | ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง | 379,527.93 | 379,526.93- | 1.00 |
100000001131 | 0 | 29.01.1999 | ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง | 397,430.00 | 397,429.00- | 1.00 |
100000001132 | 0 | 26.05.2003 | ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง | 208,650.00 | 208,649.00- | 1.00 |
100000001133 | 0 | 12.12.2000 | จอรับภาพ/จอสไลด์ | 52,965.00 | 52,964.00- | 1.00 |
100000001134 | 0 | 18.08.1997 | จอรับภาพ/จอสไลด์ | 52,002.00 | 52,001.00- | 1.00 |
100000001135 | 0 | 15.05.1997 | เครื่องฉายสไลด์/ทำสไลด์ | 373,729.60 | 373,728.60- | 1.00 |
100000001136 | 0 | 18.08.1997 | เครื่องฉายสไลด์/ทำสไลด์ | 42,800.00 | 42,799.00- | 1.00 |
100000022562 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง | 49,434.00 | 49,433.00- | 1.00 |
100000022563 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง | 43,442.00 | 43,441.00- | 1.00 |
100000022564 | 0 | 01.01.2019 | ไมโครโฟน | 59,706.00 | 59,705.00- | 1.00 |
100000022565 | 0 | 01.01.2019 | ไมโครโฟน | 284,727.00 | 284,726.00- | 1.00 |
100000022566 | 0 | 01.01.2019 | ไมโครโฟน | 145,520.00 | 145,519.00- | 1.00 |
100000022567 | 0 | 01.01.2019 | ลำโพง | 160,500.00 | 160,499.00- | 1.00 |
100000022568 | 0 | 01.01.2019 | ลำโพง | 80,250.00 | 80,249.00- | 1.00 |
100000022972 | 0 | 01.02.2019 | เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000023077 | 0 | 01.02.2019 | ทีวีโตชิบาขนาด32นิ้วจำนวน1เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000023078 | 0 | 01.02.2019 | ไมโครโฟน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 2,731,091.87 | 2,731,074.87- | 17.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,731,091.87 | 2,731,074.87- | 17.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001052 | 0 | 30.06.2000 | เครื่องตัดและขึ้นรูป | 144,450.00 | 144,449.00- | 1.00 |
100000001053 | 0 | 15.08.1997 | เครื่องตัดและขึ้นรูป | 69,550.00 | 69,549.00- | 1.00 |
100000001054 | 0 | 15.08.1997 | เครื่องตัดและขึ้นรูป | 69,550.00 | 69,549.00- | 1.00 |
100000001055 | 0 | 26.07.1999 | เครื่องตัดและขึ้นรูป | 187,600.00 | 187,599.00- | 1.00 |
100000001056 | 0 | 29.09.1998 | เครื่องปั่นน้ำยาง | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 |
100000001057 | 0 | 26.09.2000 | เครื่องปั่นน้ำยาง | 219,992.00 | 219,991.00- | 1.00 |
100000001058 | 0 | 26.01.1999 | เครื่องหาเนื้อยางแห้ง (เมโทรแลค) | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
100000001059 | 0 | 14.07.2000 | เครื่องทดสอบความต้านทานของยาง | 736,200.00 | 736,199.00- | 1.00 |
100000001091 | 0 | 29.09.1998 | เครื่องอัดไฮโดรลิค | 600,000.00 | 599,999.00- | 1.00 |
100000001092 | 0 | 26.09.2000 | เครื่องอัดไฮโดรลิค | 599,949.00 | 599,948.00- | 1.00 |
100000001093 | 0 | 13.07.2000 | เครื่องดูด/อัดแก๊ส | 770,000.00 | 769,999.00- | 1.00 |
100000025458 | 0 | 15.07.2019 | ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น F1 | 8,800.00 | 3,580.28- | 5,219.72 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 3,645,091.00 | 3,639,860.28- | 5,230.72 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,645,091.00 | 3,639,860.28- | 5,230.72 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000282 | 0 | 26.01.2006 | เครื่่องทดสอบหาแรงยืดของยาง | 2,877,230.00 | 2,877,229.00- | 1.00 |
100000001082 | 0 | 26.09.2000 | เตาเผา | 588,550.00 | 588,549.00- | 1.00 |
100000001083 | 0 | 29.09.1998 | ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000001084 | 0 | 29.09.1998 | ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000001085 | 0 | 26.09.2000 | ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ | 117,342.50 | 117,341.50- | 1.00 |
100000001086 | 0 | 26.09.2000 | ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ | 119,840.00 | 119,839.00- | 1.00 |
100000001087 | 0 | 26.08.1998 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | 727,000.00 | 726,999.00- | 1.00 |
100000001088 | 0 | 09.04.1997 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | 1,947,400.00 | 1,947,399.00- | 1.00 |
100000001089 | 0 | 17.07.1997 | เครื่องต้มน้ำร้อน | 318,800.00 | 318,799.00- | 1.00 |
100000001090 | 0 | 09.12.1996 | เครื่องกลั่นน้ำ/ทำน้ำกลั่น | 449,935.00 | 449,934.00- | 1.00 |
100000001109 | 0 | 29.09.1998 | เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000001110 | 0 | 27.09.2000 | เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง | 49,969.00 | 49,968.00- | 1.00 |
100000001111 | 0 | 26.09.2000 | เครื่องกวนสาร | 169,916.00 | 169,915.00- | 1.00 |
100000001112 | 0 | 01.09.1998 | เครื่องทดสอบหาเวลาและลักษณะในการให้ยางคงรูป | 599,995.00 | 599,994.00- | 1.00 |
100000001113 | 0 | 26.09.2000 | เครื่องทดสอบการล้าตัวของยาง | 588,550.00 | 588,549.00- | 1.00 |
100000001114 | 0 | 26.09.2000 | เตาไฟฟ้า | 68,480.00 | 68,479.00- | 1.00 |
100000001115 | 0 | 29.09.1998 | เครื่องล้าง/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000001116 | 0 | 24.12.1998 | อ่างน้ำ | 195,800.00 | 195,799.00- | 1.00 |
100000001117 | 0 | 09.12.1996 | เครื่องตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย | 2,499,520.00 | 2,499,519.00- | 1.00 |
100000001118 | 0 | 26.09.2000 | เครื่องชั่งไฟฟ้า | 89,987.00 | 89,986.00- | 1.00 |
100000001119 | 0 | 14.02.2001 | เครื่องวัดอุณหภูมิ(แท่งวัดอุณหภูมิ) | 543,560.00 | 543,559.00- | 1.00 |
100000001120 | 0 | 26.08.1997 | เครื่องดูดความชื้น | 44,940.00 | 44,939.00- | 1.00 |
100000001121 | 0 | 26.08.1997 | เครื่องดูดความชื้น | 44,940.00 | 44,939.00- | 1.00 |
100000001122 | 0 | 26.08.1997 | เครื่องดูดความชื้น | 44,940.00 | 44,939.00- | 1.00 |
100000001123 | 0 | 26.08.1997 | เครื่องดูดความชื้น | 44,940.00 | 44,939.00- | 1.00 |
100000001124 | 0 | 29.07.1997 | ตู้ดูดควัน | 395,900.00 | 395,899.00- | 1.00 |
100000001125 | 0 | 17.07.1997 | เครื่องปั่นเหวี่ยง | 250,000.00 | 249,999.00- | 1.00 |
100000001126 | 0 | 05.06.1998 | เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่ | 59,950.00 | 59,949.00- | 1.00 |
100000010959 | 0 | 07.07.2014 | ตู้อบในการทดสอบความอ่อนตัวของยาง | 790,000.00 | 789,999.00- | 1.00 |
100000014523 | 0 | 10.05.2016 | เครื่องทดสอบหาความหนืดพร้อมอุปกรณ์ | 1,819,000.00 | 1,749,213.81- | 69,786.19 |
100000019298 | 0 | 19.02.2018 | เครื่องทดสอบดัชนีความอ่อนตัวของยาง | 845,300.00 | 511,811.78- | 333,488.22 |
100000019365 | 0 | 26.02.2018 | ตู้อบลมร้อน | 316,720.00 | 190,552.64- | 126,167.36 |
100000019366 | 0 | 26.02.2018 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพาพร้อมหัววัด | 81,320.00 | 48,925.67- | 32,394.33 |
100000019367 | 0 | 26.02.2018 | เครื่องกลั่นน้ำ | 299,600.00 | 180,252.49- | 119,347.51 |
100000022043 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) | 127,544.00 | 55,140.94- | 72,403.06 |
100000022601 | 0 | 13.12.2018 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 14 ตำแหน่ง | 127,330.00 | 56,374.05- | 70,955.95 |
100000023539 | 0 | 07.03.2019 | เครื่องบดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง | 540,000.00 | 214,224.66- | 325,775.34 |
100000025511 | 0 | 05.08.2019 | เครื่องชั่งทศนิยม4ตำแหน่ง | 96,537.54 | 30,310.15- | 66,227.39 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 18,230,836.04 | 17,014,261.69- | 1,216,574.35 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,230,836.04 | 17,014,261.69- | 1,216,574.35 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 10
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000001145 | 0 | 07.12.2000 | ระบบคอมพิวเตอร์ | 130,900.00 | 130,899.00- | 1.00 |
100000001146 | 0 | 15.09.1999 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 80,000.00 | 79,999.00- | 1.00 |
100000001147 | 0 | 10.03.1997 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 85,000.00 | 84,999.00- | 1.00 |
100000001148 | 0 | 24.03.1997 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 34,875.00 | 34,874.00- | 1.00 |
100000001149 | 0 | 24.03.1997 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 34,875.00 | 34,874.00- | 1.00 |
100000001150 | 0 | 31.07.1997 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 206,510.00 | 206,509.00- | 1.00 |
100000001151 | 0 | 15.09.1999 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 80,000.00 | 79,999.00- | 1.00 |
100000001152 | 0 | 25.07.2001 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 61,500.00 | 61,499.00- | 1.00 |
100000001153 | 0 | 25.07.2001 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 61,500.00 | 61,499.00- | 1.00 |
100000001154 | 0 | 12.02.1998 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 79,150.00 | 79,149.00- | 1.00 |
100000001155 | 0 | 17.10.2000 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 40,382.27 | 40,381.27- | 1.00 |
