30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000027277 | 0 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 6,900.00 | 5,347.04- | 1,552.96 |
100000027277 | 1 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ค่าเสื่อมราคา) | 83,100.00 | 83,099.00- | 1.00 |
100000027278 | 0 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 12,250.00 | 5,513.41- | 6,736.59 |
100000027278 | 1 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ค่าเสื่อมราคา) | 92,750.00 | 92,749.00- | 1.00 |
100000027279 | 0 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ | 33,786.64 | 18,870.90- | 14,915.74 |
100000027279 | 1 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ (ค่าเสื่อมราคา) | 328,213.36 | 328,212.36- | 1.00 |
100000027280 | 0 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ | 420,000.00 | 419,999.00- | 1.00 |
100000027281 | 0 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ | 41,720.00 | 23,301.93- | 18,418.07 |
100000027281 | 1 | 01.01.2020 | บ้านพักข้าราชการ (ค่าเสื่อมราคา) | 405,280.00 | 405,279.00- | 1.00 |
100000033260 | 0 | 21.10.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 2,479,000.00 | 35,588.93- | 2,443,411.07 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 3,903,000.00 | 1,417,960.57- | 2,485,039.43 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,903,000.00 | 1,417,960.57- | 2,485,039.43 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000027282 | 0 | 01.01.2020 | อาคารปฏิบัติการวิจัย | 35,280.00 | 19,704.99- | 15,575.01 |
100000027282 | 1 | 01.01.2020 | อาคารปฏิบัติการวิจัย (ค่าเสื่อมราคา) | 342,720.00 | 342,719.00- | 1.00 |
100000027283 | 0 | 01.01.2020 | อาคารสถานกักพืช | 63,466.64 | 35,448.12- | 28,018.52 |
100000027283 | 1 | 01.01.2020 | อาคารสถานกักพืช (ค่าเสื่อมราคา) | 616,533.36 | 616,532.36- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 1,058,000.00 | 1,014,404.47- | 43,595.53 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,058,000.00 | 1,014,404.47- | 43,595.53 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000015734 | 0 | 13.12.2016 | อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ | 494,000.00 | 104,078.36- | 389,921.64 |
100000018809 | 0 | 19.12.2017 | ป้อมยาม ไม่เกิน 4 ตร.ม. ศคย.นค. | 37,600.00 | 6,010.85- | 31,589.15 |
100000021891 | 0 | 12.11.2018 | ปรับปรุงรั้วและป้าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000025053 | 0 | 20.06.2019 | ขยายเขตติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 98,568.28 | 16,716.11- | 81,852.17 |
100000025178 | 0 | 02.09.2019 | อาคารสำนักงาน | 2,880,000.00 | 172,010.96- | 2,707,989.04 |
100000027159 | 0 | 01.10.2019 | ปรับปรุงประปาผิวดิน | 1,020,000.00 | 144,197.26- | 875,802.74 |
100000027276 | 0 | 01.01.2020 | รั้วลวดหนามพร้อมประตู | 229,234.00 | 229,233.00- | 1.00 |
100000027284 | 0 | 01.01.2020 | โรงเก็บพัสดุ | 142,800.00 | 142,799.00- | 1.00 |
100000027285 | 0 | 01.01.2020 | บ่อบาดาล | 328,232.00 | 328,231.00- | 1.00 |
100000030363 | 0 | 22.07.2020 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 5,230,434.28 | 1,143,276.54- | 4,087,157.74 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,230,434.28 | 1,143,276.54- | 4,087,157.74 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003794 | 0 | 01.10.2005 | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงยี่ห้อACER POWER | 30,433.34 | 30,432.34- | 1.00 |
100000021880 | 0 | 18.12.2018 | เครื่องถ่ายเอกสาร | 247,000.00 | 45,283.33- | 201,716.67 |
100000023692 | 0 | 09.04.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 182,000.00 | 34,455.35- | 147,544.65 |
100000023693 | 0 | 09.04.2019 | ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 4 ตู้ | 31,600.00 | 5,982.36- | 25,617.64 |
100000023694 | 0 | 09.04.2019 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 22,000.00 | 4,164.93- | 17,835.07 |
100000023696 | 0 | 09.04.2019 | ชุดโต๊ะทำงาน 5 ชุด | 27,500.00 | 5,206.16- | 22,293.84 |
100000023697 | 0 | 09.04.2019 | ชุดโต๊ะทำงาน 4 ชุด | 16,000.00 | 3,029.04- | 12,970.96 |
100000023700 | 0 | 09.04.2019 | โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด | 16,500.00 | 3,123.70- | 13,376.30 |
100000023701 | 0 | 09.04.2019 | โต๊ะสำหรับห้องประชุม 1 ชุด | 54,600.00 | 10,336.60- | 44,263.40 |
100000030133 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036694 | 10,000.00 | 2,126.39- | 7,873.61 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 637,633.34 | 144,140.20- | 493,493.14 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 637,633.34 | 144,140.20- | 493,493.14 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000023698 | 0 | 09.04.2019 | เครื่องขยายเสียง 1ชุด | 15,700.00 | 5,944.49- | 9,755.51 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 15,700.00 | 5,944.49- | 9,755.51 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,700.00 | 5,944.49- | 9,755.51 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000008986 | 0 | 25.12.2012 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | 45,000.00 | 44,999.00- | 1.00 |
100000018738 | 0 | 22.11.2017 | เครื่องสูบน้ำสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์(ศคย.นค.) | 939,460.00 | 768,298.11- | 171,161.89 |
100000018808 | 0 | 19.12.2017 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ศคย.นค. | 95,000.00 | 75,934.93- | 19,065.07 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 1,079,460.00 | 889,232.04- | 190,227.96 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,079,460.00 | 889,232.04- | 190,227.96 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000015144 | 0 | 15.09.2016 | เครื่องบดยาง 2 ลูกกลิ้ง | 550,000.00 | 549,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 550,000.00 | 549,999.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 550,000.00 | 549,999.00- | 1.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 8
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005983 | 0 | 13.08.2009 | เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม | 9,232.00 | 9,231.00- | 1.00 |
100000018806 | 0 | 21.12.2017 | เตาเผาอุณภูมิสูง (ศคย.นค) | 249,310.00 | 159,148.57- | 90,161.43 |
100000019068 | 0 | 30.01.2018 | เครื่องทดสอบดัชนีความอ่อนตัวของยาง(ศคย.นค.) | 802,500.00 | 494,691.78- | 307,808.22 |
100000024480 | 0 | 13.05.2019 | เครื่องวัดอุณหภูมิ | 22,000.00 | 7,920.00- | 14,080.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,083,042.00 | 670,991.35- | 412,050.65 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,083,042.00 | 670,991.35- | 412,050.65 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 9
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004804 | 0 | 20.02.2008 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ผลิตจากUSA | 9,920.22 | 9,919.22- | 1.00 |
100000004805 | 0 | 20.02.2008 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ผลิตจากUSA | 9,920.22 | 9,919.22- | 1.00 |
100000004825 | 0 | 22.02.2008 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET 1160 USA | 3,410.08 | 3,409.08- | 1.00 |
100000007718 | 0 | 27.09.2011 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC สำนักงาน | 17,000.00 | 16,999.00- | 1.00 |
100000007719 | 0 | 27.09.2011 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค งานประมวลผล | 31,000.00 | 30,999.00- | 1.00 |
100000008865 | 0 | 01.11.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผลทั่วไป | 28,462.00 | 28,461.00- | 1.00 |
100000008884 | 0 | 01.11.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผลทั่วไป | 28,462.00 | 28,461.00- | 1.00 |
100000010216 | 0 | 09.10.2013 | คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (ศวพ.หนองคาย) | 30,865.80 | 30,864.80- | 1.00 |
100000010876 | 0 | 01.07.2014 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer รุ่น TravelMate P643-M | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 |
100000011197 | 0 | 01.08.2014 | คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Samsung | 18,906.90 | 18,905.90- | 1.00 |
100000011254 | 0 | 01.08.2014 | คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Samsung | 18,906.90 | 18,905.90- | 1.00 |
100000011388 | 0 | 11.09.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 22,000.00 | 21,999.00- | 1.00 |
100000011389 | 0 | 11.09.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 22,000.00 | 21,999.00- | 1.00 |
100000011553 | 0 | 28.08.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000011554 | 0 | 28.08.2014 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 18,000.00 | 17,999.00- | 1.00 |
100000011555 | 0 | 28.08.2014 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA | 5,100.00 | 5,099.00- | 1.00 |
100000012542 | 0 | 11.08.2015 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 26,897.26 | 26,896.26- | 1.00 |
100000012543 | 0 | 11.08.2015 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 26,897.26 | 26,896.26- | 1.00 |
100000012561 | 0 | 11.08.2015 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาว/ดำ Network | 36,447.30 | 36,446.30- | 1.00 |
100000012562 | 0 | 11.08.2015 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาว/ดำ Network | 36,447.31 | 36,446.31- | 1.00 |
100000022735 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 30,433.34 | 30,432.34- | 1.00 |
100000022736 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 30,433.34 | 30,432.34- | 1.00 |
100000022737 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ACER POWER | 30,433.34 | 30,432.34- | 1.00 |
100000022738 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2250 | 8,550.00 | 8,549.00- | 1.00 |
100000022739 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ OKI รุ่น ML391 T | 12,600.00 | 12,599.00- | 1.00 |
100000023717 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000023818 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ | 11,000.00 | 10,999.00- | 1.00 |
100000023833 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000023837 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ | 11,000.00 | 10,999.00- | 1.00 |
100000023938 | 0 | 01.10.2018 | ครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 29,000.00 | 28,999.00- | 1.00 |
100000023942 | 0 | 01.10.2018 | ครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 29,000.00 | 28,999.00- | 1.00 |
100000027316 | 0 | 01.01.2020 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 27,660.00 | 27,659.00- | 1.00 |
100000031788 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลและชุดโปรแกรม | 25,800.00 | 25,799.00- | 1.00 |
100000031789 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส | 21,000.00 | 20,999.00- | 1.00 |
100000031790 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA | 5,800.00 | 5,799.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 780,103.27 | 780,068.27- | 35.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 780,103.27 | 780,068.27- | 35.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 10
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003064 | 0 | 01.10.2005 | ตู้เย็นโตชิบา ขนาด 17.6 คิว | 25,000.00 | 24,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุรภัณฑ์งานบ้าน | 25,000.00 | 24,999.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 24,999.00- | 1.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 11
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 11
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 11
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4300 8000000 1211010101 12110100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
800000000337 | 0 | 05.08.2015 | ปรับปรุงเขตสายไฟฟ้าแรงต่ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12110100 งานระหว่างทำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 14,362,372.89 | 6,641,015.93- | 7,721,356.96 |
**** รหัสจังหวัด 4300 หนองคาย | 14,362,372.89 | 6,641,015.93- | 7,721,356.96 |
*****รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร | 14,362,372.89 | 6,641,015.93- | 7,721,356.96 |