30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 1
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000013820 | 0 | 01.01.2016 | บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว | 1,749,000.00 | 361,182.92- | 1,387,817.08 |
100000031665 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 2,637.60 | 2,636.60- | 1.00 |
100000031665 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 393,002.40 | 393,001.40- | 1.00 |
100000031666 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 2,637.60 | 2,636.60- | 1.00 |
100000031666 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 393,002.40 | 393,001.40- | 1.00 |
100000031667 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 2,637.60 | 2,636.60- | 1.00 |
100000031667 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 393,002.40 | 393,001.40- | 1.00 |
100000031668 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 13,273.34 | 13,272.34- | 1.00 |
100000031668 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 348,726.66 | 348,725.66- | 1.00 |
100000031669 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 13,273.34 | 13,272.34- | 1.00 |
100000031669 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 348,726.66 | 348,725.66- | 1.00 |
100000031670 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 3,270.29 | 3,269.29- | 1.00 |
100000031670 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 487,272.71 | 487,271.71- | 1.00 |
100000031671 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 3,270.29 | 3,269.29- | 1.00 |
100000031671 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 487,272.71 | 487,271.71- | 1.00 |
100000031672 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 3,270.29 | 3,269.29- | 1.00 |
100000031672 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 487,272.71 | 487,271.71- | 1.00 |
100000031673 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 3,270.29 | 3,269.29- | 1.00 |
100000031673 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 487,272.71 | 487,271.71- | 1.00 |
100000031674 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 3,270.29 | 3,269.29- | 1.00 |
100000031674 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 487,272.71 | 487,271.71- | 1.00 |
100000031675 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ชั้นเอก | 4,640.95 | 4,639.95- | 1.00 |
100000031675 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ชั้นเอก | 691,501.05 | 691,500.05- | 1.00 |
100000031676 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงานขนาด 5 ครอบครัว | 3,528.43 | 3,527.43- | 1.00 |
100000031676 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักคนงานขนาด 5 ครอบครัว | 1,055,001.57 | 1,055,000.57- | 1.00 |
100000031677 | 0 | 01.10.2019 | บ้านพักคนงานขนาด 5 ครอบครัว | 3,528.43 | 3,527.43- | 1.00 |
100000031677 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมบ้านพักคนงานขนาด 5 ครอบครัว | 1,055,001.57 | 1,055,000.57- | 1.00 |
100000031678 | 0 | 01.10.2019 | อาคารหอพัก | 2,060,000.00 | 2,059,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 10,985,837.00 | 9,597,992.92- | 1,387,844.08 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,985,837.00 | 9,597,992.92- | 1,387,844.08 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 2
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000011850 | 0 | 05.11.2014 | อาคารปฏิบัติการ | 7,988,000.00 | 2,018,666.09- | 5,969,333.91 |
100000020782 | 0 | 11.09.2018 | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ | 86,800.00 | 21,426.51- | 65,373.49 |
100000020920 | 0 | 01.09.2018 | ปรังปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน | 1,848,800.00 | 1,848,799.00- | 1.00 |
100000031679 | 0 | 01.10.2019 | อาคารที่ทำการ | 302,856.67 | 177,181.45- | 125,675.22 |
100000031679 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมอาคารที่ทำการ | 2,830,143.33 | 2,830,142.33- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 13,056,600.00 | 6,896,215.38- | 6,160,384.62 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,056,600.00 | 6,896,215.38- | 6,160,384.62 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 3
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000018779 | 0 | 04.12.2017 | โรงปฏิบัติงาน(เก็บพัสดุ)ขนาด 144 ตร.ม.(ตอกเสาเข็ม) | 630,000.00 | 81,606.58- | 548,393.42 |
100000031680 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บพัสดุทั่วไป | 230,400.00 | 230,399.00- | 1.00 |
100000031681 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บพัสดุ | 48,410.67 | 28,321.89- | 20,088.78 |
100000031681 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมโรงเก็บพัสดุ | 452,389.33 | 452,388.33- | 1.00 |
100000031682 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บวัสดุการเกษตร | 26,016.67 | 12,605.26- | 13,411.41 |
100000031682 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมโรงเก็บวัสดุการเกษตร | 196,983.33 | 196,982.33- | 1.00 |
100000031683 | 0 | 01.10.2019 | โรงปฏิบัติงาน | 57,106.93 | 28,498.24- | 28,608.69 |
100000031683 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมโรงปฏิบัติงาน | 446,778.47 | 446,777.47- | 1.00 |
100000031684 | 0 | 01.10.2019 | โรงอาหาร | 1,144,255.00 | 1,144,254.00- | 1.00 |
100000031685 | 0 | 01.09.2020 | อาคารปฏิบัติการเคมี | 1,000,000.00 | 999,999.00- | 1.00 |
100000031685 | 1 | 01.10.2019 | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเคมี | 336,000.00 | 335,999.00- | 1.00 |
100000031686 | 0 | 01.10.2019 | อาคารปฏิบัติการ | 738,785.99 | 158,640.69- | 580,145.30 |
100000031686 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมอาคารปฏิบัติการ | 2,066,730.49 | 2,066,729.49- | 1.00 |
100000031687 | 0 | 01.10.2019 | อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 87,163.00 | 87,162.00- | 1.00 |
100000031688 | 0 | 01.10.2019 | อาคารเตรียมตัวอย่างดิน พืช ปุ๋ย | 170,200.00 | 26,013.98- | 144,186.02 |
100000031688 | 1 | 01.10.2019 | ค่าเสื่อมอาคารเตรียมตัวอย่างดิน พืช ปุ๋ย | 289,800.00 | 289,799.00- | 1.00 |
100000031689 | 0 | 01.10.2019 | อาคารฝึกอบรม | 465,647.00 | 465,646.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 8,386,666.88 | 7,051,822.26- | 1,334,844.62 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,386,666.88 | 7,051,822.26- | 1,334,844.62 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 4
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004797 | 0 | 19.11.2007 | ระบบกรองน้ำบาดาล | 689,000.00 | 610,082.10- | 78,917.90 |
100000005773 | 0 | 27.07.2009 | ปรับปรุงห้องปฏิบ้ติการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต สวพ.5 | 99,500.00 | 57,682.74- | 41,817.26 |
100000006309 | 0 | 16.09.2009 | ปรับปรุงอาคารชั่วคราว | 260,000.00 | 148,912.33- | 111,087.67 |
100000006517 | 0 | 18.11.2009 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 490,000.00 | 276,413.70- | 213,586.30 |
100000006744 | 0 | 04.02.2010 | ศาลาวิชาการเกษตร | 187,623.33 | 115,901.86- | 71,721.47 |
100000006745 | 0 | 04.02.2010 | เรือนเพาะชำ | 58,333.33 | 58,332.33- | 1.00 |
100000008917 | 0 | 19.12.2012 | ปรุบปรุงโรงคัดบรรจุผัก | 380,000.00 | 311,495.89- | 68,504.11 |
100000011263 | 0 | 03.09.2014 | ผิวจราจร ผิวทางลาดยาง 2 ชั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000011562 | 0 | 22.08.2014 | ผิวจราจร ผิวทางลาดยาง 2 ชั้น | 231,000.00 | 150,687.95- | 80,312.05 |
100000011756 | 0 | 17.10.2014 | โรงเก็บพัสดุ ขนาด 144 ตรม. | 758,000.00 | 193,134.24- | 564,865.76 |
100000012531 | 0 | 10.06.2015 | ติดตั้งระบบไฟฟ้าหม้อแปลงแรงสูง ขนาด 500 KVA | 1,443,185.49 | 825,976.58- | 617,208.91 |
100000013026 | 0 | 18.08.2015 | ติดตั้งระบบแก๊สของอาคารปฏิบัติการ | 1,310,835.60 | 725,448.74- | 585,386.86 |
100000013110 | 0 | 01.09.2015 | อาคารต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ (ศวพ.นครปฐม) | 158,559.50 | 72,027.71- | 86,531.79 |
100000013399 | 0 | 01.12.2015 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารปฏิบัติการ (LAB) | 1,720,000.00 | 902,678.63- | 817,321.37 |
100000017994 | 0 | 24.10.2017 | ปรับปรุงทางเท้าด้วยบล็อกยางพาราปูพื้นตัวเอช | 520,000.00 | 174,235.62- | 345,764.38 |
100000026215 | 0 | 16.09.2019 | โรงปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ ขนาด 1.1 x 1.4 x 1 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026299 | 0 | 16.09.2019 | โรงปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ ขนาด 1.1x1.4x1 เมตร | 9,000.00 | 1,309.32- | 7,690.68 |
100000031690 | 0 | 01.10.2019 | ถังเก็บน้ำฝน | 219,000.00 | 218,999.00- | 1.00 |
100000031691 | 0 | 01.10.2019 | ถังเก็บน้ำฝน | 199,990.00 | 199,989.00- | 1.00 |
100000031692 | 0 | 01.10.2019 | ถมดินและปรับพื้นที่ | 216,000.00 | 215,999.00- | 1.00 |
100000031693 | 0 | 01.10.2019 | ถนนลาดยางชนิดสองชั้น | 732,000.00 | 731,999.00- | 1.00 |
100000031694 | 0 | 01.10.2019 | โรงเก็บรถยนต์ | 352,000.00 | 351,999.00- | 1.00 |
100000031695 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 42,000.00 | 41,999.00- | 1.00 |
100000031696 | 0 | 01.10.2019 | เรือนเพาะชำ | 364,931.00 | 364,930.00- | 1.00 |
100000031697 | 0 | 01.10.2019 | ระบบประปา | 49,830.00 | 49,829.00- | 1.00 |
100000031698 | 0 | 01.10.2019 | ติดตั้งหม้อแปลง | 115,779.00 | 115,778.00- | 1.00 |
100000031699 | 0 | 01.10.2019 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 85,549.71 | 85,548.71- | 1.00 |
100000031700 | 0 | 01.10.2019 | ไฟฟ้าแรงต่ำ | 155,571.00 | 155,570.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 10,847,687.96 | 7,156,959.45- | 3,690,728.51 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,847,687.96 | 7,156,959.45- | 3,690,728.51 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 5
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1205040106 12050401
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000012982 | 0 | 18.08.2015 | จ้างเหมาติดตั้งระบบแก๊สของอาคารปฏิบัติการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050401 สิ่งปลูกสร้างราชพัสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 6
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004528 | 0 | 03.09.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนผนัง ขนาด 18000 BTU | 24,500.00 | 24,499.00- | 1.00 |
100000004529 | 0 | 03.09.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนผนัง ขนาด 18000 BTU | 24,500.00 | 24,499.00- | 1.00 |
100000004530 | 0 | 03.09.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนผนัง ขนาด 18000 BTU | 24,500.00 | 24,499.00- | 1.00 |
100000004531 | 0 | 03.09.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวนผนัง ขนาด 18000 BTU | 24,500.00 | 24,499.00- | 1.00 |
100000005094 | 0 | 05.09.2008 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ชัยโจเด็นกิ แบบตั้งแขวน | 33,000.00 | 32,999.00- | 1.00 |
100000005095 | 0 | 05.09.2008 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ชัยโจเด็นกิ แบบตั้งแขวน | 28,692.00 | 28,691.00- | 1.00 |
100000005482 | 0 | 15.06.2009 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ ฟูจิบิชิ | 37,000.00 | 36,999.00- | 1.00 |
100000005853 | 0 | 27.08.2009 | เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ซัมซุง AS 18 | 25,000.00 | 24,999.00- | 1.00 |
100000007209 | 0 | 16.03.2011 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ | 32,500.00 | 32,366.44- | 133.56 |
100000007272 | 0 | 01.04.2011 | เครื่องปรับอากาศโฟกัส ขนาด 25,182.59 BTU | 34,000.00 | 33,711.24- | 288.76 |
100000007278 | 0 | 01.04.2011 | เครื่องปรับอากาศโฟกัส ขนาด 30,964.58 BTU | 40,000.00 | 39,660.27- | 339.73 |
100000010619 | 0 | 28.07.2014 | โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง | 21,800.00 | 14,370.08- | 7,429.92 |
100000014175 | 0 | 29.03.2016 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 Btu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000014236 | 0 | 29.03.2016 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 Btu | 48,500.00 | 22,553.83- | 25,946.17 |
100000014265 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง 0.75x2.00x0.80 ม. | 24,610.00 | 10,156.80- | 14,453.20 |
100000014266 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 1.20x1.50x0.90 ม. | 17,120.00 | 7,065.60- | 10,054.40 |
100000014268 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.50x0.75 ม. | 11,770.00 | 4,857.59- | 6,912.41 |
100000014269 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะประชุม ขนาด 1.20x4.80x0.75 ม. | 30,495.00 | 12,585.60- | 17,909.40 |
100000014270 | 0 | 18.03.2016 | ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.40x1.50x1.00 ม. | 12,840.00 | 5,988.91- | 6,851.09 |
100000014271 | 0 | 18.03.2016 | ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.55x0.50x1.40 ม. | 14,445.00 | 6,737.53- | 7,707.47 |
100000014276 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.50x0.90 ม. | 55,105.00 | 22,742.37- | 32,362.63 |
100000014277 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0750x5.05x0.80 ม. | 86,670.00 | 35,769.56- | 50,900.44 |
100000014278 | 0 | 18.03.2016 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x6.60x0.80 ม. | 93,090.00 | 38,419.16- | 54,670.84 |
100000015902 | 0 | 01.01.2017 | ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.40x1.50x1.00 ม. | 12,840.00 | 5,874.87- | 6,965.13 |
100000015903 | 0 | 01.01.2017 | ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.40x1.50x1.00 ม. | 12,840.00 | 5,874.87- | 6,965.13 |
100000016231 | 0 | 21.03.2017 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด18000BTU | 21,000.00 | 8,284.93- | 12,715.07 |
100000016958 | 0 | 02.08.2017 | ชุดโซฟารับแขก5ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง | 20,700.00 | 7,406.63- | 13,293.37 |
100000019383 | 0 | 15.03.2018 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | 82,390.00 | 24,400.98- | 57,989.02 |
100000020583 | 0 | 03.09.2018 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบแบบสูง | 5,300.00 | 1,319.92- | 3,980.08 |
100000022110 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 2,500 btu | 32,200.00 | 7,786.40- | 24,413.60 |
100000022153 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 BTU | 48,500.00 | 22,325.63- | 26,174.37 |
100000022154 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 BTU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000022155 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 BTU | 48,500.00 | 22,325.63- | 26,174.37 |
100000022156 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 BTU | 48,500.00 | 22,325.63- | 26,174.37 |
100000022157 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 BTU | 48,500.00 | 22,325.63- | 26,174.37 |
100000022158 | 0 | 01.01.2019 | โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.50x0.75ม. | 11,770.00 | 5,359.58- | 6,410.42 |
100000022159 | 0 | 01.01.2019 | โต๊ะทำงานขนาด 0.60x1.50x0.75ม. | 11,770.00 | 5,359.59- | 6,410.41 |
100000022161 | 0 | 01.01.2019 | ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 0.55x0.50x1.40ม. | 14,445.00 | 6,669.75- | 7,775.25 |
100000022586 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus 36,000 BTU | 48,500.00 | 23,338.95- | 25,161.05 |
100000023381 | 0 | 19.03.2019 | ชั้นเหล็ก | 7,850.00 | 1,531.28- | 6,318.72 |
100000023382 | 0 | 19.03.2019 | ชั้นเหล็ก | 7,850.00 | 1,531.28- | 6,318.72 |
100000023383 | 0 | 19.03.2019 | ชั้นเหล็ก | 7,850.00 | 1,531.28- | 6,318.72 |
100000023384 | 0 | 19.03.2019 | ชั้นเหล็ก | 7,850.00 | 1,531.28- | 6,318.72 |
100000023385 | 0 | 19.03.2019 | ชั้นเหล็ก | 7,850.00 | 1,531.28- | 6,318.72 |
100000023386 | 0 | 19.03.2019 | ชั้นเหล็ก | 7,850.00 | 1,531.28- | 6,318.72 |
100000023387 | 0 | 19.03.2019 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 7,900.00 | 1,541.04- | 6,358.96 |
100000023388 | 0 | 19.03.2019 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 7,900.00 | 1,541.04- | 6,358.96 |
100000023389 | 0 | 19.03.2019 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 7,900.00 | 1,541.04- | 6,358.96 |
100000030086 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2034730 | 10,000.00 | 2,126.38- | 7,873.62 |
100000031701 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 41,000.00 | 40,999.00- | 1.00 |
100000031702 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศ | 34,000.00 | 33,999.00- | 1.00 |
100000031706 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องถ่ายเอกสาร | 96,000.00 | 95,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 1,464,192.00 | 886,582.15- | 577,609.85 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,464,192.00 | 886,582.15- | 577,609.85 |
30.03.2021 การแสดงรายการไดนามิก 7
30.03.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 30.03.2021 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1800 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000419 | 0 | 22.08.2005 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 595,000.00 | 594,999.00- | 1.00 |
100000000419 | 1 | 22.08.2005 | เปลี่ยนเครื่องยนต์ DC8658 ทะเบียน กข-6452 | 197,479.20 | 115,024.87- | 82,454.33 |
100000000420 | 0 | 22.08.2005 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 595,000.00 | 594,999.00- | 1.00 |
100000000420 | 1 | 22.08.2005 | ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 1 เครื่อง | 101,027.26 | 74,068.20- | 26,959.06 |
100000002870 | 0 | 13.10.2005 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับ | 594,500.00 | 594,499.00- | 1.00 |
100000004522 | 0 | 16.08.2007 | รถบรรทุก(ดีเซล)1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคป | 624,000.00 | 623,999.00- | 1.00 |
100000004523 | 0 | 16.08.2007 | รถบรรทุก(ดีเซล)1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคป | 624,000.00 | 623,999.00- | 1.00 |
100000004525 | 0 | 23.08.2007 | รถบรรทุก(ดีเซล)1ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคป | 807,000.00 | 806,999.00- | 1.00 |
100000005179 | 0 | 23.09.2008 | รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า15ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า | 998,900.00 | 998,899.00- | 1.00 |
100000005232 | 0 | 07.10.2008 | รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB4SL | 554,260.00 | 554,259.00- | 1.00 |
100000006355 | 0 | 30.09.2009 | รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง | 990,000.00 | 989,999.00- | 1.00 |
100000008262 | 0 | 25.09.2012 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 891,000.00 | 890,999.00- | 1.00 |
100000008263 | 0 | 19.09.2012 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ | 815,500.00 | 815,499.00- | 1.00 |
100000010627 | 0 | 30.06.2014 | เครื่องยนต์รถตู้ ทะเบียน นข-42 ชัยนาท | 87,900.00 | 87,899.00- | 1.00 |
100000010628 | 0 | 21.07.2014 | รถยนต์เอนกประสงค์ (แวน) 7 ที่นั่ง | 990,000.00 | 989,999.00- | 1.00 |
100000013149 | 0 | 19.11.2015 | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน6ล้อ+กระบะเหล็กแบบเทท้าย | 1,370,000.00 | 241,128.17- | 1,128,871.83 |
