วันที่รายงาน :     30.09.2020   ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี                                                                                                                                    
สร้างเมื่อ :       21.10.2020                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                  
รหัสหน่วยงาน         รหัสจังหวัด          รายการงบดุล          บัญชีงบดุลAPC        หมวดสินทรัพย์       
0709                 1000                 8000000              1206010101           12060100            
 สินทรัพย์  SNo คลาส     ศ.ต้นทุน   คำอธิบายของสินทรัพย์                     เริ่มคำนวณ อายุ    ปริมา BUn  ค่าได้มาสะสม ค่าเสื่อมสะส เริ่มค่าตามบ/  รก.ค่าการได้มา ค่าเสื่อมตามแผน ค่าบ/ชสิ้นงวด
 100000007X 0   12060100 700900168  เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ยี่ห้อ BrotheX 13.09.2011 010/000    1  MAC     8,490.00     6,833.87-     1,656.13            0.00          849.00-       807.13 
*               12060100                                                                                      8,490.00     6,833.87-     1,656.13            0.00          849.00-       807.13 
 100000008X 0   12061000 700900168  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับประมวX 30.03.2012 004/000    1  MAC    25,680.00    25,679.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12061000 700900168  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบX 30.03.2012 004/000    1  MAC    30,923.00    30,922.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12061000 700900168  เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ       30.03.2012 004/000    1  MAC    11,984.00    11,983.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000008X 0   12061000 700900168  เครื่องคอมพิวเตอร์ HP                    12.09.2012 004/000    1  ST     28,355.00    28,354.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12061000 700900168  คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Compaq Pro 4300 AX 09.08.2013 004/000    1  MAC    24,995.20    24,994.20-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12061000 700900168  คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Compaq Pro 4300 AX 09.08.2013 004/000    1  MAC    24,995.20    24,994.20-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12061000 700900168  เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDNX 09.08.2013 004/000    1  MAC    22,999.65    22,998.65-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000011X 0   12061000 700900168  คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ SamsX 01.08.2014 004/000    0  MAC    18,906.90    18,905.90-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12061000 700900168  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่นX 01.05.2016 000/001    1  MAC     7,276.00     7,275.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000018X 0   12061000 700900168  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงX 01.10.2017 000/001    0  MAC    34,240.00    34,239.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000021X 0   12061000 700900168  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี แบบ Network   01.09.2018 004/000    1  MAC    10,000.00     2,705.48-     7,294.52            0.00        2,500.00-     4,794.52 
 100000021X 0   12061000 700900168  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบทX 01.09.2018 004/000    1  MAC    20,000.00     5,410.96-    14,589.04            0.00        5,000.00-     9,589.04 
 100000021X 0   12061000 700900168  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบX 01.09.2018 004/000    1  MAC    20,000.00     5,410.96-    14,589.04            0.00        5,000.00-     9,589.04 
 100000021X 0   12061000 700900168  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ NetwX 01.09.2018 004/000    1  MAC    10,000.00     2,705.48-     7,294.52            0.00        2,500.00-     4,794.52 
 100000021X 0   12061000 700900168  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง 01.09.2018 000/001    0  MAC    34,240.00    34,239.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000027X 0   12061000 700900168  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Laser Jet)      01.11.2019 000/001    0  MAC         0.00         0.00          0.00        8,550.00            0.00          1.00 
 100000030X 0   12061000 700900168  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบX 27.04.2020 004/000    1  MAC         0.00         0.00          0.00       21,999.20        2,359.20-    19,640.00 
*               12061000                                                                                    324,594.95   280,816.83-    43,778.12       30,549.20       17,359.20-    48,419.12