วันที่รายงาน :     30.09.2020   ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี                                                                                                                                    
สร้างเมื่อ :       21.10.2020                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                  
รหัสหน่วยงาน         รหัสจังหวัด          รายการงบดุล          บัญชีงบดุลAPC        หมวดสินทรัพย์       
0709                 1000                 8000000              1205010101           12050100            
 สินทรัพย์  SNo คลาส     ศ.ต้นทุน   คำอธิบายของสินทรัพย์                     เริ่มคำนวณ อายุ    ปริมา BUn  ค่าได้มาสะสม ค่าเสื่อมสะส เริ่มค่าตามบ/  รก.ค่าการได้มา ค่าเสื่อมตามแผน ค่าบ/ชสิ้นงวด
 100000001X 0   12050100 700900012  บ้านพักคนงาน                             01.01.1982 025/000    1  EA    390,000.00   389,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12050100                                                                                    390,000.00   389,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12050200 700900012  อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ 3 ชั้น ติดกระจกใส  10.01.1987 025/000    1  EA   6704,200.00  6704,199.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12050200 700900012  อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ                    02.09.1983 025/000    1  EA   2580,000.00  2579,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12050200 700900012  อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ                    01.07.1988 025/000    1  EA   6303,333.00  6303,332.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12050200 700900012  อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ                    12.05.2000 025/000    1  EA   4685,520.00  3635,319.09- 1,050,200.91            0.00      187,169.60-   863,031.31 
*               12050200                                                                                   20273053.00  19222849.09- 1,050,203.91            0.00      187,169.60-   863,034.31 
 100000009X 0   12050400 700900012  ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กขนาดยาว 1108 ม. กว้X 01.10.2012 000/001    1  EA    850,000.00   849,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12050400 700900012  ก่อสร้างเขื่อนผนังหินเรียงยาแนว          01.10.2012 013/003    1  JOB  1054,186.00   724,993.30-   329,192.70            0.00       52,676.60-   276,516.10 
 100000009X 0   12050400 700900012  ถมดินซ่อมปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อค        01.10.2012 012/002    0  JOB   523,800.00   421,918.56-   101,881.44            0.00       19,717.25-    82,164.19 
 100000022X 0   12050400 700900012  ป้อมยาม                                  01.01.2019 000/001    0  U31   184,729.00   184,728.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  โรงเก็บพัสดุ /โกดัง                      01.01.2019 000/001    0  U31   397,000.00   396,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  โรงเก็บพัสดุ /โกดัง                      01.01.2019 000/001    0  U31   280,500.00   280,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  โรงเก็บขยะมูลฝอย                         01.01.2019 000/001    0  U31    57,780.00    57,779.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  โรงอาหาร                                 01.01.2019 000/001    0  U31   835,244.00   835,243.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                  01.01.2019 000/001    0  U41   220,000.00   219,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ท่อระบายน้ำ                              01.01.2019 000/001    0  U41  1698,238.00  1698,237.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  บ่อพักน้ำเสีย                            01.01.2019 000/001    0  JOB   400,000.00   399,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์            01.01.2019 002/000    0  JOB   695,500.00   660,671.33-    34,828.67            0.00       27,817.21-     7,011.46 
 100000022X 0   12050400 700900012  ระบบระบายน้ำ                             01.01.2019 001/000    0  JOB   170,000.00   165,740.98-     4,259.02            0.00        4,258.02-         1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  รั้วเหล็กดัด                             01.01.2019 000/001    0  JOB    73,374.00    73,373.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ลานจอดรถ / โรงรถ                         01.01.2019 000/001    0  U31    99,800.00    99,799.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ลานจอดรถ / โรงรถ                         01.01.2019 000/001    0  U31   311,789.00   311,788.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ลานจอดรถ / โรงรถ                         01.01.2019 000/001    0  U31    89,700.00    89,699.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12050400 700900012  ลานจอดรถ / โรงรถ                         01.01.2019 000/001    0  U31   528,000.00   527,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12050400                                                                                   8469,640.00  7999,464.17-   470,175.83            0.00      104,469.08-   365,706.75 
 100000000X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ                23.09.1999 010/000    1  EA    119,999.43   119,998.43-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ                29.08.1997 010/000    1  EA     49,610.00    49,609.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ/ฟอกอากาศ                26.05.2003 010/000    1  EA     26,500.00    26,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องโทรสาร                            29.07.1999 010/000    1  EA     30,388.00    30,387.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องโทรสาร                            18.04.2003 010/000    1  EA     29,853.00    29,852.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  ตู้สาขาโทรศัพท์                          01.08.2001 010/000    1  EA    220,000.00   219,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  ตู้สาขาโทรศัพท์                          27.02.1997 010/000    1  EA    330,000.00   329,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เก้าอี้                                  12.12.2000 010/000    1  EA     34,240.00    34,239.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เก้าอี้                                  12.12.2000 010/000    1  EA     99,510.00    99,509.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  โต๊ะประชุม                               12.12.2000 010/000    1  EA     70,406.00    70,405.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  ชั้นวางเอกสาร /วางของ                    31.08.1998 010/000    1  EA    139,500.00   139,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  กระดานปิดประกาศ/อีเลคโทรนิค              28.03.1997 010/000    1  EA    260,000.00   259,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  ม่านปรับแสง                              18.08.1997 010/000    1  EA     34,240.00    34,239.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  มู่ลี่                                   12.12.2000 010/000    1  EA     51,360.00    51,359.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  มู่ลี่                                   12.12.2000 010/000    1  EA     92,448.00    92,447.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องเรียงหน้ากระดาษ                   14.03.2003 010/000    1  EA    168,000.00   167,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องเจาะกระดาษ                        03.03.2003 010/000    1  EA     23,540.00    23,539.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060100 700900012  เครื่องเจาะกระดาษ                        03.03.2003 010/000    1  EA     23,540.00    23,539.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,544.00    13,343.64-     7,200.36            0.00        2,023.20-     5,177.16 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    20,554.00    13,350.16-     7,203.84            0.00        2,024.17-     5,179.67 
 100000009X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู   23.04.2013 010/000    0  MAC    34,775.00    22,586.91-    12,188.09            0.00        3,424.68-     8,763.41 
 100000010X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,160.38 บีทียู   01.09.2013 010/000    0  MAC    34,775.00    21,843.31-    12,931.69            0.00        3,300.75-     9,630.94 
 100000021X 0   12060100 700900012  ตู้นิรภัย                                22.08.2018 010/000    1  CAB    27,820.00     3,086.88-    24,733.12            0.00        2,782.00-    21,951.12 
 100000025X 0   12060100 700900012  รถเข็นสแตนเลส แบบ2ชั้น                   19.07.2019 010/000    1  U2      7,918.00       160.53-     7,757.47            0.00          791.80-     6,965.67 
 100000027X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีที     01.02.2020 004/002    2  MAC         0.00         0.00          0.00        6,521.71        1,039.08-     5,482.63 
 100000027X 1   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 BTU (ค่X 01.02.2020 000/001    2  MAC         0.00         0.00          0.00       14,032.29       14,031.29-         1.00 
 100000027X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู   01.02.2020 004/002    2  MAC         0.00         0.00          0.00       10,660.57        1,698.52-     8,962.05 
 100000027X 1   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 BTU (ค่X 01.02.2020 000/001    2  MAC         0.00         0.00          0.00       22,937.43       22,936.43-         1.00 
 100000027X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู   01.02.2020 004/002    2  MAC         0.00         0.00          0.00       10,660.57        1,698.52-     8,962.05 
 100000027X 1   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู X 01.02.2020 000/001    2  MAC         0.00         0.00          0.00       22,937.43       22,936.43-         1.00 
 100000027X 0   12060100 700900012  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33,400 บีทียู      01.02.2020 000/001    2  MAC         0.00         0.00          0.00       43,335.00       43,334.00-         1.00 
 100000030X 0   12060100 700900012  โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2035X 17.07.2020 009/004    0  MAC         0.00         0.00          0.00       10,000.00          222.46-     8,247.49 
 100000030X 0   12060100 700900012  โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036X 17.07.2020 009/004    0  MAC         0.00         0.00          0.00       10,000.00          222.46-     8,247.49 
 100000030X 0   12060100 700900012  โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036X 17.07.2020 009/004    0  MAC         0.00         0.00          0.00       10,000.00          222.46-     8,247.48 
 100000030X 0   12060100 700900012  โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036X 17.07.2020 009/004    0  MAC         0.00         0.00          0.00       10,000.00          222.46-     8,247.49 
 100000030X 0   12060100 700900012  โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036X 17.07.2020 009/004    0  MAC         0.00         0.00          0.00       10,000.00          222.46-     8,247.48 
*               12060100                                                                                   2052,290.43  1944,238.66-   108,051.77      181,085.00      133,254.02-   148,232.48 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถยนต์นั่งเก๋ง                           31.03.1998 005/000    1  EA    550,000.00   549,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถปฏิบัติการ(ตรวจการณ์)                  22.11.1999 005/000    1  EA    909,500.00   909,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถบรรทุก                                 12.05.2000 005/000    1  EA    545,527.00   545,526.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถบรรทุก                                 07.10.1996 005/000    1  EA    461,919.00   461,918.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถบรรทุก                                 31.03.1998 005/000    1  EA    522,000.00   521,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถบรรทุก                                 11.06.2003 005/000    1  EA    473,507.10   473,506.10-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถบรรทุก                                 11.06.2003 005/000    1  EA    473,507.10   473,506.10-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060200 700900012  รถจักรยานยนต์                            29.01.1997 005/000    1  EA     35,000.00    34,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12060200                                                                                   3970,960.20  3970,952.20-         8.00            0.00            0.00          8.00 
 100000001X 0   12060300 700900012  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ                      13.08.1997 005/000    1  EA     49,755.00    49,754.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060300 700900012  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ                      13.08.1997 005/000    1  EA     49,755.00    49,754.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060300 700900012  ลำโพง                                    12.12.2000 005/000    1  EA     30,002.80    30,001.80-         1.00            0.00            0.00          1.00 
*               12060300                                                                                    129,512.80   129,509.80-         3.00            0.00            0.00          3.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล                  12.06.2003 005/000    1  EA     34,666.67    34,665.67-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล                  12.06.2003 005/000    1  EA     34,666.67    34,665.67-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  เครื่องฉายภาพโปร่งแสง                    18.08.1997 005/000    1  EA    331,075.00   331,074.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง                   16.11.2001 005/000    1  EA    379,527.93   379,526.93-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง                   29.01.1999 005/000    1  EA    397,430.00   397,429.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  ระบบถ่ายภาพความเข้มสูง                   26.05.2003 005/000    1  EA    208,650.00   208,649.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  จอรับภาพ/จอสไลด์                         12.12.2000 005/000    1  EA     52,965.00    52,964.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  จอรับภาพ/จอสไลด์                         18.08.1997 005/000    1  EA     52,002.00    52,001.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  เครื่องฉายสไลด์/ทำสไลด์                  15.05.1997 005/000    1  EA    373,729.60   373,728.60-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060400 700900012  เครื่องฉายสไลด์/ทำสไลด์                  18.08.1997 005/000    1  EA     42,800.00    42,799.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง            01.01.2019 000/001    1  EA     49,434.00    49,433.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง            01.01.2019 000/001    1  EA     43,442.00    43,441.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  ไมโครโฟน                                 01.01.2019 000/001    1  EA     59,706.00    59,705.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  ไมโครโฟน                                 01.01.2019 000/001    1  EA    284,727.00   284,726.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  ไมโครโฟน                                 01.01.2019 000/001    1  EA    145,520.00   145,519.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  ลำโพง                                    01.01.2019 000/001    1  EA    160,500.00   160,499.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  ลำโพง                                    01.01.2019 000/001    1  EA     80,250.00    80,249.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000022X 0   12060400 700900012  เครื่องขยายเสียง/เครื่องเสียง            01.02.2019 000/001    0  MAC         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000023X 0   12060400 700900012  ทีวีโตชิบาขนาด32นิ้วจำนวน1เครื่อง        01.02.2019 003/007    0  MAC         0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
 100000023X 0   12060400 700900012  ไมโครโฟน                                 01.02.2019 003/007    0  ST          0.00         0.00          0.00            0.00            0.00          0.00 
*               12060400                                                                                   2731,091.87  2731,074.87-        17.00            0.00            0.00         17.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องตัดและขึ้นรูป                     30.06.2000 004/000    1  EA    144,450.00   144,449.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องตัดและขึ้นรูป                     15.08.1997 004/000    1  EA     69,550.00    69,549.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องตัดและขึ้นรูป                     15.08.1997 004/000    1  EA     69,550.00    69,549.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องตัดและขึ้นรูป                     26.07.1999 004/000    1  EA    187,600.00   187,599.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องปั่นน้ำยาง                        29.09.1998 004/000    1  EA    200,000.00   199,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องปั่นน้ำยาง                        26.09.2000 004/000    1  EA    219,992.00   219,991.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องหาเนื้อยางแห้ง (เมโทรแลค)         26.01.1999 004/000    1  EA     39,000.00    38,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องทดสอบความต้านทานของยาง            14.07.2000 004/000    1  EA    736,200.00   736,199.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องอัดไฮโดรลิค                       29.09.1998 004/000    1  EA    600,000.00   599,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องอัดไฮโดรลิค                       26.09.2000 004/000    1  EA    599,949.00   599,948.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060600 700900012  เครื่องดูด/อัดแก๊ส                       13.07.2000 004/000    1  EA    770,000.00   769,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000025X 0   12060600 700900012  ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ยี่ห้อ Mettler ToledX 15.07.2019 004/000    1  MAC     8,800.00       470.14-     8,329.86            0.00        2,200.00-     6,129.86 
*               12060600                                                                                   3645,091.00  3636,750.14-     8,340.86            0.00        2,200.00-     6,140.86 
 100000000X 0   12060900 700900012  เครื่่องทดสอบหาแรงยืดของยาง              26.01.2006 005/000    2  MAC  2877,230.00  2877,229.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เตาเผา                                   26.09.2000 005/000    1  EA    588,550.00   588,549.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ                     29.09.1998 005/000    1  EA    120,000.00   119,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ                     29.09.1998 005/000    1  EA    120,000.00   119,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ                     26.09.2000 005/000    1  EA    117,342.50   117,341.50-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  ตู้อบแห้งความร้อนต่ำ                     26.09.2000 005/000    1  EA    119,840.00   119,839.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ                         26.08.1998 005/000    1  EA    727,000.00   726,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ                         09.04.1997 005/000    1  EA   1947,400.00  1947,399.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องต้มน้ำร้อน                        17.07.1997 005/000    1  EA    318,800.00   318,799.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องกลั่นน้ำ/ทำน้ำกลั่น               09.12.1996 005/000    1  EA    449,935.00   449,934.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง            29.09.1998 005/000    1  EA     50,000.00    49,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง            27.09.2000 005/000    1  EA     49,969.00    49,968.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องกวนสาร                            26.09.2000 005/000    1  EA    169,916.00   169,915.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องทดสอบหาเวลาและลักษณะในการให้ยางคX 01.09.1998 005/000    1  EA    599,995.00   599,994.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องทดสอบการล้าตัวของยาง              26.09.2000 005/000    1  EA    588,550.00   588,549.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เตาไฟฟ้า                                 26.09.2000 005/000    1  EA     68,480.00    68,479.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องล้าง/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว       29.09.1998 005/000    1  EA     60,000.00    59,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  อ่างน้ำ                                  24.12.1998 005/000    1  EA    195,800.00   195,799.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย             09.12.1996 005/000    1  EA   2499,520.00  2499,519.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องชั่งไฟฟ้า                         26.09.2000 005/000    1  EA     89,987.00    89,986.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องวัดอุณหภูมิ(แท่งวัดอุณหภูมิ)      14.02.2001 005/000    1  EA    543,560.00   543,559.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องดูดความชื้น                       26.08.1997 005/000    1  EA     44,940.00    44,939.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องดูดความชื้น                       26.08.1997 005/000    1  EA     44,940.00    44,939.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องดูดความชื้น                       26.08.1997 005/000    1  EA     44,940.00    44,939.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องดูดความชื้น                       26.08.1997 005/000    1  EA     44,940.00    44,939.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  ตู้ดูดควัน                               29.07.1997 005/000    1  EA    395,900.00   395,899.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องปั่นเหวี่ยง                       17.07.1997 005/000    1  EA    250,000.00   249,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12060900 700900012  เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่       05.06.1998 005/000    1  EA     59,950.00    59,949.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000010X 0   12060900 700900012  ตู้อบในการทดสอบความอ่อนตัวของยาง         07.07.2014 005/000    1  CAB   790,000.00   789,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000014X 0   12060900 700900012  เครื่องทดสอบหาความหนืดพร้อมอุปกรณ์       10.05.2016 005/000    1  MAC  1819,000.00  1234,789.88-   584,210.12            0.00      363,885.14-   220,324.98 
 100000019X 0   12060900 700900012  เครื่องทดสอบดัชนีความอ่อนตัวของยาง       19.02.2018 005/000    1  ST    845,300.00   272,811.89-   572,488.11            0.00      169,060.00-   403,428.11 
 100000019X 0   12060900 700900012  ตู้อบลมร้อน                              26.02.2018 005/000    1  MAC   316,720.00   101,003.31-   215,716.69            0.00       63,344.00-   152,372.69 
 100000019X 0   12060900 700900012  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพาพร้อมหัววัด     26.02.2018 005/000    1  ST     81,320.00    25,933.28-    55,386.72            0.00       16,264.00-    39,122.72 
 100000019X 0   12060900 700900012  เครื่องกลั่นน้ำ                          26.02.2018 005/000    1  MAC   299,600.00    95,543.67-   204,056.33            0.00       59,920.00-   144,136.33 
 100000022X 0   12060900 700900012  เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)                  01.01.2019 005/000    1  MAC   127,544.00    19,079.18-   108,464.82            0.00       25,508.80-    82,956.02 
 100000022X 0   12060900 700900012  เครื่องชั่งไฟฟ้า 14 ตำแหน่ง              13.12.2018 005/000    1  MAC   127,330.00    20,372.80-   106,957.20            0.00       25,466.00-    81,491.20 
 100000023X 0   12060900 700900012  เครื่องบดยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง               07.03.2019 005/000    1  MAC   540,000.00    61,545.21-   478,454.79            0.00      108,000.00-   370,454.79 
 100000025X 0   12060900 700900012  เครื่องชั่งทศนิยม4ตำแหน่ง                05.08.2019 005/000    1  MAC    96,537.54     3,015.15-    93,522.39            0.00       19,307.51-    74,214.88 
*               12060900                                                                                   18230836.04  15811549.87- 2,419,286.17            0.00      850,755.45- 1,568,530.72 
 100000001X 0   12061000 700900012  ระบบคอมพิวเตอร์                          07.12.2000 004/000    1  EA    130,900.00   130,899.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12061000 700900012  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                  15.09.1999 004/000    1  EA     80,000.00    79,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12061000 700900012  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                  10.03.1997 004/000    1  EA     85,000.00    84,999.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12061000 700900012  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                  24.03.1997 004/000    1  EA     34,875.00    34,874.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
 100000001X 0   12061000 700900012  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                  24.03.1997 004/000    1  EA     34,875.00    34,874.00-         1.00            0.00            0.00          1.00 
