10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000000943 | 0 | 01.01.1969 | อาคารตึกวิทยาการเมล็ดพันธุ์ รูปทรงปั้นหยา | 400,000.00 | 399,999.00- | 1.00 | THB |
100000000944 | 0 | 01.03.1996 | อาคารที่ทำการ คอนกรีต 2 ชั้น | 1,430,000.00 | 1,429,999.00- | 1.00 | THB |
100000024957 | 0 | 26.05.2019 | โต๊ะสำนักงาน 150x80x78 ซม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 1,830,000.00 | 1,829,998.00- | 2.00 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,830,000.00 | 1,829,998.00- | 2.00 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000000941 | 0 | 25.06.2002 | ปรับปรุงหน้าต่างกระจกใสวงกลอลูมิเนียม | 76,500.00 | 74,664.19- | 1,835.81 | THB |
100000037288 | 0 | 01.06.2021 | อาคารเรือนเพาะชำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000037776 | 0 | 01.09.2021 | อาคารเรือนเพาะชำ ขนาด 15*21 ม. | 40,764.59 | 18,150.66- | 22,613.93 | THB |
100000037776 | 1 | 01.09.2021 | ค่าเสื่อมอาคารเรือนเพาะชำ ขนาด 15*21 ม. | 1,318,053.41 | 1,318,052.41- | 1.00 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 1,435,318.00 | 1,410,867.26- | 24,450.74 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,435,318.00 | 1,410,867.26- | 24,450.74 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000022355 | 0 | 01.01.2019 | ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 49,000.00 | 48,999.00- | 1.00 | THB |
100000022357 | 0 | 01.01.2019 | ทางเดินเท้า | 49,600.00 | 49,599.00- | 1.00 | THB |
100000022359 | 0 | 01.01.2019 | ลานจอดรถ/โรงรถ | 248,710.00 | 248,709.00- | 1.00 | THB |
100000036162 | 0 | 11.01.2021 | ปรับปรุงห้องน้ำสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน | 628,800.00 | 61,157.26- | 567,642.74 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 976,110.00 | 408,464.26- | 567,645.74 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 976,110.00 | 408,464.26- | 567,645.74 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000004115 | 0 | 22.06.2007 | ตู้สาขาโทรศัพท์ DIGITAL ยี่ห้อ FORTH รุ่น D-64 | 82,946.40 | 82,945.40- | 1.00 | THB |
100000004136 | 0 | 06.07.2007 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อซัยโจ เด็นกิ ขนาด30,000 BTU | 43,000.00 | 42,999.00- | 1.00 | THB |
100000004532 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 18,190.00 | 18,189.00- | 1.00 | THB |
100000004533 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 | THB |
100000004534 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 | THB |
100000004535 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 | THB |
100000004536 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 26,750.00 | 26,749.00- | 1.00 | THB |
100000004537 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 36,380.00 | 36,379.00- | 1.00 | THB |
100000008170 | 0 | 09.07.2012 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air แบบตั้งพื้น | 49,000.00 | 46,462.58- | 2,537.42 | THB |
100000008171 | 0 | 09.07.2012 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central Air แบบตั้งพื้น | 49,000.00 | 46,462.58- | 2,537.42 | THB |
100000009343 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 17,899.99- | 2,644.01 | THB |
100000009344 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 17,899.99- | 2,644.01 | THB |
100000009345 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 17,899.99- | 2,644.01 | THB |
100000009346 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 17,899.99- | 2,644.01 | THB |
100000009347 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 17,899.99- | 2,644.01 | THB |
100000009348 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,544.00 | 17,899.99- | 2,644.01 | THB |
100000009395 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009396 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009397 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009398 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009399 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009400 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009401 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009402 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,333.36 บีทียู | 20,554.00 | 17,908.71- | 2,645.29 | THB |
100000009467 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู | 26,750.00 | 23,307.28- | 3,442.72 | THB |
100000009468 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู | 26,750.00 | 23,307.28- | 3,442.72 | THB |
100000009497 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู | 33,598.00 | 29,273.94- | 4,324.06 | THB |
100000009498 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู | 33,598.00 | 29,273.94- | 4,324.06 | THB |
100000009499 | 0 | 23.04.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,964.58 บีทียู | 33,598.00 | 29,273.94- | 4,324.06 | THB |
100000010119 | 0 | 01.09.2013 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,425.20 บีทียู | 26,750.00 | 22,520.59- | 4,229.41 | THB |
100000013652 | 0 | 29.01.2016 | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา | 9,990.00 | 5,919.31- | 4,070.69 | THB |
100000013802 | 0 | 04.02.2016 | เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR 25,290 บีทียู | 32,000.00 | 18,908.17- | 13,091.83 | THB |
100000013803 | 0 | 04.02.2016 | เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR 25,290 บีทียู | 32,000.00 | 18,908.17- | 13,091.83 | THB |
100000014765 | 0 | 08.08.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียมปรับแสง 25 mm. | 7,383.00 | 3,986.68- | 3,396.32 | THB |
100000014766 | 0 | 08.08.2016 | มู่ลี่อลูมิเนียมปรับแสง 25 mm. | 7,383.00 | 3,986.68- | 3,396.32 | THB |
100000015080 | 0 | 19.08.2016 | เครื่องเย็บกระดาษ | 6,400.00 | 3,436.61- | 2,963.39 | THB |
100000015081 | 0 | 19.08.2016 | เครื่องเจาะกระดาษ | 7,600.00 | 4,080.98- | 3,519.02 | THB |
100000024960 | 0 | 26.05.2019 | โต๊ะสำนักงาน 150x80x78 ซม. | 6,000.00 | 1,561.64- | 4,438.36 | THB |
100000024961 | 0 | 26.05.2019 | โต๊ะสำนักงาน | 6,000.00 | 1,561.64- | 4,438.36 | THB |
100000024962 | 0 | 26.05.2019 | ชุดโต๊ะสำนักงาน | 6,000.00 | 1,561.64- | 4,438.36 | THB |
100000024975 | 0 | 26.05.2019 | โต๊ะประชุม 360 cm | 22,400.00 | 5,830.13- | 16,569.87 | THB |
100000024976 | 0 | 26.05.2019 | แท่นกล่าวประชุม | 20,000.00 | 5,205.48- | 14,794.52 | THB |
100000024977 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000024978 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000024979 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000024980 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000025292 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000025293 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000025294 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000025295 | 0 | 26.05.2019 | ตู้หนังสือ 80x31x200 cm | 18,000.00 | 4,684.93- | 13,315.07 | THB |
100000025296 | 0 | 26.05.2019 | โต๊ะประชุมกลม 120 cm | 27,000.00 | 7,027.40- | 19,972.60 | THB |
100000025297 | 0 | 26.05.2019 | ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น | 7,370.00 | 1,918.21- | 5,451.79 | THB |
100000025298 | 0 | 26.05.2019 | ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น | 7,370.00 | 1,918.21- | 5,451.79 | THB |
100000025299 | 0 | 26.05.2019 | ตู้เอกสาร 5 ชั้น | 7,370.00 | 1,918.21- | 5,451.79 | THB |
100000025300 | 0 | 26.05.2019 | ตู้เก็บของ | 60,000.00 | 15,616.44- | 44,383.56 | THB |
100000025302 | 0 | 26.05.2019 | เซตตู้ไม้มีบานหน้าต่าง 100x80x16 cm | 70,000.00 | 18,219.17- | 51,780.83 | THB |
100000025303 | 0 | 26.05.2019 | เซตตู้ไม้มีบานหน้าต่าง 100x80x16 cm | 70,000.00 | 18,219.17- | 51,780.83 | THB |
100000025304 | 0 | 26.05.2019 | ชั้นวางทีวี | 19,000.00 | 4,945.20- | 14,054.80 | THB |
100000025305 | 0 | 26.05.2019 | เครื่องปรับอากาศ DAIKIN | 22,500.00 | 5,856.16- | 16,643.84 | THB |
100000025322 | 0 | 26.05.2019 | กระดานไม้ก๊อก | 5,885.00 | 1,531.71- | 4,353.29 | THB |
100000025324 | 0 | 26.05.2019 | ทีวี samsung 50'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000025325 | 0 | 26.05.2019 | เครื่องปรับอากาศ DAIKIN | 22,500.00 | 5,856.16- | 16,643.84 | THB |
100000025326 | 0 | 26.05.2019 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000025327 | 0 | 26.05.2019 | เครื่องปรับอากาศ Hitachi | 42,265.50 | 11,000.61- | 31,264.89 | THB |
100000025328 | 0 | 26.05.2019 | ตู้กดน้ำ sanyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000025329 | 0 | 26.05.2019 | เก้าอี้สำนักงาน (ประธาน) low-back rest | 7,690.00 | 2,001.51- | 5,688.49 | THB |
100000025598 | 0 | 26.05.2019 | ตู้เก็บของ | 60,000.00 | 15,616.44- | 44,383.56 | THB |
100000026465 | 0 | 26.05.2019 | เครื่องปรับอากาศ Central | 10,650.00 | 2,771.92- | 7,878.08 | THB |
100000034501 | 0 | 03.12.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 30,500.00 | 3,292.33- | 27,207.67 | THB |
100000034502 | 0 | 03.12.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 30,500.00 | 3,292.33- | 27,207.67 | THB |
100000034503 | 0 | 03.12.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 30,500.00 | 3,292.33- | 27,207.67 | THB |
100000034504 | 0 | 03.12.2020 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 30,500.00 | 3,292.33- | 27,207.67 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 1,723,012.90 | 1,028,072.56- | 694,940.34 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,723,012.90 | 1,028,072.56- | 694,940.34 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000000442 | 0 | 09.02.2006 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบ | 546,875.00 | 546,874.00- | 1.00 | THB |
100000000447 | 0 | 09.02.2006 | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบ | 546,875.00 | 546,874.00- | 1.00 | THB |
100000000945 | 0 | 15.10.1996 | รถบรรทุก | 501,000.00 | 500,999.00- | 1.00 | THB |
100000000946 | 0 | 22.08.2000 | รถบรรทุก | 512,000.00 | 511,999.00- | 1.00 | THB |
100000006400 | 0 | 22.10.2009 | รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน 4 ประตู ยี่ห้อ อีซูซุ | 843,000.00 | 842,999.00- | 1.00 | THB |
100000006707 | 0 | 22.01.2010 | รถโดยสาร(รถตู้) เลขเครื่อง ZD-30-211801K สี K23เทา | 999,900.00 | 999,899.00- | 1.00 | THB |
100000008952 | 0 | 12.12.2012 | รถบรรทุก ISUZU รุ่น Hi-Lander 2.5L | 753,280.00 | 753,279.00- | 1.00 | THB |
100000009105 | 0 | 08.01.2013 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง | 997,989.00 | 997,988.00- | 1.00 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,700,919.00 | 5,700,911.00- | 8.00 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,700,919.00 | 5,700,911.00- | 8.00 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000010358 | 0 | 01.01.2014 | แผงภาพ พร้อมออกแบบ ขนาด 2x3 ช่อง | 20,388.85 | 20,387.85- | 1.00 | THB |
100000010359 | 0 | 01.01.2014 | แผงภาพ พร้อมออกแบบ ขนาด 3x3 ช่อง | 27,768.64 | 27,767.64- | 1.00 | THB |
100000010360 | 0 | 01.01.2014 | แผงภาพ พร้อมออกแบบ ขนาด 3x3 ช่อง | 27,768.64 | 27,767.64- | 1.00 | THB |
100000010946 | 0 | 15.07.2014 | ชุด Octacon@72 ขนาด 3x3 ช่อง | 27,768.64 | 27,767.64- | 1.00 | THB |
100000013653 | 0 | 29.01.2016 | เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson | 22,200.00 | 22,199.00- | 1.00 | THB |
100000013654 | 0 | 29.01.2016 | เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson | 22,200.00 | 22,199.00- | 1.00 | THB |
100000022543 | 0 | 01.01.2019 | เครื่องควบคุมไมค์ประชุมระบบดิจิตอล | 8,900.00 | 6,562.92- | 2,337.08 | THB |
100000022544 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับประธาน | 6,200.00 | 4,571.92- | 1,628.08 | THB |
100000022545 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022546 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022547 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022548 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022549 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022550 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022551 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022552 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022553 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022554 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022555 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022556 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022557 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022558 | 0 | 01.01.2019 | ไมค์ประชุมระบบดิจิตอลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 5,900.00 | 4,350.70- | 1,549.30 | THB |
100000022559 | 0 | 01.01.2019 | เพาเวอร์แอมป์ 150 วัตต์ 4ชาแนลบันทึกเสียงผ่าน usb | 49,900.00 | 36,796.59- | 13,103.41 | THB |
100000022957 | 0 | 01.02.2019 | ลำโพง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022959 | 0 | 01.02.2019 | เครื่องควบคุมการสนทนาชุดประธาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022960 | 0 | 01.02.2019 | จอมอนิเตอร์ ยี่ห้อ 17"CTX OR 750 FFD (replaced one | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022962 | 0 | 01.02.2019 | ไมค์ชุดประชุม รุ่น CF-50DN ประกอบด้วย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022964 | 0 | 01.02.2019 | ชุดเครื่องขยายเสียง ยี่ห้อTOA/SC630W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022965 | 0 | 01.02.2019 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022967 | 0 | 01.02.2019 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022968 | 0 | 01.02.2019 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000022970 | 0 | 01.02.2019 | โทรทัศน์ ยี่ห้อ Samsung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | THB |
100000025526 | 0 | 26.05.2019 | ทีวี Samsung 50'' | 29,900.00 | 15,564.39- | 14,335.61 | THB |
100000025527 | 0 | 26.05.2019 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ EPSON EBX04 | 18,400.00 | 9,578.08- | 8,821.92 | THB |
100000026638 | 0 | 01.10.2018 | กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น G9X | 15,990.00 | 11,736.94- | 4,253.06 | THB |
100000034438 | 0 | 13.11.2020 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | 29,900.00 | 6,782.80- | 23,117.20 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 389,884.77 | 300,592.21- | 89,292.56 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 389,884.77 | 300,592.21- | 89,292.56 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000003935 | 0 | 01.10.2005 | เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ "BRIGGS"รุ่น 98902 ไทด์ 2239 | 8,560.00 | 8,559.00- | 1.00 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 8,560.00 | 8,559.00- | 1.00 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,560.00 | 8,559.00- | 1.00 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206070101 12060700
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000000390 | 0 | 31.10.2005 | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ | 359,000.00 | 358,999.00- | 1.00 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12060700 คุรภัณฑ์ก่อสร้าง | 359,000.00 | 358,999.00- | 1.00 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 359,000.00 | 358,999.00- | 1.00 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000013616 | 0 | 29.01.2016 | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS | 15,500.00 | 9,184.10- | 6,315.90 | THB |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 15,500.00 | 9,184.10- | 6,315.90 | THB |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 15,500.00 | 9,184.10- | 6,315.90 | THB |
10.01.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
10.01.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 31.12.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 10.01.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 1000 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี | สง. |
100000008600 | 0 | 15.08.2012 | เครื่องหาพิกัดดาวเทียม | 15,500.00 | 15,499.00- | 1.00 | THB |
100000008601 | 0 | 22.08.2012 | แผ่นเทียบ | 20,000.00 | 19,999.00- | 1.00 | THB |
