11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000020572 | 0 | 16.08.2018 | บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการไม่ตอกเส | 860,550.00 | 121,844.45- | 738,705.55 |
100000020573 | 0 | 16.08.2018 | บ้านพักคนงาน5ครอบครัว ไม่ตอกเสาเข็ม | 2,237,720.00 | 316,836.63- | 1,920,883.37 |
100000030067 | 0 | 01.07.2020 | อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ | 300,000.00 | 299,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 3,398,270.00 | 738,680.08- | 2,659,589.92 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,398,270.00 | 738,680.08- | 2,659,589.92 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000020571 | 0 | 16.08.2018 | อาคารสำนักงานขนาด 272 ตารางเมตร ไม่ตอกเสาเข็ม | 2,978,920.00 | 421,782.42- | 2,557,137.58 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 2,978,920.00 | 421,782.42- | 2,557,137.58 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,978,920.00 | 421,782.42- | 2,557,137.58 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000015977 | 0 | 26.12.2016 | อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมกาศ | 497,000.00 | 102,940.28- | 394,059.72 |
100000020574 | 0 | 16.08.2018 | โรงเก็บพัสดุแบบตอกเสาเข็ม | 600,810.00 | 106,335.14- | 494,474.86 |
100000021310 | 0 | 26.09.2018 | งานขยายเขตไฟฟ้า | 528,541.05 | 90,575.99- | 437,965.06 |
100000027215 | 0 | 02.12.2019 | โรงสูบน้ำพร้อมระบบกรองและหอถังสูง | 2,185,514.37 | 245,265.81- | 1,940,248.56 |
100000030068 | 0 | 01.07.2020 | ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 408,000.00 | 407,999.00- | 1.00 |
100000030069 | 0 | 01.07.2020 | โรงเก็บพัสดุ/โกดัง | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 |
100000030070 | 0 | 01.07.2020 | เรือนเพาะชำ | 240,000.00 | 239,999.00- | 1.00 |
100000030071 | 0 | 01.07.2020 | เรือนเพาะชำ | 230,000.00 | 229,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 4,809,865.42 | 1,543,113.22- | 3,266,752.20 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,809,865.42 | 1,543,113.22- | 3,266,752.20 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1205040106 12050401
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000015959 | 0 | 26.12.2016 | อาคารศูนย์ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรัย์แบบเติมอากาศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050401 สิ่งปลูกสร้างราชพัสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000025122 | 0 | 17.06.2019 | ตู้นิรภัย | 7,200.00 | 1,622.47- | 5,577.53 |
100000025221 | 0 | 09.07.2019 | ผ้าม่านปรับแสง | 22,372.00 | 5,914.79- | 16,457.21 |
100000026216 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 30221 บีทียู | 39,900.00 | 9,903.95- | 29,996.05 |
100000026217 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 30221 บีทียู | 39,900.00 | 9,903.95- | 29,996.05 |
100000026218 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 30221 บีทียู | 39,900.00 | 9,903.95- | 29,996.05 |
100000026219 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 30221 บีทียู | 39,900.00 | 9,903.95- | 29,996.05 |
100000026220 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 25363 บีทียู | 27,500.00 | 6,826.03- | 20,673.97 |
100000026221 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 25363 บีทียู | 27,500.00 | 6,826.03- | 20,673.97 |
100000026222 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 18460 บีทียู | 21,000.00 | 5,212.61- | 15,787.39 |
100000026223 | 0 | 06.09.2019 | เครื่องปรับอากาศ 40944 บีทียู | 51,000.00 | 12,659.18- | 38,340.82 |
100000026230 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เอกสาร2บาน6ตัว | 5,280.00 | 1,312.04- | 3,967.96 |
100000026231 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เอกสาร2บาน6ตัว | 5,280.00 | 1,312.04- | 3,967.96 |
100000026232 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เอกสาร2บาน6ตัว | 5,280.00 | 1,312.04- | 3,967.96 |
100000026233 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เอกสาร2บาน6ตัว | 5,280.00 | 1,312.04- | 3,967.96 |
100000026234 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เอกสาร2บาน6ตัว | 5,280.00 | 1,312.04- | 3,967.96 |
100000026235 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เอกสาร2บาน6ตัว | 5,280.00 | 1,312.04- | 3,967.96 |
100000026236 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก6ตัว | 5,100.00 | 1,267.32- | 3,832.68 |
100000026237 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก6ตัว | 5,100.00 | 1,267.32- | 3,832.68 |
100000026238 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก6ตัว | 5,100.00 | 1,267.32- | 3,832.68 |
100000026239 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก6ตัว | 5,100.00 | 1,267.32- | 3,832.68 |
100000026240 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก6ตัว | 5,100.00 | 1,267.32- | 3,832.68 |
100000026241 | 0 | 05.09.2019 | ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก6ตัว | 5,100.00 | 1,267.32- | 3,832.68 |
100000026242 | 0 | 05.09.2019 | โต๊ะประชุม16ที่นั่ง | 54,600.00 | 13,567.72- | 41,032.28 |
100000026243 | 0 | 05.09.2019 | โต๊ะทำงาน1ชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026244 | 0 | 05.09.2019 | ชุดโต๊ะรับแขก1ชุด | 6,900.00 | 1,714.60- | 5,185.40 |
100000026245 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้ประธาน1ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026246 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย6ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026247 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย6ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026248 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย6ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026249 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย6ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026250 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย6ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026251 | 0 | 05.09.2019 | เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่าย6ตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026314 | 0 | 06.09.2019 | ม่านปรับแสง | 18,400.00 | 4,567.24- | 13,832.76 |
100000030127 | 0 | 17.07.2020 | โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข 080-2036430 | 10,000.00 | 3,030.12- | 6,969.88 |
100000034437 | 0 | 01.12.2020 | ม่านปรับแสง | 15,264.00 | 3,778.69- | 11,485.31 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 483,616.00 | 120,811.44- | 362,804.56 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 483,616.00 | 120,811.44- | 362,804.56 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000026316 | 0 | 09.09.2019 | เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | 42,500.00 | 21,028.77- | 21,471.23 |
100000026317 | 0 | 09.09.2019 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 24,300.00 | 12,023.51- | 12,276.49 |
100000026327 | 0 | 04.09.2019 | เครื่องขยายเสียง | 26,250.00 | 13,060.28- | 13,189.72 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 93,050.00 | 46,112.56- | 46,937.44 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,050.00 | 46,112.56- | 46,937.44 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206060101 12060600
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000026308 | 0 | 05.09.2019 | เครื่องเจีย 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026309 | 0 | 05.09.2019 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง | 10,625.00 | 6,600.60- | 4,024.40 |
100000026310 | 0 | 05.09.2019 | ตู้ชาร์จพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000026311 | 0 | 05.09.2019 | สว่านโรตารี่ 1 เครื่อง | 6,240.00 | 3,876.49- | 2,363.51 |
100000026312 | 0 | 05.09.2019 | เครื่องตัดไฟเบอร์ 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060600 คุรภัณฑ์โรงงาน | 16,865.00 | 10,477.09- | 6,387.91 |
** บัญชีงบดุล APC 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 16,865.00 | 10,477.09- | 6,387.91 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000018758 | 0 | 27.11.2017 | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS MAP 64S Thai | 25,000.00 | 10,643.84- | 14,356.16 |
100000018759 | 0 | 27.11.2017 | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS MAP 64S Thai | 25,000.00 | 10,643.84- | 14,356.16 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 50,000.00 | 21,287.68- | 28,712.32 |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,000.00 | 21,287.68- | 28,712.32 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000034696 | 0 | 04.12.2020 | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตาพร้อมกล้องถ่ายภาพ | 233,000.00 | 19,235.80- | 213,764.20 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 233,000.00 | 19,235.80- | 213,764.20 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 233,000.00 | 19,235.80- | 213,764.20 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000023719 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000023825 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ | 11,000.00 | 10,999.00- | 1.00 |
100000023832 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000023836 | 0 | 01.10.2018 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ | 11,000.00 | 10,999.00- | 1.00 |
100000023939 | 0 | 01.10.2018 | ครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 29,000.00 | 28,999.00- | 1.00 |
100000023941 | 0 | 01.10.2018 | ครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 29,000.00 | 28,999.00- | 1.00 |
100000031796 | 0 | 01.09.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานและชุดโปรแกรม | 19,800.00 | 19,799.00- | 1.00 |
100000038262 | 0 | 23.12.2021 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 22,000.00 | 819.73- | 21,180.27 |
100000038273 | 0 | 23.12.2021 | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | 17,000.00 | 633.42- | 16,366.58 |
100000038274 | 0 | 23.12.2021 | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | 17,000.00 | 633.42- | 16,366.58 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 215,800.00 | 161,879.57- | 53,920.43 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 215,800.00 | 161,879.57- | 53,920.43 |
11.03.2022 การแสดงรายการไดนามิก 11
11.03.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 11
วันที่รายงาน : 28.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 11.03.2022 11
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 3100 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000019832 | 0 | 08.05.2018 | รถตัดหญ้าจักรยานล้อตัน | 12,200.00 | 11,631.78- | 568.22 |
100000020368 | 0 | 01.10.2017 | เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000020368 | 1 | 01.08.2018 | เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000020369 | 0 | 01.08.2018 | เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย | 6,321.17 | 6,316.34- | 4.83 |
100000020369 | 1 | 01.08.2018 | เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย | 2,178.83 | 2,177.83- | 1.00 |
100000021353 | 0 | 01.08.2018 | เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย | 6,321.17 | 6,316.34- | 4.83 |
100000021353 | 1 | 01.08.2018 | เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย | 2,178.83 | 2,177.83- | 1.00 |
100000026313 | 0 | 05.09.2019 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุรภัณฑ์งานบ้าน | 29,200.00 | 28,620.12- | 579.88 |
** บัญชีงบดุล APC 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,200.00 | 28,620.12- | 579.88 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 12,308,586.42 | 3,111,999.98- | 9,196,586.44 |
**** รหัสจังหวัด 3100 บุรีรัมย์ | 12,308,586.42 | 3,111,999.98- | 9,196,586.44 |
*****รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร | 12,308,586.42 | 3,111,999.98- | 9,196,586.44 |