สุราษฎร์ธานี 9
| ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย(กก./ไร่/ปี) | 3,773 |
| ผลผลิตทะลายสดสูงสุด (กก./ไร่/ปี) | N/A |
| ผลผลิตทะลายสดต่ำสุด (กก./ไร่/ปี) | N/A |
| น้ำมัน/ทะลาย (%) | 25.5 |
| ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี) | 818.5 |
| เปลือกนอกสด/ผล (%) | 86.5 |
| กะลา/ผล (%) | 7.5 |
| เนื้อใน/ผล (%) | 6.6 |
| ความยาวทางใบอายุ 9 ปี (ซม.) | 619.8 |
| ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี (ซม.) | 266.1 |
| ลักษณะเด่น | N/A |
