ผลงานวิจัย ดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี 2567
ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน
| ชื่อเรื่องผลงานวิจัย | หน่วยงาน | ระดับ | ไฟล์ | |
| 1 | การผลิตกรดแอบไซซิกจากเชื้อรา Botrytis cinerea เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะแล้ง | สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 2 | การจำแนกชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Ganoderma spp. สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน | สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน | ผลงานวิจัย ชมเชย | PDF 📜 |
| 3 | การจำแนกชนิดของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense race 1 complex สาเหตุโรคตายพรายกล้วย | สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช | ผลงานวิจัย ระดับชมเชย | PDF 📜 |
ประเภทงานวิจัยประยุกต์
| ชื่อเรื่องผลงานวิจัย | หน่วยงาน | ระดับ | ไฟล์ | |
| 1 | เทคโนโลยีผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อให้ได้ผลผลิต คอร์ไดซิปิน และ อะดีโนซีนสูง | สถาบันวิจัยพืชสวน | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 2 | เทคโนโลยีการผลิตอินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) คุณภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 1 | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 3 | การพัฒนาสูตรสำเร็จไวรัส NPV หนอนกระทู้หอม ในรูปผงละลายน้ำ | สำนักวิจัยพัฒนาการ อารักขาพืช | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
ประเภทงานพัฒนางานวิจัย
| ชื่อเรื่องผลงานวิจัย | หน่วยงาน | ระดับ | ไฟล์ | |
| 1 | การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน | สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 1 | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 2 | การพัฒนาการผลิตมันจาวมะพร้าว พืชอาหารพื้นถิ่นสู่พืชเศรษฐกิจและสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดชัยภูมิ | สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 3 | เทคโนโลยีการผลิตส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่ง | สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 5 | ผลงานวิจัย ชมเชย | PDF 📜 |
ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์
| ชื่อเรื่องผลงานวิจัย | หน่วยงาน | ระดับ | ไฟล์ | |
| 1 | อ้อยหวานน้ำตาลสูง พันธุ์ กวก.นครสวรรค์ 1 | สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 2 | มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้พันธุ์ กวก. สุราษฎร์ธานี 1 พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้แบบก้าวกระโดด | สถาบันวิจัยพืชสวน | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 3 | มะนาวพันธุ์ กวก. พิจิตร 2 เมล็ดน้อย เปลือกบาง ตอบโจทย์ผู้บริโภค | สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 2 | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
ประเภทงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
| ชื่อเรื่องผลงานวิจัย | หน่วยงาน | ระดับ | ไฟล์ | |
| 1 | การออกแบบและพัฒนาระบบอบแห้งแบบปั๊ม ความร้อนสำหรับลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง | สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม | ผลงานวิจัย ระดับดี | PDF 📜 |
| 2 | โรงอบแห้งกะลากาแฟอะราบิกาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตร แบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิภายในอัตโนมัติ | สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม | ผลงานวิจัย ระดับชมเชย | PDF 📜 |
| 3 | วิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยเคมีกึ่งอัตโนมัติแบบ โรยตามแนวปลายทรงพุ่มสำหรับสวนทุเรียน โดยใช้ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก | สถาบันวิจัยเกษตร วิศวกรรม | ผลงานวิจัย ระดับชมเชย | PDF 📜 |
ประเภทงานบริการวิชาการ
| ชื่อเรื่องผลงานวิจัย | หน่วยงาน | ระดับ | ไฟล์ | |
| 1 | การใช้ Matrix Approach ร่วมกับ เทคนิค Multiplex Real-time PCR ตรวจจำแนกสายพันธุ์ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อรองรับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า | สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ | ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น | PDF 📜 |
| 2 | ศึกษาและปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานยางแท่ง เอสทีอาร์เพื่อการส่งออก | กองการยาง | ผลงานวิจัย ระดับชมเชย | PDF 📜 |









