ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.โนนสูง 64027198354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,619.00 8 ก.พ. 64 จ้างเหมาบริการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พื้นที่ 20 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.ช่องจอม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 776 5 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 63127553542 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 64017001962 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127557995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127557855 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 64017002071 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127558057 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127554039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127553922 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
หน้าที่ 10206 จาก 11963