ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ พัทลุง 64037321358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,100 18 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สอพ 64037268790 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,571.50 23 มี.ค. 64 ซื้อตำราวิชาการต่างประเทศ จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 64017414779 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 21 ม.ค. 64 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
2564 สวพ.6 64037415291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000.00 15 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037413193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,940.00 15 มี.ค. 64 จ้างซ่อมตู้ปลอดเชื้อ (Larmina flow) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.สุโขทัย 64037392432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,800.00 21 ธ.ค. 63 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64037420787 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 22 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,992.34 18 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.6 64037416482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,130.00 15 มี.ค. 64 จ้างเหมาทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.น่าน 64037415070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,385 22 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 10292 จาก 12308