ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวม.ขก 63127554039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127553922 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 64017002014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127557933 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์จำหน่าย
2564 ศวม.ขก 63127557799 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวม.ขก 63127550690 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวม.ขก 63127557508 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวม.ขก 63127557716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวม.ขก 63127557621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวม.ขก 63127551768 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
หน้าที่ 11175 จาก 12931