ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวม.ขก 63127551768 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวม.ขก 63127552374 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 67,200 14 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ชั้นพันธุ์ขยาย
2564 ศวพ พัทลุง 64027210052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,550 10 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ พัทลุง 64027208020 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800 10 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขอนแก่น 640214104450 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,275 11 ก.พ. 64 วัสดุคอมพิวเตอร์
2564 ศวม.ขอนแก่น 640214199371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025 11 ก.พ. 64 วัสดุวิทยาศาสตร์
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,350 10 ก.พ. 64 วัสดุการเกษตร
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,459.48 28 ม.ค. 64 วัสดุการเกษตร
2564 ศวร.ขก. 64027199120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,449.00 9 ก.พ. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขก. 64027196166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,502.50 9 ก.พ. 64 จ้างสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 11175 จาก 12930