ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวพ.สร. 66079085404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,450.00 3 ก.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.กาญจนบุรี 66079083043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,930 5 ก.ค. 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ระบบน้ำ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66079082261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 57,394.80 3 ก.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศพก.ภูสิงห์ฯ 66069479229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,595 23 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศพก.ภูสิงห์ฯ 66069623288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,040 27 มิ.ย. 66 จ้างซ่อมแซมผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.นครสวรรค์ 66069558112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,600.00 19 มิ.ย. 66 จ้างเหมาบริการฉายรังสีแกมมา ของงานทดลองฝ้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.6 66069627026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,474.50 19 มิ.ย. 66 จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66079077219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,389.83 3 ก.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.6 66079050453 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,000.00 31 พ.ค. 66 จ้างทำแบบฟอร์มใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สคพ. 66079026545 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,186.00 4 ก.ค. 66 จ้างวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผักหวานช้างและผักเหลียงป่าจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4111 จาก 11260