ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017558507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,250.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017559077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,256.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017559077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,940.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017557880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017558948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,300.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017558066 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 20 ม.ค. 66 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 660175558507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 840.00 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะจง
2566 ศวพ.พิจิตร 66017493505 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,394.00 18 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะจง
หน้าที่ 4203 จาก 11149