ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวพ.ยโสธร 66079044884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,970.00 26 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สตูล 66069610847 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 28 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.4 66069609009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,019 3 ก.ค. 66 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวส.เลย 66079043807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,549.50 3 ก.ค. 66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ชัยนาท 66079042185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 8 มิ.ย. 66 จ้างเหมาบริการจัดทำแปลงทดลองงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.บุรีรัมย์ 66079043427 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,690.00 22 มิ.ย. 66 จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.ขอนแก่น 66079012229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,080.00 3 ก.ค. 66 จ้างกำจัดวัชพืช ขุดอ้อยใบขาวทิ้ง และช่วยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยคั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 756.00 13 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.อุทัยธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,820 30 มิ.ย. 66 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ
2566 ศวพ.อุทัยธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,103 30 มิ.ย. 66 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 8032 อน จำนวน 1 ลูก
หน้าที่ 4366 จาก 11507