ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 สวพ.2 64077303331 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,670.00 16 ก.ค. 64 ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64077260138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,670.00 15 ก.ค. 64 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64077260776 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,984.00 15 ก.ค. 64 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64077261215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,010.85 15 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64077262921 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,133.80 15 ก.ค. 64 จ้างสังเคราะห์ไพรเมอร์และโพรบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช. 64077256840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,895.00 15 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กาญจนบุรี 64077309690 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000 15 ก.ค. 64 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาแปลงทดลองจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64077309452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 13 ก.ค. 64 จ้างกะเทาะเมล็ดและทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64077306273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800 9 ก.ค. 64 จ้างเหมากำจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าและใส่ปุ๋ย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,290.00 12 ก.ค. 64 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8168 จาก 10868