ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 สวพ.3 ขอนแก่น 64087482133 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 19 ส.ค. 64 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลทึบประกอบชุดโรลอัพฐานอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.อบ. 64087458200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,222.50 3 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64087484107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,594.50 23 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64087483894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,709.22 23 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64087483631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,820.00 23 ส.ค. 64 จ้างจัดจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กวป. 64087483318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,602.00 23 ส.ค. 64 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดทอ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 299.00 19 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,425.00 20 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวม.ขก 64087481248 ประกาศเชิญชวน 1,969,920 23 ส.ค. 64 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
2564 กกย. 64087442209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,239.00 20 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8303 จาก 11312