ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,773.44 18 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตรชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64087382225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,400.00 6 ส.ค. 64 ซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64087364568 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 6 ส.ค. 64 จ้างถ่ายวิดีทัศน์เพื่อเผยแร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64087201461 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 5 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64087201252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,840.00 5 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64087339344 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,000.00 17 ส.ค. 64 จ้างสกัดดีเอ็นเอตัวอย่างอ้อยและตรวจวิเคราะห์ชนิดโรคอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64087339344 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,000.00 17 ส.ค. 64 จ้างสกัดดีเอ็นเอตัวอย่างอ้อยและตรวจวิเคราะห์ชนิดโรคอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64087200720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 5 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ลำปาง 64087199717 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 5 ส.ค. 64 จ้างแซ่มแซมวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ชพ 64087391156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 19 ส.ค. 64 จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๒๘๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8316 จาก 11272