ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077012838 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077004076 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077007989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077012132 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077006918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077005748 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64077004980 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 29 มิ.ย. 64 จ้างเหมาบริการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110.- 10 มิ.ย. 64 จ้างเหมาเบิกค่าจัดส่งตัวอย่างปุ๋ย
2564 สอพ 64067553738 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,435.30 6 ก.ค. 64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ. สุราษฎร์ธานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 24 พ.ค. 64 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8653 จาก 11268