ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.นครศรีธรรมราช 64047087044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 7 เม.ย. 64 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.3 64047085989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,156 3 มี.ค. 64 วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สงขลา 64047035868 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 2 เม.ย. 64 จ้างเปลี่ยนอะไหล่วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,540 7 เม.ย. 64 ซื้อน้ำดื่ม
2564 สวพ.2 64047086207 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,336.00 7 เม.ย. 64 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64037588279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,808.80 31 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64037592727 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,607.00 31 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64037597949 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,350.90 31 มี.ค. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 กปผ. 64037363119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,726.00 19 มี.ค. 64 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 5 เม.ย. 64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8790 จาก 10877