ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวส.เลย 64097811074 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,476 27 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 64027227944 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000 21 ม.ค. 64 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและจัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สร. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 31 ส.ค. 64 จ้างเหมาบริการ การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สคว. 64097385527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 132,252 29 ก.ย. 64 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64097806737 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,083 27 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระนอง 64097774082 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 28 ก.ย. 64 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64097813168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,235.00 29 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64097811443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 23 ก.ย. 64 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวร.ชัยนาท 64087493391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 342,000 16 ส.ค. 107 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 64097271710 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,350 9 ก.ย. 64 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8856 จาก 12338