ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวร.ชัยนาท 64017050845 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,850 29 ธ.ค. 63 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 64017074173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,200 29 ธ.ค. 63 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 64017068600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,510 29 ธ.ค. 63 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 63127433990 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 195,700 29 ธ.ค. 63 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ชัยนาท 63127434194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 212,142.48 29 ธ.ค. 63 ซื้อถุงกระดาษสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ขก 64097096176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,949.25 30 ส.ค. 64 วัสดุสำนักงาน
2564 ศวร.ชัยนาท 63127432238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 189,935 29 ธ.ค. 63 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,569.00 15 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 160.00 15 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,730.00 26 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 9841 จาก 13175