ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช
| รายการ | หน่วยนับ | ราคา (บาท) | 
| กล้วย (แยกหน่อ) | หน่อ | 15 | 
| กล้วย (ชำหน่อ) | หน่อ | 20 | 
| มะนาว (กิ่งตอน) | ต้น | 20 | 
| มะนาว (ติดตา/เสียบยอด) | ต้น | 30 | 
| มะนาว (พันธุ์พิจิตร 1) | ต้น | 30 | 
| มะม่วง | ต้น | 35 | 
| มะปราง-มะยงชิด | ต้น | 50 | 
| ส้มเขียวหวาน (ติดตา/เสียบยอด) | ต้น | 50 | 
| ส้มโอ (ติดตา/เสียบยอด) | ต้น | 50 | 
| เมล็ดถั่วฝักยาว (พันธุ์ พิจิตร 3) | กิโลกรัม | 350 | 
| เมล็ดผักบุ้งจีน (พันธุ์พิจิตร 1) | กิโลกรัม | 100 | 






