ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017255409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017255196 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017254985 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017254192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 176,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 30 ธ.ค. 63 จ้างเหมาบริการด้นการเงินและบัญชี (นางสาวสุจิตรา ฉิมพานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 264,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 154,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017253044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 154,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวม.ลพบุรี 64017251660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 132,000 12 ม.ค. 64 จ้างเหมาทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 10483 จาก 11974