ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 375.00 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม ลพบุรี 63027174161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,243.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ 63017287974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,264.00 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ๕ฝ-๒๗๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
2563 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,280 1 ม.ค. 113 ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
2563 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2000 1 ม.ค. 113 เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2563 ศวพ.สงขลา 63027029558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,010 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2563 ศวพ.ราชบุรี ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 650 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
2563 ศวพ.นครศรีธรรมราช 63027168600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 66,110.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุการเกษตร
2563 กมพ. 63027166503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,095.00 1 ม.ค. 113 จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 10567 จาก 10874