ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68089675783 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,050.00 29 ส.ค. 68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68099090806 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,386.00 3 ก.ย. 68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 กวป. 68099271417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,832 10 ก.ย. 68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68089690593 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 98,940.00 29 ส.ค. 68 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68089594697 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,370.00 26 ส.ค. 68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68099003204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 1 ก.ย. 68 จ้างเหมาบริการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์ กวก.เชียงใหม่ 84-2 โดยนายอุทัย เทพินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68089708399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 1 ก.ย. 68 จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวส.เลย 68099280307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,780.00 9 ก.ย. 68 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68089541204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,680.00 25 ส.ค. 68 จ้างซ่อมห้องเพาะความงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 ศวม.เชียงใหม่ 68089065154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,076.00 4 ส.ค. 68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 581 จาก 12318