ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.โนนสูง 64097178021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,100.00 6 ก.ย. 64 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เลย 64097025544 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 31 ส.ค. 64 จ้างเหมาบริการกรอกดิน ปลูก และดูแลรักษาต้นกล้าฟ้าทะลายโจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64097182742 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,600 30 ส.ค. 64 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งแขนงทุเรียน ๖๕ ต้น จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64097068434 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,600.00 2 ก.ย. 64 จ้างกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64097067621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,900.00 2 ก.ย. 64 จ้างเก็บตัวอย่างดินและปลูกถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 8 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธารนี 8 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64097059779 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000.00 2 ก.ย. 64 จ้างกำจัดวัชพืชและเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 8 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 8 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64097090304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,000.00 2 ก.ย. 64 จ้างบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น 64097118014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,592.00 3 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8826 จาก 12042